【资料图】
经传多赢股票讯 2月14日最新龙虎出炉,天娱数科(002354)、鸿博股份(002229)、金达威(002626)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.30亿元、8647.46万元、5553.91万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天娱数科 | 1.30亿 | 0.29% | 40.17% | 传媒 |
鸿博股份 | 8647.46万 | -4.58% | 49.64% | 轻工制造 |
金达威 | 5553.91万 | 10.00% | 6.53% | 医药生物 |
东港股份 | 5532.74万 | 10.00% | 20.79% | 轻工制造 |
巨力索具 | 5128.59万 | 9.96% | 17.60% | 机械设备 |
甬矽电子 | 4765.92万 | 9.54% | 31.14% | 电子 |
南钢股份 | 3888.87万 | 10.09% | 5.38% | 钢铁 |
珠城科技 | 3770.55万 | 20.00% | 41.88% | 通信 |
宇通重工 | 2213.99万 | 9.34% | 21.70% | 综合 |
长龄液压 | 1646.95万 | 10.01% | 3.21% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为南钢股份(600282)、宇通重工(600817)、珠城科技(301280),分别为5451.28万元、3704.12万元、2682.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
南钢股份 | 5451.28万 | 10.09% | 5.38% | 钢铁 |
宇通重工 | 3704.12万 | 9.34% | 21.70% | 综合 |
珠城科技 | 2682.46万 | 20.00% | 41.88% | 通信 |
五洲特纸 | 715.48万 | 9.98% | 10.28% | 轻工制造 |
新特电气 | 691.08万 | 7.64% | 36.11% | 电气设备 |
智能自控 | 549.95万 | -7.45% | 24.24% | 机械设备 |
雪龙集团 | 466.54万 | 6.90% | 21.67% | 化工 |
瑞玛精密 | 273.04万 | -0.70% | 39.94% | 电子 |
责任编辑:Rex_25