【资料图】
经传多赢股票讯 2月10日最新龙虎出炉,新华医疗(600587)、天娱数科(002354)、同庆楼(605108)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.45亿元、9094.31万元、6616.84万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新华医疗 | 1.45亿 | 8.23% | 4.25% | 医药生物 |
天娱数科 | 9094.31万 | 4.36% | 36.39% | 传媒 |
同庆楼 | 6616.84万 | 9.58% | 13.09% | 休闲服务 |
中航电测 | 6588.06万 | 19.99% | 1.63% | 机械设备 |
中国科传 | 4666.25万 | 10.04% | 6.62% | 传媒 |
鸿博股份 | 4455.15万 | 9.96% | 14.80% | 轻工制造 |
科恒股份 | 4151.29万 | 20.03% | 18.58% | 电子 |
南网能源 | 4088.95万 | 9.94% | 9.03% | 公用事业 |
中广天择 | 3855.63万 | 10.00% | 13.68% | 传媒 |
智能自控 | 3124.27万 | 3.91% | 36.88% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新华医疗(600587)、南网能源(003035)、同庆楼(605108),分别为1.40亿元、1.05亿元、9047.91万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新华医疗 | 1.40亿 | 8.23% | 4.25% | 医药生物 |
南网能源 | 1.05亿 | 9.94% | 9.03% | 公用事业 |
同庆楼 | 9047.91万 | 9.58% | 13.09% | 休闲服务 |
真视通 | 2009.27万 | -7.53% | 20.95% | 计算机 |
智能自控 | 1291.05万 | 3.91% | 36.88% | 机械设备 |
宝立食品 | 880.70万 | 9.99% | 14.71% | - |
联特科技 | 71.28万 | -6.73% | 63.61% | 通信 |
责任编辑:Rex_25