【资料图】
经传多赢股票讯 2月8日最新龙虎出炉,英飞拓(002528)、川大智胜(002253)、三六零(601360)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.09亿元、7738.82万元、4624.72万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
英飞拓 | 1.09亿 | 9.97% | 19.28% | 计算机 |
川大智胜 | 7738.82万 | 10.01% | 28.14% | 计算机 |
三六零 | 4624.72万 | 9.98% | 0.49% | 计算机 |
山东章鼓 | 4172.14万 | 10.02% | 14.05% | 机械设备 |
汉王科技 | 3327.64万 | 9.07% | 45.32% | 计算机 |
积成电子 | 3216.79万 | 10.00% | 28.28% | 电气设备 |
中航电测 | 2992.86万 | 20.00% | 0.34% | 机械设备 |
珈伟新能 | 2842.34万 | 20.07% | 16.77% | 电气设备 |
星帅尔 | 1720.49万 | 9.97% | 16.30% | 家用电器 |
德尔股份 | 1651.41万 | 19.44% | 24.16% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为英飞拓(002528)、慧博云通(301316)、大丰实业(603081),分别为3913.65万元、2671.38万元、2348.27万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
英飞拓 | 3913.65万 | 9.97% | 19.28% | 计算机 |
慧博云通 | 2671.38万 | -6.18% | 46.02% | 传媒 |
大丰实业 | 2348.27万 | 8.71% | 5.07% | 建筑装饰 |
东港股份 | 1535.69万 | -8.53% | 25.41% | 轻工制造 |
川大智胜 | 1261.28万 | 10.01% | 28.14% | 计算机 |
迈得医疗 | 1066.71万 | 15.63% | 4.47% | 机械设备 |
二六三 | 1065.01万 | -8.35% | 14.61% | 通信 |
达意隆 | 799.24万 | -7.98% | 28.41% | 机械设备 |
联特科技 | 757.93万 | 11.80% | 60.21% | 通信 |
达华智能 | 386.63万 | -8.94% | 17.97% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25