(相关资料图)
经传多赢股票讯 2月1日最新龙虎出炉,中牧股份(600195)、初灵信息(300250)、首创证券(601136)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8164.29万元、5880.40万元、5008.57万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中牧股份 | 8164.29万 | 10.04% | 2.87% | 农林牧渔 |
初灵信息 | 5880.40万 | 20.02% | 15.37% | 计算机 |
首创证券 | 5008.57万 | 3.01% | 28.60% | - |
佳讯飞鸿 | 4581.75万 | 19.96% | 14.54% | 通信 |
百利天恒 | 4494.76万 | 20.00% | 12.05% | 医药生物 |
成飞集成 | 4142.36万 | 10.00% | 11.39% | 国防军工 |
安妮股份 | 3945.41万 | 10.04% | 38.10% | 轻工制造 |
精伦电子 | 3510.76万 | 10.11% | 15.23% | 通信 |
岭南股份 | 3501.09万 | 9.94% | 22.30% | 建筑装饰 |
慧博云通 | 2627.35万 | 20.02% | 60.64% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为百利天恒(688506)、云从科技(688327)、嵘泰股份(605133),分别为6566.91万元、6198.73万元、4673.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
百利天恒 | 6566.91万 | 20.00% | 12.05% | 医药生物 |
云从科技 | 6198.73万 | 8.42% | 38.14% | 计算机 |
嵘泰股份 | 4673.79万 | 9.36% | 37.39% | 汽车 |
中牧股份 | 4005.98万 | 10.04% | 2.87% | 农林牧渔 |
赛为智能 | 3671.69万 | 20.04% | 43.49% | 计算机 |
恒久科技 | 1688.97万 | 9.99% | 56.71% | 电子 |
方邦股份 | 1591.73万 | 20.00% | 3.99% | 电子 |
美吉姆 | 1539.10万 | 4.19% | 23.23% | 传媒 |
海得控制 | 1108.32万 | 0.40% | 34.91% | 电气设备 |
海默科技 | 637.20万 | 20.04% | 17.15% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25