(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月11日~1月31日)共有312条高管减持记录, 涉及115家公司,合计减持量1.14亿股,减持金额22.68亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的115股分布在21个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天奈科技,累计减持400.08万股,减持金额合计2.88亿元; 其次是珀莱雅,减持量为141.61万股,减持金额2.40亿元; 广和通近10日遭高管减持2.23亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,天奈科技减持最频繁,近10日共有18条减持记录, 温氏股份紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有值得买、大理药业、安井食品。
以减持的高管家数统计,近10日天奈科技共有15位高管集体减持,高管最为集中; 其次是温氏股份,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有嘉必优、克明食品、赛伍技术等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
天奈科技 | 18 | 15 | 28770.66 | 10.85% | 化工 |
珀莱雅 | 2 | 1 | 23979.32 | -2.38% | 化工 |
广和通 | 4 | 1 | 22345.84 | 3.98% | 通信 |
安井食品 | 8 | 3 | 17985.87 | 0.33% | 食品饮料 |
长盛轴承 | 2 | 2 | 10288.06 | -10.63% | 机械设备 |
顺络电子 | 1 | 1 | 9999.90 | 5.87% | 电子 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 9113.50 | 10.16% | 纺织服装 |
九典制药 | 6 | 1 | 8492.23 | 6.43% | 医药生物 |
铂科新材 | 3 | 3 | 7905.50 | 2.67% | 有色金属 |
迪瑞医疗 | 1 | 1 | 6498.90 | 16.95% | 医药生物 |
景津装备 | 3 | 1 | 4999.91 | -4.95% | 机械设备 |
康龙化成 | 8 | 2 | 4829.33 | -0.47% | 医药生物 |
中电兴发 | 2 | 1 | 4390.31 | 0.94% | 建筑装饰 |
隆平高科 | 5 | 1 | 4069.83 | 7.32% | 农林牧渔 |
碧水源 | 1 | 1 | 3502.96 | 4.93% | 公用事业 |
凯众股份 | 2 | 2 | 2984.41 | 6.08% | 汽车 |
温氏股份 | 12 | 7 | 2920.43 | 3.71% | 农林牧渔 |
古鳌科技 | 5 | 1 | 2880.34 | 7.82% | 计算机 |
华安鑫创 | 2 | 1 | 2836.08 | 4.99% | 汽车 |
人福医药 | 5 | 1 | 2730.20 | 4.11% | 医药生物 |
值得买 | 10 | 2 | 2579.79 | -0.72% | 传媒 |
飞利信 | 6 | 1 | 2304.44 | 5.65% | 计算机 |
正平股份 | 4 | 1 | 1925.85 | 2.56% | 建筑装饰 |
华胜天成 | 2 | 1 | 1856.31 | 2.20% | 计算机 |
大理药业 | 8 | 1 | 1837.91 | 0.23% | 医药生物 |
中微公司 | 5 | 2 | 1826.71 | 4.86% | 机械设备 |
神马电力 | 1 | 1 | 1821.20 | 8.98% | 电气设备 |
佩蒂股份 | 4 | 1 | 1813.08 | 1.01% | 农林牧渔 |
跃岭股份 | 2 | 1 | 1745.80 | 17.94% | 汽车 |
众信旅游 | 3 | 1 | 1624.88 | -1.16% | 休闲服务 |
嘉必优 | 8 | 5 | 1621.64 | 8.34% | 食品饮料 |
南华仪器 | 1 | 1 | 1552.00 | 8.88% | 机械设备 |
矩子科技 | 4 | 1 | 1496.37 | 6.57% | 机械设备 |
华谊兄弟 | 1 | 1 | 1295.00 | 2.68% | 传媒 |
润和软件 | 2 | 1 | 1255.84 | 3.10% | 计算机 |
全筑股份 | 4 | 1 | 1106.49 | 3.79% | 建筑装饰 |
信测标准 | 5 | 1 | 967.90 | 5.49% | 综合 |
炼石航空 | 7 | 1 | 960.24 | 0.14% | 国防军工 |
泰格医药 | 3 | 1 | 954.00 | 7.20% | 医药生物 |
快克股份 | 5 | 3 | 945.71 | 3.84% | 机械设备 |
宇环数控 | 1 | 1 | 881.41 | 7.76% | 机械设备 |
金发拉比 | 2 | 1 | 759.15 | 37.55% | 纺织服装 |
浩通科技 | 3 | 2 | 748.39 | -6.30% | 有色金属 |
壹网壹创 | 2 | 1 | 539.91 | 4.52% | 传媒 |
立华股份 | 1 | 1 | 455.04 | 1.51% | 农林牧渔 |
宝兰德 | 7 | 2 | 451.04 | 5.66% | 计算机 |
润达医疗 | 1 | 1 | 448.21 | 10.48% | 医药生物 |
南都电源 | 2 | 1 | 436.49 | -0.80% | 电气设备 |
奥来德 | 3 | 3 | 435.38 | 14.74% | 机械设备 |
江南奕帆 | 2 | 2 | 411.46 | -0.57% | 电气设备 |
达嘉维康 | 2 | 1 | 398.90 | 4.85% | 医药生物 |
盛弘股份 | 2 | 2 | 381.90 | -1.15% | 电气设备 |
科远智慧 | 1 | 1 | 363.88 | 19.46% | 计算机 |
爱乐达 | 2 | 2 | 340.60 | 29.09% | 国防军工 |
亿利达 | 1 | 1 | 327.21 | 22.48% | 机械设备 |
铜牛信息 | 1 | 1 | 308.11 | 5.99% | 计算机 |
聚灿光电 | 1 | 1 | 291.60 | 7.06% | 电子 |
中熔电气 | 3 | 1 | 291.23 | 4.01% | 汽车 |
赛伍技术 | 4 | 4 | 287.96 | -3.50% | 电气设备 |
有方科技 | 1 | 1 | 280.64 | 8.24% | 通信 |
克明食品 | 6 | 5 | 268.84 | 4.03% | 食品饮料 |
征和工业 | 4 | 3 | 267.14 | 3.87% | 汽车 |
圣诺生物 | 1 | 1 | 261.90 | -3.86% | 医药生物 |
中威电子 | 3 | 1 | 255.10 | 16.30% | 计算机 |
东箭科技 | 3 | 1 | 252.36 | 9.77% | 汽车 |
梅安森 | 4 | 4 | 244.73 | 28.95% | 机械设备 |
百邦科技 | 3 | 1 | 244.07 | -2.35% | 电子 |
天奇股份 | 3 | 2 | 216.72 | 10.39% | 机械设备 |
芯碁微装 | 1 | 1 | 187.36 | 5.30% | 机械设备 |
奥海科技 | 1 | 1 | 180.76 | 5.33% | 电子 |
天合光能 | 1 | 1 | 159.72 | 1.94% | 电气设备 |
银之杰 | 1 | 1 | 151.65 | 9.80% | 计算机 |
泸州老窖 | 2 | 1 | 149.99 | - | 食品饮料 |
博思软件 | 1 | 1 | 143.85 | 2.81% | 计算机 |
蓝海华腾 | 3 | 1 | 139.31 | 7.99% | 电气设备 |
科达利 | 3 | 3 | 119.96 | 14.27% | 电气设备 |
信雅达 | 2 | 2 | 111.79 | 3.54% | 计算机 |
汉邦高科 | 2 | 1 | 106.44 | 8.35% | 计算机 |
盛视科技 | 3 | 3 | 103.66 | 8.40% | 计算机 |
惠威科技 | 1 | 1 | 100.06 | 11.02% | 电子 |
海尔生物 | 2 | 2 | 99.51 | 9.19% | 医药生物 |
亚星锚链 | 1 | 1 | 82.02 | 7.50% | 国防军工 |
可立克 | 3 | 3 | 81.05 | -1.74% | 电子 |
三羊马 | 1 | 1 | 78.58 | -2.29% | 交通运输 |
华阳集团 | 1 | 1 | 77.20 | 0.49% | 汽车 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 75.19 | 4.19% | 化工 |
广汽集团 | 2 | 1 | 69.18 | 4.83% | 汽车 |
赛科希德 | 2 | 1 | 65.36 | 23.60% | 医药生物 |
迪威迅 | 1 | 1 | 54.45 | 5.49% | 计算机 |
美迪西 | 1 | 1 | 48.28 | -5.73% | 医药生物 |
正帆科技 | 1 | 1 | 44.15 | -11.73% | 机械设备 |
坚朗五金 | 1 | 1 | 43.36 | -6.58% | 建筑材料 |
普元信息 | 1 | 1 | 37.83 | 10.24% | 计算机 |
卫信康 | 1 | 1 | 36.64 | -6.82% | 医药生物 |
东方精工 | 4 | 1 | 33.99 | 6.94% | 机械设备 |
拓邦股份 | 1 | 1 | 33.84 | 10.76% | 电子 |
中能电气 | 1 | 1 | 32.01 | 6.68% | 电气设备 |
科安达 | 1 | 1 | 31.73 | 18.91% | 机械设备 |
道恩股份 | 1 | 1 | 31.06 | 2.38% | 化工 |
威尔药业 | 1 | 1 | 29.70 | 8.77% | 医药生物 |
和达科技 | 1 | 1 | 29.36 | 7.87% | 计算机 |
立昂技术 | 1 | 1 | 23.59 | 3.77% | 通信 |
利元亨 | 3 | 2 | 21.90 | -2.71% | 机械设备 |
晨鸣纸业 | 1 | 1 | 20.44 | 2.78% | 轻工制造 |
ST高升 | 1 | 1 | 17.86 | -3.11% | 通信 |
财富趋势 | 1 | 1 | 15.72 | 27.31% | 计算机 |
银河微电 | 1 | 1 | 15.15 | 7.28% | 电子 |
牧原股份 | 1 | 1 | 15.02 | 3.10% | 农林牧渔 |
佳禾智能 | 1 | 1 | 12.62 | -0.86% | 电子 |
圆通速递 | 1 | 1 | 10.60 | 2.89% | 交通运输 |
石头科技 | 1 | 1 | 8.88 | 12.44% | 机械设备 |
云涌科技 | 1 | 1 | 2.27 | - | 计算机 |
科锐国际 | 1 | 1 | 1.65 | -6.35% | 休闲服务 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 0.19 | 3.71% | 电子 |
天佑德酒 | 1 | 1 | 0.16 | 4.01% | 食品饮料 |
责任编辑:Rex_25