(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 1月30日最新龙虎出炉,东山精密(002384)、蓝思科技(300433)、中远海科(002401)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.87亿元、2.02亿元、1.96亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
东山精密 | 2.87亿 | 10.02% | 4.52% | 电子 |
蓝思科技 | 2.02亿 | 18.81% | 4.24% | 电子 |
中远海科 | 1.96亿 | 10.02% | 22.15% | 计算机 |
李子园 | 5938.05万 | 10.02% | 8.12% | 食品饮料 |
赛为智能 | 3554.21万 | 20.00% | 18.79% | 计算机 |
格灵深瞳 | 2631.75万 | 18.02% | 23.78% | 计算机 |
黑芝麻 | 2046.68万 | 10.00% | 21.35% | 食品饮料 |
立航科技 | 2007.76万 | 10.00% | 23.88% | 国防军工 |
南纺股份 | 1744.18万 | 10.09% | 5.32% | 商业贸易 |
盛帮股份 | 1459.80万 | 20.00% | 54.25% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、蓝思科技(300433)、百利天恒(688506),分别为8706.28万元、5884.52万元、4194.43万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
东山精密 | 8706.28万 | 10.02% | 4.52% | 电子 |
蓝思科技 | 5884.52万 | 18.81% | 4.24% | 电子 |
百利天恒 | 4194.43万 | 20.00% | 13.44% | 医药生物 |
李子园 | 4129.22万 | 10.02% | 8.12% | 食品饮料 |
格灵深瞳 | 2517.87万 | 18.02% | 23.78% | 计算机 |
赛为智能 | 1323.60万 | 20.00% | 18.79% | 计算机 |
久其软件 | 637.32万 | 10.03% | 26.40% | 计算机 |
有友食品 | 502.03万 | 10.02% | 3.35% | 食品饮料 |
立航科技 | 448.99万 | 10.00% | 23.88% | 国防军工 |
南纺股份 | 328.94万 | 10.09% | 5.32% | 商业贸易 |
责任编辑:Rex_25