(相关资料图)
经传多赢股票讯 1月17日最新龙虎出炉,首创证券(601136)、西安饮食(000721)、通达动力(002576)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.40亿元、1.35亿元、8597.17万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
首创证券 | 1.40亿 | 3.22% | 47.27% | - |
西安饮食 | 1.35亿 | 10.02% | 28.82% | 休闲服务 |
通达动力 | 8597.17万 | 10.01% | 29.84% | 电气设备 |
中公教育 | 7798.32万 | 10.02% | 11.32% | 传媒 |
弘业期货 | 5332.47万 | 9.99% | 45.29% | 非银金融 |
通达股份 | 3105.10万 | 6.71% | 41.25% | 电气设备 |
宏达高科 | 2783.48万 | 10.01% | 37.15% | 纺织服装 |
瑞斯康达 | 1985.39万 | 10.03% | 1.86% | 通信 |
博通集成 | 1777.90万 | 10.02% | 4.03% | 电子 |
唯特偶 | 1352.96万 | 15.10% | 17.66% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为久其软件(002279)、首创证券(601136)、弘业期货(001236),分别为7886.54万元、6958.71万元、5482.32万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
久其软件 | 7886.54万 | 6.67% | 41.03% | 计算机 |
首创证券 | 6958.71万 | 3.22% | 47.27% | - |
弘业期货 | 5482.32万 | 9.99% | 45.29% | 非银金融 |
中公教育 | 2775.69万 | 10.02% | 11.32% | 传媒 |
唯特偶 | 2156.97万 | 15.10% | 17.66% | 电子 |
通达动力 | 1566.52万 | 10.01% | 29.84% | 电气设备 |
鼎际得 | 1235.81万 | -5.11% | 27.05% | - |
通达股份 | 1167.60万 | 6.71% | 41.25% | 电气设备 |
佰维存储 | 804.40万 | 20.00% | 42.73% | - |
科新机电 | 335.85万 | 17.40% | 9.17% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25