【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月3日~1月16日)共有351条高管减持记录, 涉及147家公司,合计减持量2.07亿股,减持金额28.32亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的147股分布在23个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是景津装备,累计减持870.98万股,减持金额合计2.44亿元; 其次是顺络电子,减持量为839.00万股,减持金额2.29亿元; 旭升集团近10日遭高管减持2.27亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,值得买减持最频繁,近10日共有12条减持记录, 安井食品紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有宝兰德、大理药业、康龙化成。
以减持的高管家数统计,近10日盛视科技共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是振华股份,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有沃森生物、大金重工、梅安森等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
景津装备 | 1 | 1 | 24387.44 | 0.07% | 机械设备 |
顺络电子 | 2 | 1 | 22943.70 | 8.15% | 电子 |
旭升集团 | 2 | 1 | 22713.75 | 10.74% | 汽车 |
安井食品 | 10 | 3 | 20127.54 | 6.91% | 食品饮料 |
顺丰控股 | 3 | 1 | 19295.80 | 5.73% | 交通运输 |
碧水源 | 3 | 1 | 14223.80 | -1.66% | 公用事业 |
铂科新材 | 7 | 3 | 13692.00 | -2.00% | 有色金属 |
中公教育 | 2 | 1 | 11745.90 | 15.50% | 传媒 |
长盛轴承 | 2 | 2 | 10288.06 | -3.28% | 机械设备 |
康龙化成 | 8 | 2 | 9687.10 | 20.00% | 医药生物 |
中电兴发 | 7 | 2 | 7004.77 | -0.92% | 建筑装饰 |
万润科技 | 2 | 1 | 6121.40 | 0.60% | 传媒 |
珀莱雅 | 1 | 1 | 5566.75 | 0.30% | 化工 |
振华股份 | 5 | 5 | 5536.46 | 8.13% | 化工 |
浙江永强 | 5 | 1 | 5031.61 | -5.65% | 轻工制造 |
鸣志电器 | 1 | 1 | 4805.32 | 12.43% | 电气设备 |
吉宏股份 | 2 | 2 | 4308.78 | -8.04% | 轻工制造 |
澳华内镜 | 4 | 1 | 3766.02 | 12.14% | 医药生物 |
人福医药 | 3 | 2 | 3560.88 | 5.66% | 医药生物 |
沃森生物 | 6 | 5 | 3324.95 | 2.10% | 医药生物 |
大金重工 | 4 | 4 | 3235.09 | -1.56% | 机械设备 |
值得买 | 12 | 2 | 2773.70 | -8.09% | 传媒 |
众信旅游 | 2 | 1 | 2716.30 | -1.06% | 休闲服务 |
信雅达 | 2 | 1 | 2607.28 | 2.93% | 计算机 |
森马服饰 | 1 | 1 | 2591.72 | 1.49% | 纺织服装 |
华辰装备 | 1 | 1 | 2504.84 | 10.71% | 机械设备 |
江苏北人 | 3 | 1 | 2035.32 | 5.50% | 机械设备 |
宇环数控 | 2 | 1 | 1943.65 | 0.05% | 机械设备 |
江海股份 | 3 | 2 | 1854.51 | 1.02% | 电子 |
隆平高科 | 2 | 1 | 1696.58 | 2.45% | 农林牧渔 |
聚灿光电 | 4 | 1 | 1682.90 | 2.90% | 电子 |
江南奕帆 | 4 | 2 | 1643.79 | 19.46% | 电气设备 |
大理药业 | 10 | 2 | 1581.40 | -4.60% | 医药生物 |
南华仪器 | 1 | 1 | 1552.00 | -1.50% | 机械设备 |
创业慧康 | 1 | 1 | 1452.60 | 4.14% | 计算机 |
天舟文化 | 1 | 1 | 1436.05 | -13.25% | 传媒 |
金新农 | 1 | 1 | 1365.60 | -1.70% | 农林牧渔 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 1349.87 | -5.04% | 传媒 |
银之杰 | 1 | 1 | 1339.20 | 10.23% | 计算机 |
惠威科技 | 4 | 1 | 1290.66 | 10.86% | 电子 |
阳普医疗 | 3 | 1 | 1274.92 | -3.83% | 医药生物 |
美力科技 | 2 | 1 | 1124.57 | 6.47% | 汽车 |
佩蒂股份 | 5 | 2 | 1122.57 | 3.43% | 农林牧渔 |
赛意信息 | 1 | 1 | 1062.00 | -6.79% | 计算机 |
润和软件 | 1 | 1 | 1055.94 | 1.88% | 计算机 |
宝兰德 | 10 | 2 | 1045.51 | -1.33% | 计算机 |
普元信息 | 6 | 1 | 855.02 | -0.16% | 计算机 |
炼石航空 | 7 | 1 | 818.67 | -1.91% | 国防军工 |
辉丰股份 | 3 | 1 | 735.01 | -3.42% | 化工 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 710.53 | 14.90% | 建筑材料 |
金证股份 | 2 | 1 | 700.32 | 22.64% | 计算机 |
同有科技 | 3 | 2 | 632.34 | 0.84% | 计算机 |
硕贝德 | 1 | 1 | 619.58 | 1.46% | 电子 |
东方锆业 | 1 | 1 | 604.00 | 0.16% | 有色金属 |
中微公司 | 3 | 1 | 580.96 | 4.76% | 机械设备 |
蓝海华腾 | 6 | 2 | 565.51 | 8.24% | 电气设备 |
信测标准 | 3 | 1 | 550.09 | 5.12% | 综合 |
科远智慧 | 3 | 1 | 544.46 | 1.08% | 计算机 |
达嘉维康 | 3 | 1 | 539.40 | 7.54% | 医药生物 |
矩子科技 | 2 | 1 | 521.80 | 2.23% | 机械设备 |
雄韬股份 | 1 | 1 | 479.51 | 1.49% | 电气设备 |
亚星锚链 | 2 | 1 | 461.14 | -1.54% | 国防军工 |
清源股份 | 1 | 1 | 385.61 | 3.81% | 电气设备 |
开润股份 | 2 | 1 | 373.52 | 2.40% | 纺织服装 |
声迅股份 | 1 | 1 | 372.96 | 2.96% | 计算机 |
新风光 | 1 | 1 | 326.88 | 0.59% | 电气设备 |
爱乐达 | 1 | 1 | 312.10 | 0.77% | 国防军工 |
能辉科技 | 1 | 1 | 302.25 | 18.40% | 建筑装饰 |
东箭科技 | 4 | 1 | 293.03 | 3.87% | 汽车 |
金发拉比 | 2 | 1 | 292.01 | 35.82% | 纺织服装 |
榕基软件 | 1 | 1 | 284.60 | 6.69% | 计算机 |
有方科技 | 1 | 1 | 280.64 | 1.37% | 通信 |
海达股份 | 1 | 1 | 276.11 | 2.27% | 化工 |
圣诺生物 | 1 | 1 | 261.90 | 14.32% | 医药生物 |
梅安森 | 4 | 4 | 244.73 | 16.53% | 机械设备 |
征和工业 | 5 | 4 | 226.61 | 9.36% | 汽车 |
通达电气 | 3 | 1 | 220.84 | 30.71% | 汽车 |
大智慧 | 3 | 3 | 217.00 | 42.69% | 计算机 |
泸州老窖 | 3 | 1 | 214.20 | 14.62% | 食品饮料 |
盛视科技 | 7 | 6 | 212.53 | 6.88% | 计算机 |
盛弘股份 | 1 | 1 | 212.28 | 20.03% | 电气设备 |
新奥股份 | 2 | 2 | 206.95 | 10.80% | 公用事业 |
贝瑞基因 | 1 | 1 | 200.26 | 5.49% | 医药生物 |
飞利信 | 2 | 1 | 196.45 | -0.55% | 计算机 |
温氏股份 | 1 | 1 | 194.20 | 9.93% | 农林牧渔 |
坚朗五金 | 4 | 1 | 172.45 | 10.27% | 建筑材料 |
海王生物 | 1 | 1 | 168.50 | -2.95% | 医药生物 |
ST高升 | 3 | 1 | 168.30 | - | 通信 |
迪威迅 | 2 | 2 | 167.40 | -2.18% | 计算机 |
元利科技 | 2 | 1 | 166.67 | -2.37% | 化工 |
朗进科技 | 2 | 2 | 147.59 | 18.91% | 机械设备 |
快克股份 | 2 | 1 | 143.26 | 5.19% | 机械设备 |
中能电气 | 4 | 1 | 140.61 | 5.64% | 电气设备 |
三羊马 | 1 | 1 | 127.38 | -3.79% | 交通运输 |
中威电子 | 3 | 1 | 121.67 | 0.37% | 计算机 |
金盘科技 | 4 | 3 | 119.39 | 0.67% | 电气设备 |
博晖创新 | 1 | 1 | 109.37 | -4.97% | 医药生物 |
博思软件 | 1 | 1 | 106.85 | -3.98% | 计算机 |
中熔电气 | 2 | 1 | 106.45 | 0.60% | 汽车 |
可立克 | 5 | 4 | 102.69 | 8.79% | 电子 |
奥来德 | 2 | 1 | 99.90 | -3.50% | 机械设备 |
直真科技 | 3 | 1 | 96.05 | -11.78% | 计算机 |
海尔生物 | 1 | 1 | 84.58 | 11.65% | 医药生物 |
陕西金叶 | 1 | 1 | 77.99 | -9.82% | 轻工制造 |
拓新药业 | 2 | 1 | 74.40 | 1.52% | 医药生物 |
ST天马 | 1 | 1 | 70.30 | -4.21% | 机械设备 |
仕净科技 | 1 | 1 | 63.18 | -4.07% | 机械设备 |
新化股份 | 3 | 1 | 61.50 | 2.49% | 化工 |
品茗科技 | 1 | 1 | 60.58 | -2.81% | 计算机 |
财富趋势 | 1 | 1 | 55.03 | 68.55% | 计算机 |
天合光能 | 1 | 1 | 54.68 | 4.67% | 电气设备 |
天孚通信 | 1 | 1 | 52.64 | 1.38% | 通信 |
新产业 | 1 | 1 | 52.23 | 7.36% | 医药生物 |
鼎龙股份 | 2 | 2 | 49.17 | 2.16% | 化工 |
赤峰黄金 | 1 | 1 | 47.50 | 3.35% | 有色金属 |
兴业矿业 | 1 | 1 | 47.32 | 1.94% | 有色金属 |
焦点科技 | 1 | 1 | 41.85 | -1.50% | 传媒 |
晨鸣纸业 | 1 | 1 | 38.85 | 2.81% | 轻工制造 |
华阳集团 | 1 | 1 | 38.48 | 12.38% | 汽车 |
如通股份 | 1 | 1 | 37.56 | 7.32% | 机械设备 |
金宏气体 | 1 | 1 | 37.17 | 1.16% | 化工 |
威尔药业 | 1 | 1 | 29.70 | 5.26% | 医药生物 |
威海广泰 | 2 | 1 | 27.36 | -1.27% | 机械设备 |
五方光电 | 1 | 1 | 26.75 | 3.82% | 电子 |
嘉必优 | 1 | 1 | 24.10 | 6.73% | 食品饮料 |
立昂技术 | 1 | 1 | 23.59 | 0.10% | 通信 |
盛剑环境 | 2 | 1 | 21.93 | 1.27% | 机械设备 |
富安娜 | 1 | 1 | 18.98 | 6.46% | 纺织服装 |
东方电气 | 3 | 3 | 17.95 | -4.12% | 电气设备 |
银禧科技 | 1 | 1 | 17.82 | 4.21% | 化工 |
二六三 | 1 | 1 | 17.28 | 18.83% | 通信 |
中设股份 | 1 | 1 | 17.22 | 3.20% | 建筑装饰 |
天奈科技 | 1 | 1 | 16.31 | -0.87% | 化工 |
利和兴 | 1 | 1 | 15.56 | 20.09% | 机械设备 |
浙商银行 | 1 | 1 | 13.01 | 0.34% | 银行 |
华菱精工 | 1 | 1 | 12.72 | 1.15% | 机械设备 |
新易盛 | 1 | 1 | 10.02 | 1.62% | 通信 |
旋极信息 | 1 | 1 | 8.62 | -2.11% | 计算机 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 8.18 | 21.40% | 机械设备 |
科士达 | 1 | 1 | 6.00 | -1.48% | 电气设备 |
光库科技 | 1 | 1 | 5.91 | 2.33% | 通信 |
竞业达 | 2 | 2 | 4.14 | -7.02% | 计算机 |
北陆药业 | 1 | 1 | 3.01 | -1.05% | 医药生物 |
曼卡龙 | 1 | 1 | 2.91 | -3.49% | 轻工制造 |
气派科技 | 1 | 1 | 2.70 | 2.11% | 电子 |
星帅尔 | 1 | 1 | 0.66 | 9.57% | 家用电器 |
天佑德酒 | 1 | 1 | 0.16 | 8.89% | 食品饮料 |
责任编辑:Rex_25