【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月30日~1月13日)共有407条高管减持记录, 涉及186家公司,合计减持量2.39亿股,减持金额30.29亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的186股分布在23个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是景津装备,累计减持880.71万股,减持金额合计2.47亿元; 其次是顺络电子,减持量为839.00万股,减持金额2.29亿元; 旭升集团近10日遭高管减持2.27亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,值得买减持最频繁,近10日共有12条减持记录, 盛视科技紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有沃森生物、安井食品、大理药业。
以减持的高管家数统计,近10日沃森生物共有9位高管集体减持,高管最为集中; 其次是盛视科技,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有振华股份、华恒生物、温氏股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
景津装备 | 2 | 2 | 24674.18 | 5.97% | 机械设备 |
顺络电子 | 2 | 1 | 22943.70 | 1.26% | 电子 |
旭升集团 | 2 | 1 | 22713.75 | 17.87% | 汽车 |
顺丰控股 | 3 | 1 | 19295.80 | 4.54% | 交通运输 |
安井食品 | 9 | 4 | 18693.93 | -0.54% | 食品饮料 |
碧水源 | 3 | 1 | 14223.80 | -0.42% | 公用事业 |
中公教育 | 2 | 1 | 11745.90 | 4.54% | 传媒 |
吉宏股份 | 3 | 2 | 10905.92 | -4.23% | 轻工制造 |
康龙化成 | 7 | 2 | 9715.17 | 11.54% | 医药生物 |
万润科技 | 2 | 1 | 6121.40 | - | 传媒 |
铂科新材 | 4 | 3 | 5786.50 | -2.23% | 有色金属 |
珀莱雅 | 1 | 1 | 5566.75 | 0.78% | 化工 |
振华股份 | 5 | 5 | 5536.46 | 11.38% | 化工 |
沃森生物 | 11 | 9 | 5334.37 | -2.31% | 医药生物 |
浙江永强 | 5 | 1 | 5031.61 | -4.64% | 轻工制造 |
鸣志电器 | 1 | 1 | 4805.32 | 18.75% | 电气设备 |
北信源 | 1 | 1 | 4414.38 | 2.70% | 计算机 |
中电兴发 | 6 | 2 | 4189.81 | 1.94% | 建筑装饰 |
大金重工 | 6 | 4 | 4026.01 | 10.71% | 机械设备 |
中科软 | 1 | 1 | 3957.00 | 1.93% | 计算机 |
澳华内镜 | 4 | 1 | 3766.02 | 16.83% | 医药生物 |
值得买 | 12 | 2 | 3738.12 | -7.60% | 传媒 |
人福医药 | 3 | 2 | 3560.88 | 9.84% | 医药生物 |
奋达科技 | 1 | 1 | 3247.18 | 1.86% | 电子 |
上能电气 | 1 | 1 | 3050.40 | 21.52% | 电气设备 |
众信旅游 | 2 | 1 | 2716.30 | -4.25% | 休闲服务 |
信雅达 | 2 | 1 | 2607.28 | 5.97% | 计算机 |
森马服饰 | 1 | 1 | 2591.72 | 3.05% | 纺织服装 |
华辰装备 | 1 | 1 | 2504.84 | 16.53% | 机械设备 |
维科技术 | 1 | 1 | 2467.17 | -0.47% | 电子 |
华恒生物 | 5 | 5 | 2095.88 | 0.71% | 化工 |
江苏北人 | 3 | 1 | 2035.32 | 11.76% | 机械设备 |
三丰智能 | 1 | 1 | 1962.00 | 1.80% | 机械设备 |
宇环数控 | 2 | 1 | 1943.65 | 3.85% | 机械设备 |
江海股份 | 3 | 2 | 1854.51 | 6.53% | 电子 |
温氏股份 | 5 | 5 | 1781.32 | 3.46% | 农林牧渔 |
金发拉比 | 3 | 1 | 1697.42 | 30.63% | 纺织服装 |
隆平高科 | 1 | 1 | 1696.42 | -1.62% | 农林牧渔 |
江南奕帆 | 4 | 2 | 1643.79 | 23.40% | 电气设备 |
科安达 | 1 | 1 | 1487.30 | 3.00% | 机械设备 |
悦安新材 | 2 | 2 | 1459.40 | 8.20% | 有色金属 |
创业慧康 | 1 | 1 | 1452.60 | 4.05% | 计算机 |
天舟文化 | 1 | 1 | 1436.05 | -8.47% | 传媒 |
聚灿光电 | 3 | 1 | 1391.30 | 4.71% | 电子 |
金新农 | 1 | 1 | 1365.60 | -4.99% | 农林牧渔 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 1349.87 | -5.40% | 传媒 |
银之杰 | 1 | 1 | 1339.20 | 9.68% | 计算机 |
阳普医疗 | 3 | 1 | 1274.92 | -3.48% | 医药生物 |
惠威科技 | 3 | 1 | 1190.60 | 13.33% | 电子 |
大理药业 | 8 | 2 | 1132.99 | -3.37% | 医药生物 |
美力科技 | 2 | 1 | 1124.57 | 10.14% | 汽车 |
佩蒂股份 | 5 | 2 | 1122.57 | 0.57% | 农林牧渔 |
赛意信息 | 1 | 1 | 1062.00 | 0.44% | 计算机 |
宝兰德 | 7 | 2 | 1043.53 | 1.44% | 计算机 |
海达股份 | 2 | 2 | 1025.30 | 4.48% | 化工 |
金马游乐 | 1 | 1 | 1000.03 | -7.72% | 机械设备 |
开立医疗 | 1 | 1 | 938.91 | -3.08% | 医药生物 |
同有科技 | 5 | 2 | 804.54 | 2.63% | 计算机 |
兰卫医学 | 1 | 1 | 775.60 | 1.84% | 医药生物 |
辉丰股份 | 3 | 1 | 735.01 | -2.60% | 化工 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 710.53 | 13.29% | 建筑材料 |
金证股份 | 2 | 1 | 700.32 | 21.48% | 计算机 |
矩子科技 | 2 | 1 | 625.28 | 5.71% | 机械设备 |
硕贝德 | 1 | 1 | 619.58 | 3.89% | 电子 |
东方锆业 | 1 | 1 | 604.00 | 0.83% | 有色金属 |
真视通 | 1 | 1 | 589.72 | -9.22% | 计算机 |
青鸟消防 | 1 | 1 | 578.97 | 7.54% | 机械设备 |
格尔软件 | 2 | 2 | 573.71 | 8.09% | 计算机 |
雄韬股份 | 2 | 1 | 569.69 | 3.32% | 电气设备 |
科远智慧 | 3 | 1 | 544.46 | 5.68% | 计算机 |
普元信息 | 4 | 1 | 544.15 | 4.30% | 计算机 |
达嘉维康 | 3 | 1 | 539.40 | 7.39% | 医药生物 |
炼石航空 | 7 | 1 | 529.16 | -1.67% | 国防军工 |
蓝海华腾 | 5 | 2 | 483.78 | 13.81% | 电气设备 |
亚星锚链 | 2 | 1 | 461.14 | -0.57% | 国防军工 |
圣农发展 | 1 | 1 | 438.23 | -1.77% | 农林牧渔 |
铜牛信息 | 2 | 2 | 423.76 | 1.69% | 计算机 |
清源股份 | 1 | 1 | 385.61 | 9.13% | 电气设备 |
开润股份 | 2 | 1 | 373.52 | -2.70% | 纺织服装 |
声迅股份 | 1 | 1 | 372.96 | 5.23% | 计算机 |
同德化工 | 1 | 1 | 353.89 | 6.97% | 化工 |
金埔园林 | 1 | 1 | 344.32 | 2.22% | 建筑装饰 |
科锐国际 | 2 | 2 | 342.34 | 11.00% | 休闲服务 |
新风光 | 1 | 1 | 326.88 | 8.07% | 电气设备 |
能辉科技 | 1 | 1 | 302.25 | 25.25% | 建筑装饰 |
榕基软件 | 1 | 1 | 284.60 | 6.64% | 计算机 |
盛视科技 | 11 | 7 | 278.30 | 9.37% | 计算机 |
赛特新材 | 2 | 1 | 268.48 | 9.06% | 化工 |
圣诺生物 | 1 | 1 | 261.90 | 13.28% | 医药生物 |
中微公司 | 1 | 1 | 240.43 | 2.18% | 机械设备 |
快克股份 | 3 | 1 | 234.34 | 5.05% | 机械设备 |
丝路视觉 | 2 | 2 | 234.28 | 2.68% | 计算机 |
通达电气 | 3 | 1 | 220.84 | 33.44% | 汽车 |
信测标准 | 2 | 1 | 215.26 | 12.62% | 综合 |
泸州老窖 | 3 | 1 | 214.20 | 8.93% | 食品饮料 |
新奥股份 | 2 | 2 | 206.95 | 12.11% | 公用事业 |
博思软件 | 2 | 1 | 206.60 | 4.29% | 计算机 |
国科微 | 1 | 1 | 206.55 | -0.06% | 电子 |
华锋股份 | 1 | 1 | 200.40 | 14.26% | 有色金属 |
贝瑞基因 | 1 | 1 | 200.26 | 3.59% | 医药生物 |
久量股份 | 1 | 1 | 199.94 | 2.48% | 电子 |
诺力股份 | 1 | 1 | 179.44 | 3.21% | 机械设备 |
英搏尔 | 1 | 1 | 174.09 | 6.41% | 汽车 |
坚朗五金 | 4 | 1 | 172.45 | 6.82% | 建筑材料 |
海王生物 | 1 | 1 | 168.50 | -0.90% | 医药生物 |
ST高升 | 3 | 1 | 168.30 | 2.66% | 通信 |
芯碁微装 | 1 | 1 | 167.32 | 2.15% | 机械设备 |
元利科技 | 2 | 1 | 166.67 | 1.57% | 化工 |
可立克 | 8 | 5 | 153.20 | 12.95% | 电子 |
朗进科技 | 2 | 2 | 147.59 | 22.80% | 机械设备 |
康泰医学 | 1 | 1 | 141.44 | -13.42% | 医药生物 |
征和工业 | 4 | 4 | 140.82 | 10.09% | 汽车 |
中能电气 | 4 | 1 | 140.61 | 6.90% | 电气设备 |
中文在线 | 3 | 3 | 133.90 | -3.43% | 传媒 |
三羊马 | 1 | 1 | 127.38 | 1.57% | 交通运输 |
天鹅股份 | 1 | 1 | 122.94 | -12.06% | 机械设备 |
中威电子 | 3 | 1 | 121.67 | 1.89% | 计算机 |
日丰股份 | 1 | 1 | 121.55 | -10.65% | 电气设备 |
迪威迅 | 1 | 1 | 112.95 | 1.24% | 计算机 |
东箭科技 | 3 | 1 | 110.89 | 6.36% | 汽车 |
博晖创新 | 1 | 1 | 109.37 | 0.17% | 医药生物 |
南都电源 | 1 | 1 | 107.25 | 11.36% | 电气设备 |
中熔电气 | 2 | 1 | 106.45 | 5.88% | 汽车 |
奥海科技 | 1 | 1 | 101.79 | 6.44% | 电子 |
龙软科技 | 1 | 1 | 99.94 | 8.23% | 计算机 |
直真科技 | 3 | 1 | 96.05 | -6.94% | 计算机 |
太龙股份 | 1 | 1 | 92.70 | 9.52% | 电子 |
银禧科技 | 2 | 2 | 91.35 | 12.92% | 化工 |
光库科技 | 2 | 2 | 90.36 | 5.00% | 通信 |
海尔生物 | 1 | 1 | 84.58 | 6.11% | 医药生物 |
双鹭药业 | 1 | 1 | 82.20 | 3.16% | 医药生物 |
陕西金叶 | 1 | 1 | 77.99 | -9.13% | 轻工制造 |
北陆药业 | 2 | 2 | 76.47 | -1.07% | 医药生物 |
金盘科技 | 3 | 3 | 76.06 | 12.91% | 电气设备 |
拓新药业 | 2 | 1 | 74.40 | 4.92% | 医药生物 |
飞利信 | 1 | 1 | 72.20 | 2.02% | 计算机 |
ST天马 | 1 | 1 | 70.30 | -5.77% | 机械设备 |
鼎龙股份 | 3 | 3 | 69.15 | 3.10% | 化工 |
利和兴 | 2 | 2 | 65.79 | 13.39% | 机械设备 |
仕净科技 | 1 | 1 | 63.18 | -7.91% | 机械设备 |
长盛轴承 | 1 | 1 | 63.06 | -1.01% | 机械设备 |
新化股份 | 3 | 1 | 61.50 | 7.00% | 化工 |
品茗科技 | 1 | 1 | 60.58 | 0.49% | 计算机 |
财富趋势 | 1 | 1 | 55.03 | 53.43% | 计算机 |
天合光能 | 1 | 1 | 54.68 | 11.04% | 电气设备 |
天孚通信 | 1 | 1 | 52.64 | 2.33% | 通信 |
新产业 | 1 | 1 | 52.23 | 14.82% | 医药生物 |
奥来德 | 1 | 1 | 49.95 | - | 机械设备 |
赤峰黄金 | 1 | 1 | 47.50 | 6.81% | 有色金属 |
兴业矿业 | 1 | 1 | 47.32 | 3.12% | 有色金属 |
北京科锐 | 1 | 1 | 45.29 | 4.35% | 电气设备 |
焦点科技 | 1 | 1 | 41.85 | 4.78% | 传媒 |
保隆科技 | 1 | 1 | 41.65 | 6.32% | 汽车 |
富安娜 | 2 | 1 | 39.87 | 4.67% | 纺织服装 |
晨鸣纸业 | 1 | 1 | 38.85 | 1.81% | 轻工制造 |
华阳集团 | 1 | 1 | 38.48 | 16.68% | 汽车 |
如通股份 | 1 | 1 | 37.56 | 7.58% | 机械设备 |
三祥新材 | 3 | 3 | 37.44 | 3.38% | 有色金属 |
金宏气体 | 1 | 1 | 37.17 | 4.16% | 化工 |
盛剑环境 | 3 | 2 | 35.63 | 4.28% | 机械设备 |
威海广泰 | 2 | 1 | 27.36 | 0.10% | 机械设备 |
欣天科技 | 2 | 2 | 27.26 | 2.40% | 通信 |
五方光电 | 1 | 1 | 26.75 | 5.19% | 电子 |
金通灵 | 1 | 1 | 25.91 | 0.56% | 机械设备 |
嘉必优 | 1 | 1 | 24.10 | 7.02% | 食品饮料 |
立昂技术 | 1 | 1 | 23.59 | 3.00% | 通信 |
东方电气 | 3 | 3 | 17.95 | 4.95% | 电气设备 |
二六三 | 1 | 1 | 17.28 | 28.57% | 通信 |
中设股份 | 1 | 1 | 17.22 | 2.51% | 建筑装饰 |
天奈科技 | 1 | 1 | 16.31 | 0.21% | 化工 |
山东威达 | 1 | 1 | 15.91 | 4.85% | 机械设备 |
天秦装备 | 1 | 1 | 13.72 | -0.29% | 国防军工 |
浙商银行 | 1 | 1 | 13.01 | -0.68% | 银行 |
天铁股份 | 1 | 1 | 12.83 | 4.25% | 化工 |
华菱精工 | 1 | 1 | 12.72 | 4.18% | 机械设备 |
新易盛 | 1 | 1 | 10.02 | 3.24% | 通信 |
旋极信息 | 1 | 1 | 8.62 | -0.36% | 计算机 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 8.18 | 35.10% | 机械设备 |
科士达 | 1 | 1 | 6.00 | 3.63% | 电气设备 |
四方精创 | 1 | 1 | 5.00 | 2.60% | 计算机 |
竞业达 | 2 | 2 | 4.14 | -3.86% | 计算机 |
曼卡龙 | 1 | 1 | 2.91 | -1.15% | 轻工制造 |
气派科技 | 1 | 1 | 2.70 | 1.33% | 电子 |
凯众股份 | 1 | 1 | 0.81 | 2.43% | 汽车 |
星帅尔 | 1 | 1 | 0.66 | 9.00% | 家用电器 |
天佑德酒 | 1 | 1 | 0.16 | 10.00% | 食品饮料 |
责任编辑:Rex_25