(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,1月13日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有128只,其中70只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,易华录( 101.56%),能科科技( 101.47%),四创电子( 86.21%)排名前三位。
此外,有28只个股获多家券商关注,居前三的分别是海信视像(7家)、稳健医疗(6家)、双环传动(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(14只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易华录 | 东吴证券(国际) | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 49.0 | 24.31 | 101.56% | 易华录(300212):数据要素市场化先行者 |
能科科技 | 德邦证券 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 64.31 | 31.92 | 101.47% | 能科科技(603859):聚焦自研 冉冉升起的“智造”新星 |
四创电子 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 54.0 | 29.0 | 86.21% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
科思股份 | 华泰证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 87.15 | 49.49 | 76.10% | 科思股份(300856):价格调整、产能释放助力业绩高增 |
当升科技 | 东吴证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 109.0 | 62.99 | 73.04% | 当升科技(300073):Q4盈利环比持平 业绩略超市场预期 |
派能科技 | 东吴证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 542.7 | 314.68 | 72.46% | 派能科技(688063)2022年业绩预增点评:全年出货预计翻倍增长 单位盈利环增超预期 |
华发股份 | 海通证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 16.3 | 10.0 | 63.00% | 华发股份(600325):珠海国资龙头 从地方走向全国 |
新强联 | 国泰君安 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 94.31 | 58.72 | 60.61% | 新强联(300850):收购锻件子公司 公司盈利能力及产品竞争力有望增强 |
中创物流 | 天风证券 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 15.71 | 9.8 | 60.31% | 中创物流(603967):头部民营货代企业 迎“一体两翼”新发展格局 |
光威复材 | 安信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 108.0 | 67.5 | 60.00% | 光威复材(300699):22年归母净利润+22.88% 整体盈利能力持续增强 |
兖矿能源 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 55.0 | 35.16 | 56.43% | 煤炭:降温有望推升需求 节日来临供给收缩 |
派能科技 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 488.9 | 314.68 | 55.36% | 派能科技(688063):盈利能力持续提升 2022年业绩预告超预期 |
科思股份 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 76.0 | 49.49 | 53.57% | 科思股份(300856):4Q22业绩预告延续高增 看好高端个人护理品原料平台成长前景 |
亿纬锂能 | 东吴证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 130.0 | 84.85 | 53.21% | 亿纬锂能(300014):储能布局持续加速 业绩基本符合市场预期 |
东山精密 | 东吴证券(国际) | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 38.0 | 24.84 | 52.98% | DBSJ(002384):THE PERFORMANCE FORECAST IS IN LINE WITH EXPECTATION AND CONSUMER ELECTRONICS&NEW ENERGY BUSINESS SUPPORT LONG-TERM GROWTH |
国联股份 | 东方证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 147.12 | 96.3 | 52.77% | 国联股份(603613):业绩预告再次超预期 乐观看待公司未来成长 |
云涌科技 | 国泰君安 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 88.07 | 57.8 | 52.37% | 云涌科技(688060):电力信息安全头部厂商 |
长城汽车 | 安信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 45.5 | 29.92 | 52.07% | 长城汽车(601633):12月主动去库存 2023轻装上阵、反转在即 |
中鼎股份 | 海通证券 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 23.33 | 15.52 | 50.32% | 中鼎股份(000887):智能电动相关订单获取加速 |
中煤能源 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 13.0 | 8.7 | 49.43% | 煤炭:降温有望推升需求 节日来临供给收缩 |
德业股份 | 华创证券 | 2023-01-12 | 增持 | 维持 | 474.0 | 319.43 | 48.39% | 德业股份(605117)2022年业绩预增点评:业绩略超预期 逆变器业务增势不减 |
拓普集团 | 东方证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 99.43 | 67.1 | 48.18% | 拓普集团(601689):4季度盈利好于预期 预计新产品新项目将保障盈利实现较高增长 |
中航电子 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 23.57 | 16.2 | 45.49% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
中国海油 | 华泰证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 22.89 | 15.75 | 45.33% | 中国海油(600938):产量计划上调 高资本开支助力成长 |
北方华创 | 华创证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 323.67 | 225.61 | 43.46% | 北方华创(002371)2022年业绩预告点评:业绩保持高增态势 利润弹性加速释放 |
中航重机 | 中信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 43.0 | 30.55 | 40.75% | AVIC HEAVY MACHINERY(600765):ACQUISITION PLANNING FOR NANSHAN’S FORGING SUBSIDIARY |
西部超导 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 129.82 | 92.61 | 40.18% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
博敏电子 | 海通证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 19.5 | 13.92 | 40.09% | 博敏电子(603936):陶瓷衬板+IC载板扩产推进 产品结构优化再下一城 |
新莱应材 | 广发证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 87.42 | 62.8 | 39.20% | 新莱应材(300260):公司利润大幅增长 产品具备竞争优势 |
瑞丰新材 | 海通证券 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 184.2 | 133.4 | 38.08% | 瑞丰新材(300910):国内润滑油添加剂龙头 战略转型助力公司业绩快速增长 |
华测导航 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 39.44 | 28.57 | 38.05% | 华测导航(300627):业绩预告符合预期 2023年看好乘用车业务 |
三角防务 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 50.05 | 36.38 | 37.58% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
河钢资源 | 国泰君安 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 19.1 | 13.96 | 36.82% | 河钢资源(000923):铁矿主业稳步发展 铜二期将注入新动能 |
东威科技 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 176.6 | 130.15 | 35.69% | 东威科技(688700):迎接复合铜箔量产元年 关注光伏电镀铜进展 |
贵州茅台 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 2486.0 | 1834.0 | 35.55% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
航发动力 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 55.63 | 41.44 | 34.24% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
陕西煤业 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 26.0 | 19.66 | 32.25% | 煤炭:降温有望推升需求 节日来临供给收缩 |
中航高科 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 30.82 | 23.31 | 32.22% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
中航重机 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 40.13 | 30.55 | 31.36% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
航发控制 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 33.23 | 25.34 | 31.14% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
中简科技 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 64.12 | 49.01 | 30.83% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
稳健医疗 | 国信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 96.0 | 74.79 | 28.36% | 稳健医疗(300888):医疗业务高增 全年业绩预计增长31%至49% |
北方华创 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 289.19 | 225.61 | 28.18% | 北方华创(002371):2022年业绩预告基本符合预期 |
长安汽车 | 华创证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 16.8 | 13.13 | 27.95% | 长安汽车(000625)2022年12月销量点评:12月自主回补 23年新品周期持续演绎 |
光威复材 | 民生证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 86.1 | 67.5 | 27.56% | 光威复材(300699)2022年业绩快报点评:4Q22业绩预计同比增长30%;盈利能力持续增强 |
盐湖股份 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 30.0 | 23.55 | 27.39% | 盐湖股份(000792):业绩预告符合预期 钾锂全年维持高景气 |
海信视像 | 国泰君安 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 19.8 | 15.56 | 27.25% | 海信视像(600060):内外销市占率提升明显 彩电高端化持续推进 |
中国海油 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.75 | 26.98% | 中国海油(600938):产量超预期 开发资本开支加速 |
宇瞳光学 | 海通证券 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 20.7 | 16.32 | 26.84% | 宇瞳光学(300790):传统安防静待拐点 车载光学放量在即 |
国投电力 | 中信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 13.8 | 10.94 | 26.14% | 国投电力(600886):核心水电量价齐升 业绩进入释放周期 |
川投能源 | 国泰君安 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 15.6 | 12.4 | 25.81% | 川投能源(600674):雅砻江电价上行 期待来水好转 |
稳健医疗 | 中信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 94.0 | 74.79 | 25.69% | 稳健医疗(300888):业绩表现超预期 看好公司持续稳步发展 |
天合光能 | 华创证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 88.54 | 70.54 | 25.52% | 天合光能(688599):业绩符合预期 组件业务有望迎来量利齐升 |
明月镜片 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 79.0 | 63.28 | 24.84% | 明月镜片(301101):预告全年净利润同增46%-74% 近视防控表现亮眼 |
桃李面包 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 19.0 | 15.23 | 24.75% | 桃李面包(603866):2022收入成本承压 2023受益消费复苏盈利将改善 |
昊华科技 | 海通国际 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 53.9 | 43.3 | 24.48% | 昊华科技(600378):科研型化工材料企业 布局高端产品实现进口替代 |
北方华创 | 群益证券(香港) | 2023-01-12 | 增持 | 首次 | 280.0 | 225.61 | 24.11% | 北方华创(002371):2022年业绩高速增长 国产替代有望加速 |
海信视像 | 安信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 19.28 | 15.56 | 23.91% | 海信视像(600060):Q4业绩高增长 VIDDA品牌露锋芒 |
双环传动 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 35.0 | 28.25 | 23.89% | 双环传动(002472):22业绩预告同比+75%以上 新能源车景气坚挺 |
亿纬锂能 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 105.0 | 84.85 | 23.75% | 亿纬锂能(300014):业绩预告符合预期 产品高端化+上游一体化有望助力盈利持续修复 |
海信视像 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 19.2 | 15.56 | 23.39% | 海信视像(600060):4Q22业绩预告 盈利能力持续提升 |
稳健医疗 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 92.0 | 74.79 | 23.01% | 稳健医疗(300888):预告22年利润中值17.4亿元 后续估值修复可期 |
新点软件 | 安信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 71.1 | 58.02 | 22.54% | 新点软件(688232):招采SAAS开启新动能 智慧政务迎来新空间 |
中国神华 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 35.0 | 28.8 | 21.53% | 煤炭:降温有望推升需求 节日来临供给收缩 |
广联达 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 75.0 | 61.98 | 21.01% | 广联达(002410)2022年建筑数字化应用:进程可期 路径渐明 |
长城汽车 | 华创证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 36.1 | 29.92 | 20.66% | 长城汽车(601633):年末去库力度加大 新能源转型轻装上阵 |
山西汾酒 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 355.0 | 297.3 | 19.41% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
天润乳业 | 信达证券 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 17.9 | 15.01 | 19.25% | 天润乳业(600419)公司深度报告:天山好奶 润康中国 |
国睿科技 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 19.29 | 16.27 | 18.56% | 航空航天科技:中航电测拟收购成飞 行业改革有望加速 |
联赢激光 | 广发证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 36.51 | 31.18 | 17.09% | 联赢激光(688518):业绩预告符合预期 全年实现高增长 |
川投能源 | 中信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 14.5 | 12.4 | 16.94% | 川投能源(600674):业绩符合预期 核心资产业绩迎释放周期 |
千味央厨 | 华泰证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 86.01 | 73.68 | 16.73% | 千味央厨(001215)更新报告:看好后续需求修复 成长性有望延续 |
高澜股份 | 安信证券 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 14.7 | 12.85 | 14.40% | 高澜股份(300499):募集资金近4亿元 加速布局储能业务 |
洋河股份 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 200.0 | 175.0 | 14.29% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
青岛啤酒 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 113.0 | 103.93 | 8.73% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
迪哲医药 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 维持 | 50.31 | 47.39 | 6.16% | 迪哲医药-U(688192):舒沃替尼递交上市申请 与戈利昔替尼联用启动II期临床 |
科德数控 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 105.0 | 99.18 | 5.87% | 数控机床转台:沧海遗珠 春风渐起 |
舍得酒业 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 180.0 | 171.35 | 5.05% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
财富趋势 | 国金证券 | 2023-01-12 | 增持 | 首次 | 134.0 | 130.92 | 2.35% | 财富趋势(688318)公司深度研究:国密改造、信创及C端业务加持短中长期增长 |
五粮液 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 195.0 | 193.39 | 0.83% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
古井贡酒 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 288.0 | 293.5 | -1.87% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
燕京啤酒 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 10.48 | 10.81 | -3.05% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
重庆啤酒 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 119.0 | 123.28 | -3.47% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
泸州老窖 | 中金公司 | 2023-01-12 | 买入 | 首次 | 225.0 | 236.66 | -4.93% | 高消费粘性食饮赛道:粘性赋能 行稳致远 |
责任编辑:Rex_25