【资料图】
经传多赢股票讯 1月11日最新龙虎出炉,亚翔集成(603929)、安妮股份(002235)、二三四五(002195)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4435.39万元、3924.61万元、3430.18万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
亚翔集成 | 4435.39万 | 10.04% | 3.59% | 建筑装饰 |
安妮股份 | 3924.61万 | 5.24% | 50.91% | 轻工制造 |
二三四五 | 3430.18万 | 9.92% | 11.37% | 计算机 |
诺泰生物 | 3367.35万 | 20.00% | 6.89% | 医药生物 |
陕西黑猫 | 3317.83万 | 10.09% | 3.06% | 采掘 |
津荣天宇 | 2334.41万 | 10.17% | 32.29% | 机械设备 |
广汇物流 | 1715.19万 | 10.06% | 2.70% | 综合 |
睿能科技 | 1555.82万 | 10.04% | 3.09% | 电子 |
罗曼股份 | 1461.27万 | 5.78% | 24.37% | 建筑装饰 |
通润装备 | 1133.81万 | 9.98% | 9.13% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为黑芝麻(000716)、天地在线(002995)、好上好(001298),分别为4651.39万元、3887.11万元、3077.61万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 4651.39万 | 9.96% | 39.13% | 食品饮料 |
天地在线 | 3887.11万 | -4.78% | 44.57% | 传媒 |
好上好 | 3077.61万 | 3.49% | 69.11% | - |
津荣天宇 | 860.93万 | 10.17% | 32.29% | 机械设备 |
鼎际得 | 709.03万 | -0.90% | 20.82% | - |
桂发祥 | 516.35万 | 3.64% | 30.82% | 食品饮料 |
责任编辑:Rex_25