【资料图】
经传多赢股票讯 1月10日最新龙虎出炉,黑芝麻(000716)、兔宝宝(002043)、久其软件(002279)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.49亿元、1.18亿元、5015.07万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 1.49亿 | 10.06% | 34.92% | 食品饮料 |
兔宝宝 | 1.18亿 | 10.02% | 9.85% | 建筑材料 |
久其软件 | 5015.07万 | 10.04% | 43.38% | 计算机 |
北汽蓝谷 | 4603.62万 | 10.08% | 2.41% | 汽车 |
天地在线 | 3678.41万 | 10.01% | 39.55% | 传媒 |
首创证券 | 2800.92万 | -1.46% | 37.51% | - |
朗进科技 | 2739.42万 | 17.13% | 12.17% | 机械设备 |
二三四五 | 2006.68万 | 10.04% | 12.18% | 计算机 |
广西广电 | 1730.10万 | 10.08% | 2.96% | 传媒 |
雪峰科技 | 1656.32万 | 10.04% | 6.59% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为苏奥传感(300507)、安妮股份(002235)、朗进科技(300594),分别为2289.00万元、2228.87万元、1276.97万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
苏奥传感 | 2289.00万 | 15.22% | 18.51% | 汽车 |
安妮股份 | 2228.87万 | 10.06% | 48.59% | 轻工制造 |
朗进科技 | 1276.97万 | 17.13% | 12.17% | 机械设备 |
鼎际得 | 1046.82万 | -1.36% | 25.47% | - |
鹿山新材 | 942.70万 | 0.77% | 22.42% | - |
富乐德 | 139.82万 | 7.31% | 57.07% | 传媒 |
责任编辑:Rex_25