(相关资料图)
经传多赢股票讯 1月9日最新龙虎出炉,贵广网络(600996)、大智慧(601519)、博纳影业(001330)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9429.34万元、6988.96万元、5219.21万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
贵广网络 | 9429.34万 | 10.02% | 6.64% | 传媒 |
大智慧 | 6988.96万 | 10.06% | 4.73% | 计算机 |
博纳影业 | 5219.21万 | 10.04% | 20.67% | - |
英飞拓 | 5182.54万 | 10.01% | 21.90% | 计算机 |
江南奕帆 | 5159.22万 | 17.79% | 22.62% | 电气设备 |
欧克科技 | 4628.15万 | 10.00% | 31.32% | - |
天佑德酒 | 3832.87万 | 10.02% | 8.63% | 食品饮料 |
意华股份 | 3363.67万 | -6.48% | 6.62% | 通信 |
久其软件 | 3284.69万 | 2.42% | 44.52% | 计算机 |
昂立教育 | 2882.00万 | 10.05% | 7.08% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为久其软件(002279)、博纳影业(001330)、欧克科技(001223),分别为5476.70万元、5438.40万元、2406.41万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
久其软件 | 5476.70万 | 2.42% | 44.52% | 计算机 |
博纳影业 | 5438.40万 | 10.04% | 20.67% | - |
欧克科技 | 2406.41万 | 10.00% | 31.32% | - |
鼎际得 | 1958.62万 | 5.70% | 43.68% | - |
天佑德酒 | 1730.45万 | 10.02% | 8.63% | 食品饮料 |
同兴环保 | 1587.09万 | -6.82% | 37.22% | 公用事业 |
财富趋势 | 658.56万 | 16.94% | 17.02% | 计算机 |
龙元建设 | 584.69万 | -10.03% | 4.14% | 建筑装饰 |
钱江摩托 | 201.38万 | 9.98% | 3.41% | 汽车 |
责任编辑:Rex_25