(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月26日~1月9日)共有533条高管减持记录, 涉及205家公司,合计减持量3.58亿股,减持金额43.21亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的205股分布在24个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是旭升集团,累计减持1333.00万股,减持金额合计4.13亿元; 其次是遥望科技,减持量为1820.00万股,减持金额2.67亿元; 景津装备近10日遭高管减持2.49亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,沃森生物减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 华恒生物紧随其后,近10日有15条减持记录。 期间减持记录较多的还有温氏股份、安井食品、值得买。
以减持的高管家数统计,近10日沃森生物共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是华测检测,有8位高管减持; 减持高管数居前的还有神州数码、温氏股份、振华股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
旭升集团 | 2 | 1 | 41283.01 | 10.15% | 汽车 |
遥望科技 | 1 | 1 | 26717.60 | 7.23% | 纺织服装 |
景津装备 | 4 | 2 | 24919.49 | 4.19% | 机械设备 |
安井食品 | 12 | 2 | 17721.64 | -2.28% | 食品饮料 |
康龙化成 | 8 | 2 | 17176.14 | 18.26% | 医药生物 |
中公教育 | 4 | 1 | 14025.45 | -9.76% | 传媒 |
奋达科技 | 2 | 1 | 12265.73 | 10.08% | 电子 |
碧水源 | 2 | 1 | 10720.84 | -0.42% | 公用事业 |
宏润建设 | 1 | 1 | 10142.00 | 4.88% | 建筑装饰 |
机器人 | 2 | 1 | 10098.66 | 0.33% | 机械设备 |
珀莱雅 | 2 | 1 | 9354.25 | 7.42% | 化工 |
顺丰控股 | 1 | 1 | 9106.00 | 3.31% | 交通运输 |
北信源 | 3 | 1 | 8070.72 | 2.64% | 计算机 |
振华股份 | 6 | 5 | 7985.05 | 8.46% | 化工 |
上能电气 | 3 | 1 | 7706.84 | 27.43% | 电气设备 |
维科技术 | 4 | 1 | 7344.87 | -8.49% | 电子 |
沃森生物 | 16 | 8 | 7304.54 | 0.03% | 医药生物 |
吉宏股份 | 2 | 2 | 7171.54 | -5.93% | 轻工制造 |
神马电力 | 3 | 1 | 6629.79 | 1.45% | 电气设备 |
迈为股份 | 1 | 1 | 5998.95 | 8.21% | 机械设备 |
英威腾 | 1 | 1 | 5959.20 | 13.94% | 电气设备 |
华恒生物 | 15 | 5 | 5844.54 | 2.99% | 化工 |
竞业达 | 8 | 2 | 5769.29 | -0.50% | 计算机 |
中科软 | 2 | 2 | 5658.70 | 2.22% | 计算机 |
三丰智能 | 2 | 1 | 5242.00 | 2.07% | 机械设备 |
华测检测 | 8 | 8 | 5056.57 | 3.75% | 综合 |
嘉元科技 | 1 | 1 | 4827.54 | 3.09% | 有色金属 |
人福医药 | 4 | 2 | 4219.01 | 7.94% | 医药生物 |
浙江永强 | 3 | 1 | 4189.91 | -0.55% | 轻工制造 |
值得买 | 10 | 2 | 3820.51 | -10.56% | 传媒 |
悦安新材 | 5 | 2 | 3730.40 | 4.44% | 有色金属 |
万润科技 | 1 | 1 | 3600.00 | -10.78% | 传媒 |
新产业 | 5 | 3 | 3406.95 | 15.08% | 医药生物 |
澳华内镜 | 3 | 1 | 3338.82 | 7.90% | 医药生物 |
昭衍新药 | 1 | 1 | 3119.92 | 15.17% | 医药生物 |
温氏股份 | 12 | 6 | 2936.65 | 0.26% | 农林牧渔 |
芯源微 | 1 | 1 | 2735.22 | -5.35% | 机械设备 |
九芝堂 | 1 | 1 | 2609.71 | -0.34% | 医药生物 |
森马服饰 | 1 | 1 | 2591.72 | -0.75% | 纺织服装 |
华辰装备 | 1 | 1 | 2504.84 | -1.00% | 机械设备 |
金发拉比 | 5 | 1 | 2479.85 | 12.32% | 纺织服装 |
金马游乐 | 4 | 4 | 2471.94 | -9.00% | 机械设备 |
榕基软件 | 2 | 2 | 2429.69 | 15.59% | 计算机 |
古鳌科技 | 2 | 1 | 2424.09 | 37.48% | 计算机 |
青鸟消防 | 2 | 1 | 2087.19 | 10.28% | 机械设备 |
常山北明 | 8 | 2 | 2069.70 | 1.76% | 计算机 |
科安达 | 2 | 1 | 1971.50 | 5.45% | 机械设备 |
兰卫医学 | 2 | 1 | 1958.39 | 0.45% | 医药生物 |
开立医疗 | 3 | 1 | 1917.88 | -3.95% | 医药生物 |
真视通 | 5 | 1 | 1820.67 | 4.66% | 计算机 |
凯伦股份 | 2 | 1 | 1730.95 | 1.45% | 建筑材料 |
阳普医疗 | 4 | 1 | 1678.84 | -7.07% | 医药生物 |
海达股份 | 5 | 3 | 1666.88 | 1.44% | 化工 |
众信旅游 | 1 | 1 | 1643.50 | -4.16% | 休闲服务 |
华锋股份 | 3 | 1 | 1633.18 | 3.84% | 有色金属 |
协和电子 | 2 | 2 | 1616.60 | -7.86% | 电子 |
雄韬股份 | 4 | 1 | 1607.62 | -0.84% | 电气设备 |
龙软科技 | 8 | 4 | 1461.59 | 9.00% | 计算机 |
创业慧康 | 1 | 1 | 1452.60 | 8.68% | 计算机 |
天舟文化 | 1 | 1 | 1436.05 | -1.69% | 传媒 |
浩通科技 | 3 | 1 | 1384.60 | 13.51% | 有色金属 |
矩子科技 | 3 | 1 | 1352.31 | 3.86% | 机械设备 |
同有科技 | 7 | 2 | 1343.44 | 3.04% | 计算机 |
银之杰 | 1 | 1 | 1339.20 | 11.25% | 计算机 |
宇环数控 | 1 | 1 | 1327.87 | -3.43% | 机械设备 |
久量股份 | 3 | 2 | 1304.95 | -10.13% | 电子 |
中晶科技 | 3 | 2 | 1292.93 | -8.84% | 电子 |
江苏北人 | 1 | 1 | 1261.11 | 4.59% | 机械设备 |
佩蒂股份 | 5 | 1 | 1248.64 | 3.24% | 农林牧渔 |
达嘉维康 | 3 | 1 | 1160.70 | -1.85% | 医药生物 |
上机数控 | 1 | 1 | 1127.84 | 3.24% | 机械设备 |
美力科技 | 2 | 1 | 1124.57 | 5.15% | 汽车 |
科锐国际 | 8 | 5 | 1117.93 | 4.46% | 休闲服务 |
聚灿光电 | 2 | 1 | 1109.90 | 0.54% | 电子 |
开尔新材 | 1 | 1 | 1096.10 | 2.75% | 建筑材料 |
太极股份 | 1 | 1 | 1071.00 | 6.48% | 计算机 |
赛意信息 | 1 | 1 | 1062.00 | 6.51% | 计算机 |
丝路视觉 | 7 | 5 | 1055.34 | 3.46% | 计算机 |
惠泰医疗 | 1 | 1 | 1036.74 | 9.90% | 医药生物 |
胜蓝股份 | 3 | 1 | 1026.17 | 3.17% | 电子 |
惠威科技 | 2 | 1 | 978.90 | 1.86% | 电子 |
创意信息 | 1 | 1 | 962.11 | 12.38% | 计算机 |
清源股份 | 3 | 1 | 940.07 | 10.27% | 电气设备 |
金埔园林 | 5 | 1 | 924.33 | 1.81% | 建筑装饰 |
宝兰德 | 4 | 1 | 890.50 | 5.28% | 计算机 |
康泰医学 | 3 | 1 | 887.58 | -8.80% | 医药生物 |
日丰股份 | 4 | 2 | 873.29 | 17.19% | 电气设备 |
铜牛信息 | 3 | 2 | 838.09 | -0.17% | 计算机 |
神州数码 | 9 | 8 | 836.54 | 4.57% | 计算机 |
南都电源 | 4 | 3 | 817.05 | 5.38% | 电气设备 |
大金重工 | 2 | 2 | 790.92 | 11.08% | 机械设备 |
辉丰股份 | 3 | 1 | 735.01 | -1.29% | 化工 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 710.53 | 6.83% | 建筑材料 |
飞利信 | 3 | 1 | 672.55 | 3.46% | 计算机 |
东方锆业 | 2 | 2 | 646.56 | 1.15% | 有色金属 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 639.54 | -0.40% | 电子 |
世华科技 | 2 | 1 | 629.59 | 1.71% | 电子 |
格尔软件 | 2 | 2 | 573.71 | 13.86% | 计算机 |
诺力股份 | 3 | 1 | 542.24 | 4.26% | 机械设备 |
同德化工 | 2 | 1 | 495.29 | 3.97% | 化工 |
圣农发展 | 2 | 1 | 492.43 | 0.30% | 农林牧渔 |
中文在线 | 5 | 3 | 459.39 | 5.52% | 传媒 |
甘源食品 | 2 | 1 | 434.74 | 3.76% | 食品饮料 |
炼石航空 | 6 | 1 | 434.00 | -1.52% | 国防军工 |
金证股份 | 1 | 1 | 433.20 | 18.41% | 计算机 |
金河生物 | 2 | 1 | 393.70 | 3.30% | 农林牧渔 |
声迅股份 | 1 | 1 | 372.96 | 0.76% | 计算机 |
大理药业 | 4 | 1 | 368.47 | -7.91% | 医药生物 |
有方科技 | 1 | 1 | 367.00 | 3.93% | 通信 |
天元股份 | 1 | 1 | 343.20 | 1.99% | 轻工制造 |
蓝海华腾 | 2 | 2 | 312.72 | 3.62% | 电气设备 |
亚辉龙 | 1 | 1 | 311.70 | -13.02% | 医药生物 |
开润股份 | 1 | 1 | 307.59 | -2.02% | 纺织服装 |
英搏尔 | 2 | 1 | 305.96 | 7.03% | 汽车 |
赛特新材 | 2 | 1 | 268.48 | 11.52% | 化工 |
天合光能 | 1 | 1 | 257.22 | 20.75% | 电气设备 |
康华生物 | 1 | 1 | 249.63 | 3.56% | 医药生物 |
熊猫乳品 | 2 | 1 | 243.43 | -9.93% | 食品饮料 |
普元信息 | 2 | 1 | 233.39 | 8.58% | 计算机 |
钢研高纳 | 2 | 2 | 225.60 | -1.99% | 国防军工 |
理工光科 | 1 | 1 | 220.12 | 13.60% | 机械设备 |
卫信康 | 4 | 1 | 215.79 | 21.83% | 医药生物 |
博思软件 | 2 | 1 | 206.60 | 14.92% | 计算机 |
国科微 | 1 | 1 | 206.55 | -1.13% | 电子 |
贝瑞基因 | 1 | 1 | 200.26 | -0.25% | 医药生物 |
快克股份 | 3 | 1 | 176.64 | 7.20% | 机械设备 |
瑞和股份 | 4 | 2 | 171.10 | 3.15% | 建筑装饰 |
江海股份 | 1 | 1 | 169.19 | 10.49% | 电子 |
海王生物 | 1 | 1 | 168.50 | -1.79% | 医药生物 |
芯碁微装 | 1 | 1 | 167.32 | 4.96% | 机械设备 |
三羊马 | 1 | 1 | 127.38 | -2.89% | 交通运输 |
天鹅股份 | 1 | 1 | 122.94 | -12.30% | 机械设备 |
泸州老窖 | 2 | 1 | 118.88 | 9.64% | 食品饮料 |
金新农 | 2 | 2 | 118.85 | -5.27% | 农林牧渔 |
光库科技 | 3 | 2 | 117.81 | 3.83% | 通信 |
盛视科技 | 6 | 5 | 113.84 | 6.41% | 计算机 |
博晖创新 | 1 | 1 | 109.37 | 2.74% | 医药生物 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 106.80 | 0.37% | 计算机 |
奥海科技 | 1 | 1 | 101.79 | 5.56% | 电子 |
直真科技 | 3 | 1 | 96.05 | 11.79% | 计算机 |
保隆科技 | 5 | 1 | 94.07 | 12.67% | 汽车 |
太龙股份 | 1 | 1 | 92.70 | 3.90% | 电子 |
兴发集团 | 1 | 1 | 92.19 | -3.94% | 化工 |
澄天伟业 | 1 | 1 | 88.89 | -1.78% | 通信 |
三祥新材 | 7 | 5 | 87.08 | 4.41% | 有色金属 |
北陆药业 | 3 | 2 | 82.99 | -1.06% | 医药生物 |
双鹭药业 | 1 | 1 | 82.20 | -2.11% | 医药生物 |
新奥股份 | 1 | 1 | 79.60 | 1.47% | 公用事业 |
陕西金叶 | 1 | 1 | 77.99 | -2.19% | 轻工制造 |
拓新药业 | 2 | 1 | 74.40 | -3.14% | 医药生物 |
ST高升 | 1 | 1 | 73.80 | 1.60% | 通信 |
银禧科技 | 1 | 1 | 73.53 | 14.14% | 化工 |
中威电子 | 2 | 1 | 72.35 | 3.02% | 计算机 |
可立克 | 4 | 4 | 72.34 | 13.11% | 电子 |
远兴能源 | 2 | 1 | 70.74 | 8.48% | 化工 |
*ST天马 | 1 | 1 | 70.30 | 2.32% | 机械设备 |
威海广泰 | 5 | 1 | 66.51 | 1.31% | 机械设备 |
利和兴 | 2 | 2 | 65.79 | 17.48% | 机械设备 |
仕净科技 | 1 | 1 | 63.18 | 5.94% | 机械设备 |
坚朗五金 | 2 | 1 | 63.14 | 4.58% | 建筑材料 |
长盛轴承 | 1 | 1 | 63.06 | 6.60% | 机械设备 |
新化股份 | 4 | 1 | 53.50 | 6.28% | 化工 |
天孚通信 | 1 | 1 | 52.64 | 5.97% | 通信 |
赤峰黄金 | 1 | 1 | 47.50 | 8.25% | 有色金属 |
北京科锐 | 1 | 1 | 45.29 | 5.68% | 电气设备 |
欣天科技 | 4 | 2 | 43.60 | 3.53% | 通信 |
盛剑环境 | 4 | 2 | 42.49 | 0.55% | 机械设备 |
道道全 | 1 | 1 | 42.21 | -11.47% | 农林牧渔 |
焦点科技 | 1 | 1 | 41.85 | 0.77% | 传媒 |
东杰智能 | 2 | 1 | 41.06 | 0.12% | 机械设备 |
诚迈科技 | 1 | 1 | 40.42 | -2.06% | 计算机 |
*ST和佳 | 1 | 1 | 39.60 | -4.11% | 医药生物 |
晨鸣纸业 | 1 | 1 | 38.85 | 1.19% | 轻工制造 |
金通灵 | 2 | 1 | 37.86 | 1.38% | 机械设备 |
天铁股份 | 2 | 1 | 37.22 | 1.55% | 化工 |
康普顿 | 1 | 1 | 36.20 | -7.78% | 化工 |
天目湖 | 1 | 1 | 29.05 | -9.23% | 休闲服务 |
铂科新材 | 1 | 1 | 24.39 | 8.51% | 有色金属 |
嘉必优 | 1 | 1 | 24.10 | 2.24% | 食品饮料 |
中环海陆 | 3 | 3 | 24.00 | 11.65% | 电气设备 |
富安娜 | 1 | 1 | 20.89 | -2.02% | 纺织服装 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 19.98 | -0.19% | 化工 |
二六三 | 1 | 1 | 17.28 | 19.80% | 通信 |
亚普股份 | 1 | 1 | 17.09 | 0.55% | 汽车 |
天奈科技 | 1 | 1 | 16.31 | 3.06% | 化工 |
山东威达 | 1 | 1 | 15.91 | 3.28% | 机械设备 |
天秦装备 | 1 | 1 | 13.72 | 1.88% | 国防军工 |
浙商银行 | 1 | 1 | 13.01 | 0.69% | 银行 |
华菱精工 | 1 | 1 | 12.72 | 1.46% | 机械设备 |
科士达 | 2 | 1 | 11.80 | 17.75% | 电气设备 |
中电兴发 | 1 | 1 | 11.59 | 4.02% | 建筑装饰 |
东方电气 | 2 | 2 | 11.24 | 11.22% | 电气设备 |
新易盛 | 1 | 1 | 10.02 | 6.67% | 通信 |
元利科技 | 2 | 2 | 7.05 | -4.45% | 化工 |
中微公司 | 1 | 1 | 6.99 | -4.35% | 机械设备 |
包钢股份 | 1 | 1 | 6.50 | 2.09% | 钢铁 |
香雪制药 | 1 | 1 | 6.30 | -9.83% | 医药生物 |
云涌科技 | 1 | 1 | 5.72 | 15.59% | 计算机 |
四方精创 | 1 | 1 | 5.00 | 3.07% | 计算机 |
锐科激光 | 1 | 1 | 2.49 | -5.50% | 电子 |
惠发食品 | 1 | 1 | 0.97 | -9.91% | 食品饮料 |
凯众股份 | 1 | 1 | 0.81 | 3.07% | 汽车 |
莱宝高科 | 1 | 1 | 0.77 | 3.66% | 电子 |
星帅尔 | 1 | 1 | 0.66 | 11.95% | 家用电器 |
神农科技 | 1 | 1 | 0.04 | -1.71% | 农林牧渔 |
责任编辑:Rex_25