(相关资料图)
经传多赢股票讯 1月6日最新龙虎出炉,广东宏大(002683)、东方日升(300118)、福莱特(601865)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.94亿元、1.92亿元、1.30亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
广东宏大 | 1.94亿 | 10.02% | 3.94% | 化工 |
东方日升 | 1.92亿 | 15.69% | 13.67% | 电气设备 |
福莱特 | 1.30亿 | 10.01% | 1.47% | 建筑材料 |
爱旭股份 | 6281.08万 | 10.00% | 1.89% | 电气设备 |
海优新材 | 5003.51万 | 15.84% | 7.41% | 电气设备 |
鹿山新材 | 4500.69万 | 10.00% | 13.92% | - |
黑芝麻 | 4151.56万 | 10.05% | 28.84% | 食品饮料 |
贵广网络 | 2544.10万 | -9.89% | 8.11% | 传媒 |
嵘泰股份 | 2065.95万 | 5.36% | 24.26% | 汽车 |
欧克科技 | 1977.48万 | 5.00% | 40.23% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为福莱特(601865)、广东宏大(002683)、东方日升(300118),分别为1.60亿元、1.45亿元、1.39亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
福莱特 | 1.60亿 | 10.01% | 1.47% | 建筑材料 |
广东宏大 | 1.45亿 | 10.02% | 3.94% | 化工 |
东方日升 | 1.39亿 | 15.69% | 13.67% | 电气设备 |
爱旭股份 | 5134.37万 | 10.00% | 1.89% | 电气设备 |
嵘泰股份 | 4434.30万 | 5.36% | 24.26% | 汽车 |
海优新材 | 2145.18万 | 15.84% | 7.41% | 电气设备 |
深纺织A | 818.54万 | -10.01% | 8.12% | 电子 |
直真科技 | 674.08万 | -6.24% | 50.54% | 计算机 |
聚赛龙 | 287.77万 | 6.73% | 37.59% | 化工 |
桂发祥 | 26.02万 | 1.69% | 37.20% | 食品饮料 |
责任编辑:Rex_25