(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月23日~1月6日)共有544条高管减持记录, 涉及207家公司,合计减持量3.60亿股,减持金额45.19亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的207股分布在23个申万行业中,其中机械设备、计算机、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是旭升集团,累计减持1333.00万股,减持金额合计4.13亿元; 其次是遥望科技,减持量为1820.00万股,减持金额2.67亿元; 景津装备近10日遭高管减持2.49亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,华恒生物减持最频繁,近10日共有15条减持记录, 安井食品紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有沃森生物、温氏股份、龙软科技。
以减持的高管家数统计,近10日华测检测共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是神州数码,有8位高管减持; 减持高管数居前的还有沃森生物、丝路视觉、温氏股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
旭升集团 | 2 | 1 | 41283.01 | 7.62% | 汽车 |
遥望科技 | 1 | 1 | 26717.60 | 1.86% | 纺织服装 |
景津装备 | 4 | 2 | 24919.49 | 4.81% | 机械设备 |
安井食品 | 13 | 2 | 18877.40 | 0.71% | 食品饮料 |
迈为股份 | 2 | 1 | 15999.75 | 11.49% | 机械设备 |
中公教育 | 4 | 1 | 15737.15 | -16.99% | 传媒 |
芯源微 | 5 | 4 | 13285.54 | 1.68% | 机械设备 |
康龙化成 | 7 | 2 | 13067.69 | 18.30% | 医药生物 |
奋达科技 | 2 | 1 | 12265.73 | 6.80% | 电子 |
宏润建设 | 1 | 1 | 10142.00 | 7.27% | 建筑装饰 |
机器人 | 2 | 1 | 10098.66 | 2.22% | 机械设备 |
珀莱雅 | 2 | 1 | 9354.25 | 6.41% | 化工 |
顺丰控股 | 1 | 1 | 9106.00 | 2.46% | 交通运输 |
北信源 | 3 | 1 | 8070.72 | 3.40% | 计算机 |
振华股份 | 6 | 5 | 7985.05 | 11.66% | 化工 |
上能电气 | 3 | 1 | 7706.84 | 38.92% | 电气设备 |
维科技术 | 4 | 1 | 7344.87 | -1.02% | 电子 |
吉宏股份 | 2 | 2 | 7171.54 | 0.67% | 轻工制造 |
碧水源 | 1 | 1 | 6667.20 | 0.21% | 公用事业 |
神马电力 | 3 | 1 | 6629.79 | 3.63% | 电气设备 |
英威腾 | 1 | 1 | 5959.20 | 21.42% | 电气设备 |
华恒生物 | 15 | 5 | 5844.54 | 7.57% | 化工 |
沃森生物 | 13 | 7 | 5783.14 | - | 医药生物 |
竞业达 | 8 | 2 | 5769.29 | -0.65% | 计算机 |
中科软 | 2 | 2 | 5658.70 | 5.92% | 计算机 |
三丰智能 | 2 | 1 | 5242.00 | 1.80% | 机械设备 |
华测检测 | 8 | 8 | 5056.57 | 6.73% | 综合 |
嘉元科技 | 1 | 1 | 4827.54 | 6.10% | 有色金属 |
人福医药 | 4 | 2 | 4219.01 | 4.22% | 医药生物 |
辉丰股份 | 3 | 1 | 3768.36 | 1.32% | 化工 |
悦安新材 | 5 | 2 | 3730.40 | 6.77% | 有色金属 |
值得买 | 9 | 2 | 3491.68 | -6.11% | 传媒 |
新产业 | 5 | 3 | 3406.95 | 12.36% | 医药生物 |
浙江永强 | 2 | 1 | 3273.24 | 2.80% | 轻工制造 |
澳华内镜 | 2 | 1 | 3179.16 | 14.79% | 医药生物 |
昭衍新药 | 1 | 1 | 3119.92 | 12.57% | 医药生物 |
温氏股份 | 12 | 6 | 2936.65 | -0.63% | 农林牧渔 |
九芝堂 | 1 | 1 | 2609.71 | -0.56% | 医药生物 |
乐心医疗 | 2 | 1 | 2532.50 | -3.95% | 医药生物 |
华辰装备 | 1 | 1 | 2504.84 | 4.20% | 机械设备 |
金发拉比 | 5 | 1 | 2479.85 | 10.01% | 纺织服装 |
金马游乐 | 4 | 4 | 2471.94 | -7.95% | 机械设备 |
久量股份 | 4 | 2 | 2456.72 | -3.60% | 电子 |
榕基软件 | 2 | 2 | 2429.69 | 15.50% | 计算机 |
古鳌科技 | 2 | 1 | 2424.09 | 24.65% | 计算机 |
常山北明 | 10 | 2 | 2321.00 | 3.02% | 计算机 |
真视通 | 6 | 1 | 2283.19 | 5.66% | 计算机 |
利通电子 | 1 | 1 | 2238.73 | -1.40% | 电子 |
青鸟消防 | 2 | 1 | 2087.19 | 3.67% | 机械设备 |
科安达 | 2 | 1 | 1971.50 | 9.02% | 机械设备 |
兰卫医学 | 2 | 1 | 1958.39 | 0.91% | 医药生物 |
开立医疗 | 3 | 1 | 1917.88 | 5.68% | 医药生物 |
同有科技 | 8 | 2 | 1791.60 | 3.95% | 计算机 |
凯伦股份 | 2 | 1 | 1730.95 | 1.65% | 建筑材料 |
移为通信 | 1 | 1 | 1727.99 | 3.85% | 通信 |
江苏北人 | 1 | 1 | 1683.67 | 7.58% | 机械设备 |
海达股份 | 5 | 3 | 1666.88 | 6.92% | 化工 |
华锋股份 | 3 | 1 | 1633.18 | 4.91% | 有色金属 |
协和电子 | 2 | 2 | 1616.60 | 3.46% | 电子 |
雄韬股份 | 4 | 1 | 1607.62 | 2.89% | 电气设备 |
龙软科技 | 10 | 4 | 1550.16 | 13.80% | 计算机 |
创业慧康 | 1 | 1 | 1452.60 | 7.41% | 计算机 |
引力传媒 | 2 | 2 | 1446.47 | 3.09% | 传媒 |
天舟文化 | 1 | 1 | 1436.05 | -0.86% | 传媒 |
浩通科技 | 3 | 1 | 1384.60 | 4.86% | 有色金属 |
矩子科技 | 3 | 1 | 1352.31 | 7.41% | 机械设备 |
银之杰 | 1 | 1 | 1339.20 | 4.99% | 计算机 |
宇环数控 | 1 | 1 | 1327.87 | 1.48% | 机械设备 |
中晶科技 | 3 | 2 | 1292.93 | -7.54% | 电子 |
丝路视觉 | 8 | 6 | 1210.00 | 4.12% | 计算机 |
上机数控 | 1 | 1 | 1127.84 | 7.48% | 机械设备 |
美力科技 | 2 | 1 | 1124.57 | 5.95% | 汽车 |
科锐国际 | 8 | 5 | 1117.93 | 4.55% | 休闲服务 |
开尔新材 | 1 | 1 | 1096.10 | 2.57% | 建筑材料 |
阳普医疗 | 4 | 1 | 1093.74 | -10.89% | 医药生物 |
胜蓝股份 | 4 | 1 | 1082.91 | 7.22% | 电子 |
太极股份 | 1 | 1 | 1071.00 | 12.41% | 计算机 |
赛意信息 | 1 | 1 | 1062.00 | 11.78% | 计算机 |
惠泰医疗 | 1 | 1 | 1036.74 | 6.72% | 医药生物 |
南都电源 | 5 | 3 | 1031.09 | 13.62% | 电气设备 |
创意信息 | 2 | 1 | 1009.09 | 19.47% | 计算机 |
达嘉维康 | 2 | 1 | 1007.90 | -2.23% | 医药生物 |
清源股份 | 4 | 1 | 965.06 | 23.69% | 电气设备 |
金埔园林 | 6 | 1 | 932.34 | 2.84% | 建筑装饰 |
北玻股份 | 1 | 1 | 895.59 | 4.68% | 机械设备 |
宝兰德 | 4 | 1 | 890.50 | 6.09% | 计算机 |
康泰医学 | 3 | 1 | 887.58 | -5.89% | 医药生物 |
日丰股份 | 4 | 2 | 873.29 | 36.61% | 电气设备 |
佩蒂股份 | 4 | 1 | 848.85 | 1.19% | 农林牧渔 |
长亮科技 | 1 | 1 | 842.55 | 5.36% | 计算机 |
铜牛信息 | 3 | 2 | 838.09 | 0.86% | 计算机 |
神州数码 | 9 | 8 | 836.54 | 5.55% | 计算机 |
大金重工 | 2 | 2 | 790.92 | 23.65% | 机械设备 |
指南针 | 1 | 1 | 770.93 | 9.67% | 计算机 |
飞利信 | 3 | 1 | 672.55 | 2.59% | 计算机 |
声迅股份 | 2 | 1 | 668.96 | -2.42% | 计算机 |
万孚生物 | 2 | 2 | 664.67 | -12.23% | 医药生物 |
东方锆业 | 2 | 2 | 646.56 | 0.50% | 有色金属 |
聚灿光电 | 1 | 1 | 645.40 | 0.87% | 电子 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 639.54 | -0.72% | 电子 |
亚辉龙 | 2 | 1 | 638.27 | -15.47% | 医药生物 |
金证股份 | 2 | 1 | 635.40 | 8.39% | 计算机 |
世华科技 | 2 | 1 | 629.59 | 3.27% | 电子 |
名臣健康 | 1 | 1 | 617.62 | 23.37% | 化工 |
格尔软件 | 2 | 2 | 573.71 | 14.61% | 计算机 |
诺力股份 | 3 | 1 | 542.24 | 6.55% | 机械设备 |
同德化工 | 2 | 1 | 495.29 | 9.50% | 化工 |
圣农发展 | 2 | 1 | 492.43 | -2.28% | 农林牧渔 |
中文在线 | 5 | 3 | 459.39 | 4.18% | 传媒 |
甘源食品 | 2 | 1 | 434.74 | 1.30% | 食品饮料 |
澄天伟业 | 3 | 2 | 423.39 | -2.04% | 通信 |
金河生物 | 2 | 1 | 393.70 | 1.55% | 农林牧渔 |
有方科技 | 1 | 1 | 367.00 | 6.47% | 通信 |
炼石航空 | 5 | 1 | 360.80 | 1.85% | 国防军工 |
天元股份 | 1 | 1 | 343.20 | 3.69% | 轻工制造 |
惠威科技 | 1 | 1 | 318.07 | 9.08% | 电子 |
英搏尔 | 2 | 1 | 305.96 | 9.18% | 汽车 |
泸州老窖 | 2 | 1 | 272.61 | 6.05% | 食品饮料 |
赛特新材 | 2 | 1 | 268.48 | 10.21% | 化工 |
天合光能 | 1 | 1 | 257.22 | 30.78% | 电气设备 |
康华生物 | 1 | 1 | 249.63 | 5.94% | 医药生物 |
熊猫乳品 | 2 | 1 | 243.43 | -9.84% | 食品饮料 |
大理药业 | 3 | 1 | 233.94 | -3.31% | 医药生物 |
钢研高纳 | 2 | 2 | 225.60 | 7.29% | 国防军工 |
理工光科 | 1 | 1 | 220.12 | 14.09% | 机械设备 |
卫信康 | 5 | 1 | 215.93 | 19.34% | 医药生物 |
博思软件 | 2 | 1 | 206.60 | 19.88% | 计算机 |
国科微 | 1 | 1 | 206.55 | 7.58% | 电子 |
贝瑞基因 | 1 | 1 | 200.26 | -0.09% | 医药生物 |
金新农 | 3 | 3 | 179.96 | -5.18% | 农林牧渔 |
兴发集团 | 2 | 2 | 179.87 | -3.61% | 化工 |
瑞和股份 | 4 | 2 | 171.10 | 3.75% | 建筑装饰 |
芯碁微装 | 1 | 1 | 167.32 | 10.58% | 机械设备 |
快克股份 | 2 | 1 | 150.80 | 13.74% | 机械设备 |
三羊马 | 1 | 1 | 127.38 | -5.17% | 交通运输 |
天鹅股份 | 1 | 1 | 122.94 | -8.99% | 机械设备 |
光库科技 | 3 | 2 | 117.81 | 9.73% | 通信 |
华峰测控 | 2 | 2 | 112.01 | 0.51% | 机械设备 |
博晖创新 | 1 | 1 | 109.37 | 2.01% | 医药生物 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 106.80 | 1.88% | 计算机 |
盛视科技 | 5 | 4 | 105.29 | 1.49% | 计算机 |
奥海科技 | 1 | 1 | 101.79 | 10.24% | 电子 |
保隆科技 | 5 | 1 | 94.07 | 20.99% | 汽车 |
太龙股份 | 1 | 1 | 92.70 | 4.11% | 电子 |
三祥新材 | 7 | 5 | 87.08 | 7.42% | 有色金属 |
盛天网络 | 1 | 1 | 85.30 | 6.00% | 传媒 |
北陆药业 | 3 | 2 | 82.99 | -2.68% | 医药生物 |
双鹭药业 | 1 | 1 | 82.20 | -0.71% | 医药生物 |
陕西金叶 | 1 | 1 | 77.99 | -0.15% | 轻工制造 |
奥拓电子 | 1 | 1 | 74.40 | 6.68% | 电子 |
拓新药业 | 2 | 1 | 74.40 | -8.43% | 医药生物 |
银禧科技 | 1 | 1 | 73.53 | 12.34% | 化工 |
可立克 | 4 | 4 | 72.34 | 21.71% | 电子 |
远兴能源 | 2 | 1 | 70.74 | 10.03% | 化工 |
*ST天马 | 1 | 1 | 70.30 | 1.98% | 机械设备 |
威海广泰 | 5 | 1 | 66.51 | 5.77% | 机械设备 |
湘佳股份 | 1 | 1 | 64.31 | -3.35% | 农林牧渔 |
仕净科技 | 1 | 1 | 63.18 | 21.15% | 机械设备 |
长盛轴承 | 1 | 1 | 63.06 | 9.18% | 机械设备 |
中威电子 | 1 | 1 | 61.27 | 2.65% | 计算机 |
电连技术 | 1 | 1 | 54.24 | 5.70% | 电子 |
新化股份 | 4 | 1 | 53.50 | 10.77% | 化工 |
天孚通信 | 1 | 1 | 52.64 | 8.80% | 通信 |
坚朗五金 | 1 | 1 | 52.39 | 7.98% | 建筑材料 |
利和兴 | 1 | 1 | 50.23 | 17.16% | 机械设备 |
东杰智能 | 3 | 1 | 49.22 | 2.22% | 机械设备 |
北京科锐 | 1 | 1 | 45.29 | 10.17% | 电气设备 |
欣天科技 | 4 | 2 | 43.60 | 4.23% | 通信 |
道道全 | 1 | 1 | 42.21 | -7.78% | 农林牧渔 |
焦点科技 | 1 | 1 | 41.85 | 3.89% | 传媒 |
诚迈科技 | 1 | 1 | 40.42 | -0.71% | 计算机 |
*ST和佳 | 1 | 1 | 39.60 | -4.04% | 医药生物 |
晨鸣纸业 | 1 | 1 | 38.85 | 4.07% | 轻工制造 |
金通灵 | 2 | 1 | 37.86 | 3.12% | 机械设备 |
天铁股份 | 2 | 1 | 37.22 | 9.44% | 化工 |
康普顿 | 1 | 1 | 36.20 | -4.73% | 化工 |
安居宝 | 1 | 1 | 34.55 | 3.70% | 计算机 |
元利科技 | 2 | 1 | 33.17 | 1.27% | 化工 |
盛剑环境 | 3 | 2 | 31.61 | 3.75% | 机械设备 |
天目湖 | 1 | 1 | 29.05 | -8.60% | 休闲服务 |
铂科新材 | 1 | 1 | 24.39 | 8.24% | 有色金属 |
嘉必优 | 1 | 1 | 24.10 | 12.15% | 食品饮料 |
中环海陆 | 3 | 3 | 24.00 | 9.75% | 电气设备 |
富安娜 | 1 | 1 | 20.89 | -3.12% | 纺织服装 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 19.98 | 4.12% | 化工 |
二六三 | 1 | 1 | 17.28 | 18.26% | 通信 |
亚普股份 | 1 | 1 | 17.09 | 0.28% | 汽车 |
山东威达 | 1 | 1 | 15.91 | 3.03% | 机械设备 |
直真科技 | 2 | 1 | 14.90 | 17.75% | 计算机 |
天秦装备 | 1 | 1 | 13.72 | 4.15% | 国防军工 |
华菱精工 | 1 | 1 | 12.72 | 3.98% | 机械设备 |
明志科技 | 1 | 1 | 12.09 | 19.12% | 机械设备 |
科士达 | 2 | 1 | 11.80 | 30.16% | 电气设备 |
中电兴发 | 1 | 1 | 11.59 | 5.69% | 建筑装饰 |
东方电气 | 2 | 2 | 11.24 | 20.11% | 电气设备 |
中微公司 | 1 | 1 | 6.99 | -1.27% | 机械设备 |
包钢股份 | 1 | 1 | 6.50 | 2.12% | 钢铁 |
香雪制药 | 1 | 1 | 6.30 | -11.83% | 医药生物 |
云涌科技 | 1 | 1 | 5.72 | 18.51% | 计算机 |
四方精创 | 1 | 1 | 5.00 | 2.69% | 计算机 |
锐科激光 | 1 | 1 | 2.49 | -2.86% | 电子 |
天奈科技 | 1 | 1 | 1.52 | 8.85% | 化工 |
惠发食品 | 1 | 1 | 0.97 | -8.38% | 食品饮料 |
凯众股份 | 1 | 1 | 0.81 | 4.15% | 汽车 |
莱宝高科 | 1 | 1 | 0.77 | 4.87% | 电子 |
星帅尔 | 1 | 1 | 0.66 | 14.58% | 家用电器 |
神农科技 | 1 | 1 | 0.04 | -0.25% | 农林牧渔 |
责任编辑:Rex_25