经传多赢股票讯 1月3日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中国联通(600050),达3.76亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
3.76亿资金抢筹中国联通,3.26亿资金出逃华泰证券。
(资料图片仅供参考)
40只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中国联通,达3.76亿元,占总成交金额的 11.26%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国联通 | 10.04 | 37641.72 | 11.26 | 2.26 |
华电国际 | 10.03 | 22559.21 | 24.91 | 1.78 |
易华录 | 19.99 | 8751.98 | 6.86 | 8.91 |
首创证券 | -1.72 | 4628.15 | 1.79 | 56.4 |
山外山 | 19.98 | 3980.52 | 13.45 | 31.72 |
森麒麟 | -5.81 | 3304.4 | 7.34 | 5.41 |
黑芝麻 | 10.0 | 3274.23 | 2.09 | 26.78 |
麒麟信安 | 16.24 | 3097.44 | 11.24 | 12.97 |
众生药业 | 10.0 | 2551.5 | 1.13 | 10.9 |
中科江南 | 20.0 | 2028.98 | 5.77 | 11.82 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是华泰证券,被净卖出为3.26亿元,占总成交金额的 15.26%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华泰证券 | -6.67 | -32572.04 | 15.26 | 2.47 |
鼎际得 | 0.78 | -5382.08 | 11.62 | 30.82 |
中科云网 | -5.08 | -5241.55 | 6.49 | 19.0 |
中兴商业 | -9.98 | -5119.17 | 5.71 | 26.43 |
西安饮食 | -8.79 | -4892.3 | 2.61 | 27.43 |
天地在线 | 10.0 | -4034.21 | 5.51 | 44.73 |
凡拓数创 | 12.24 | -3407.57 | 9.08 | 43.99 |
国中水务 | 1.41 | -3222.32 | 2.54 | 21.55 |
久其软件 | 10.06 | -2795.06 | 1.83 | 25.66 |
西安旅游 | -10.01 | -2113.67 | 9.26 | 5.23 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了易华录等1股; 共同净卖出了华泰证券等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
华电国际 | 10.03 | 20663.13 | -4061.75 | 16601.38 | 18.33 |
森麒麟 | -5.81 | 2458.9 | -154.55 | 2304.34 | 5.12 |
易华录 | 19.99 | 63.95 | 499.72 | 563.67 | 0.44 |
众生药业 | 10.0 | -20026.72 | 6032.8 | -13993.92 | -6.21 |
华泰证券 | -6.67 | -14196.92 | -17190.88 | -31387.8 | -14.7 |
机构净买入14股,净卖出8股。
1月3日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.31亿元。 其中,净买入金额最多的是华电国际;净卖出的个股中,金额最多的是众生药业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华电国际 | 10.03 | 2 | 2 | 20663.13 | 22.81 | 1.78 |
黑芝麻 | 10.0 | 3 | 0 | 7811.92 | 5.0 | 26.78 |
中科江南 | 20.0 | 2 | 1 | 2749.36 | 7.82 | 11.82 |
英飞拓 | 9.98 | 1 | 0 | 2547.96 | 1.75 | 11.48 |
森麒麟 | -5.81 | 3 | 4 | 2458.9 | 5.46 | 5.41 |
麒麟信安 | 16.24 | 1 | 1 | 1956.96 | 7.1 | 12.97 |
天地在线 | 10.0 | 2 | 0 | 1573.71 | 2.15 | 44.73 |
金桥信息 | 10.05 | 1 | 0 | 932.87 | 4.8 | 6.78 |
山大地纬 | 17.47 | 2 | 0 | 785.32 | 6.73 | 3.79 |
山外山 | 19.98 | 1 | 1 | 723.31 | 2.44 | 31.72 |
创意信息 | 19.96 | 1 | 1 | 573.73 | 0.84 | 12.8 |
恒银科技 | 10.1 | 1 | 0 | 220.67 | 2.93 | 2.63 |
易华录 | 19.99 | 1 | 1 | 63.95 | 0.05 | 8.91 |
直真科技 | 5.61 | 1 | 1 | 62.18 | 0.16 | 36.48 |
康芝药业 | 19.94 | 0 | 1 | -253.82 | -0.82 | 9.54 |
中天精装 | -7.18 | 0 | 3 | -1394.58 | -7.68 | 12.65 |
中兴商业 | -9.98 | 0 | 1 | -1603.09 | -1.79 | 26.43 |
久其软件 | 10.06 | 0 | 1 | -1875.22 | -1.23 | 25.66 |
凡拓数创 | 12.24 | 2 | 4 | -2674.64 | -7.13 | 43.99 |
鼎际得 | 0.78 | 2 | 2 | -4431.22 | -9.57 | 30.82 |
华泰证券 | -6.67 | 0 | 3 | -14196.92 | -6.65 | 2.47 |
众生药业 | 10.0 | 0 | 4 | -20026.72 | -8.89 | 10.9 |
北向资金净买入2股,净卖出4股。
1月3日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出2.28亿元。 其中,净买入金额最多的是众生药业;净卖出金额最多的是华泰证券。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
众生药业 | 10.0 | 6032.8 | 2.68 | 10.9 |
易华录 | 19.99 | 499.72 | 0.39 | 8.91 |
森麒麟 | -5.81 | -154.55 | -0.34 | 5.41 |
中国联通 | 10.04 | -1370.09 | -0.41 | 2.26 |
华电国际 | 10.03 | -4061.75 | -4.48 | 1.78 |
华泰证券 | -6.67 | -17190.88 | -8.05 | 2.47 |
责任编辑:Rex_25