(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月16日~12月29日)共有342条高管减持记录, 涉及151家公司,合计减持量1.93亿股,减持金额33.81亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的151股分布在21个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是帝尔激光,累计减持340.20万股,减持金额合计3.33亿元; 其次是迈为股份,减持量为78.49万股,减持金额2.91亿元; 安井食品近10日遭高管减持2.68亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,安井食品减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 龙软科技紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有竞业达、澄天伟业、温氏股份。
以减持的高管家数统计,近10日芯源微共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是龙软科技,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有温氏股份、昭衍新药、拓新药业等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
帝尔激光 | 4 | 2 | 33268.59 | 2.40% | 机械设备 |
迈为股份 | 3 | 1 | 29064.91 | 0.19% | 机械设备 |
安井食品 | 19 | 2 | 26836.16 | -2.35% | 食品饮料 |
遥望科技 | 1 | 1 | 26717.60 | -11.31% | 纺织服装 |
芯源微 | 5 | 4 | 13285.54 | -15.40% | 机械设备 |
竞业达 | 12 | 2 | 10165.49 | -15.59% | 计算机 |
宏润建设 | 1 | 1 | 10142.00 | -2.80% | 建筑装饰 |
奥翔药业 | 2 | 2 | 9083.07 | -20.49% | 医药生物 |
吉贝尔 | 1 | 1 | 8877.40 | -13.39% | 医药生物 |
康龙化成 | 5 | 1 | 8404.08 | 10.28% | 医药生物 |
中公教育 | 3 | 1 | 7885.10 | -12.94% | 传媒 |
长盛轴承 | 2 | 2 | 7037.60 | -1.93% | 机械设备 |
道通科技 | 2 | 1 | 7004.18 | -4.51% | 计算机 |
昭衍新药 | 3 | 3 | 6602.32 | 2.17% | 医药生物 |
英威腾 | 1 | 1 | 5959.20 | -2.72% | 电气设备 |
美畅股份 | 1 | 1 | 4999.50 | -3.18% | 机械设备 |
开尔新材 | 2 | 1 | 4933.70 | -5.47% | 建筑材料 |
上能电气 | 2 | 1 | 4656.44 | 6.58% | 电气设备 |
捷顺科技 | 2 | 1 | 4596.74 | 7.02% | 计算机 |
中科软 | 3 | 2 | 4431.49 | 4.19% | 计算机 |
机器人 | 1 | 1 | 4138.20 | -5.03% | 机械设备 |
移为通信 | 2 | 1 | 4010.49 | -6.06% | 通信 |
珀莱雅 | 1 | 1 | 3787.50 | 2.81% | 化工 |
壹网壹创 | 1 | 1 | 3550.10 | -10.61% | 传媒 |
利通电子 | 2 | 1 | 3492.43 | -11.79% | 电子 |
鸣志电器 | 1 | 1 | 3255.84 | -4.02% | 电气设备 |
辉丰股份 | 1 | 1 | 3243.06 | -5.81% | 化工 |
宏微科技 | 1 | 1 | 2894.52 | -1.47% | 电子 |
京山轻机 | 2 | 1 | 2763.30 | -8.71% | 机械设备 |
润和软件 | 1 | 1 | 2686.42 | -2.80% | 计算机 |
北摩高科 | 1 | 1 | 2604.00 | -1.74% | 国防军工 |
乐心医疗 | 2 | 1 | 2532.50 | 17.72% | 医药生物 |
古鳌科技 | 1 | 1 | 2375.54 | -11.65% | 计算机 |
久量股份 | 3 | 2 | 2256.77 | -15.33% | 电子 |
名臣健康 | 4 | 2 | 2012.03 | 1.83% | 化工 |
阳普医疗 | 3 | 1 | 1903.52 | -15.82% | 医药生物 |
悦安新材 | 2 | 2 | 1809.56 | -9.60% | 有色金属 |
引力传媒 | 4 | 2 | 1794.99 | -1.33% | 传媒 |
榕基软件 | 1 | 1 | 1734.60 | -2.22% | 计算机 |
江苏北人 | 1 | 1 | 1683.67 | -7.89% | 机械设备 |
协和电子 | 2 | 2 | 1616.60 | 4.72% | 电子 |
赛意信息 | 1 | 1 | 1600.00 | -2.69% | 计算机 |
龙软科技 | 14 | 4 | 1591.65 | -2.51% | 计算机 |
同有科技 | 6 | 1 | 1511.53 | -3.85% | 计算机 |
温氏股份 | 8 | 4 | 1489.61 | 0.85% | 农林牧渔 |
指南针 | 2 | 1 | 1371.96 | -5.39% | 计算机 |
红日药业 | 1 | 1 | 1336.41 | -14.92% | 医药生物 |
丝路视觉 | 5 | 2 | 1295.08 | -5.10% | 计算机 |
中晶科技 | 3 | 2 | 1292.93 | -14.07% | 电子 |
澄天伟业 | 8 | 2 | 1284.42 | -12.58% | 通信 |
常山北明 | 6 | 2 | 1280.06 | -2.27% | 计算机 |
北玻股份 | 2 | 1 | 1276.36 | -7.58% | 机械设备 |
北信源 | 1 | 1 | 1274.34 | -4.26% | 计算机 |
上机数控 | 2 | 2 | 1271.28 | -5.29% | 机械设备 |
创意信息 | 3 | 1 | 1222.93 | -8.54% | 计算机 |
金埔园林 | 7 | 1 | 1197.17 | -8.39% | 建筑装饰 |
华锋股份 | 2 | 1 | 1154.20 | -4.71% | 有色金属 |
拓新药业 | 3 | 3 | 1047.85 | -19.67% | 医药生物 |
真视通 | 3 | 1 | 984.64 | 4.13% | 计算机 |
胜蓝股份 | 3 | 1 | 974.79 | -5.58% | 电子 |
新产业 | 2 | 2 | 951.93 | 4.81% | 医药生物 |
浩通科技 | 2 | 1 | 910.60 | 4.80% | 有色金属 |
凯伦股份 | 1 | 1 | 874.25 | -10.16% | 建筑材料 |
隆平高科 | 1 | 1 | 864.90 | -2.42% | 农林牧渔 |
达嘉维康 | 1 | 1 | 855.60 | -14.57% | 医药生物 |
博汇股份 | 4 | 1 | 845.53 | -3.32% | 化工 |
长亮科技 | 1 | 1 | 842.55 | -3.52% | 计算机 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 827.46 | -6.40% | 农林牧渔 |
天瑞仪器 | 2 | 1 | 795.11 | -15.83% | 机械设备 |
可靠股份 | 3 | 1 | 729.39 | -2.66% | 轻工制造 |
万孚生物 | 2 | 2 | 664.67 | -25.01% | 医药生物 |
金发拉比 | 2 | 1 | 616.83 | -0.33% | 纺织服装 |
清源股份 | 2 | 1 | 613.13 | -5.18% | 电气设备 |
雄韬股份 | 1 | 1 | 610.44 | 8.85% | 电气设备 |
南都电源 | 2 | 1 | 594.20 | -14.11% | 电气设备 |
铜牛信息 | 2 | 2 | 536.56 | -14.93% | 计算机 |
甘源食品 | 2 | 1 | 434.74 | 2.34% | 食品饮料 |
三羊马 | 3 | 2 | 429.83 | -15.58% | 交通运输 |
九典制药 | 1 | 1 | 422.65 | -13.17% | 医药生物 |
鸿远电子 | 1 | 1 | 420.42 | 6.69% | 国防军工 |
景津装备 | 3 | 1 | 405.63 | -5.48% | 机械设备 |
沃森生物 | 1 | 1 | 387.37 | -1.58% | 医药生物 |
有方科技 | 1 | 1 | 367.00 | -6.98% | 通信 |
科锐国际 | 2 | 2 | 365.37 | 0.80% | 休闲服务 |
正帆科技 | 2 | 1 | 355.60 | -0.67% | 机械设备 |
华纳药厂 | 2 | 1 | 354.70 | -17.60% | 医药生物 |
天元股份 | 1 | 1 | 343.20 | 4.25% | 轻工制造 |
新开源 | 1 | 1 | 337.80 | -17.60% | 化工 |
亚辉龙 | 1 | 1 | 326.57 | -17.04% | 医药生物 |
惠威科技 | 1 | 1 | 318.07 | 3.13% | 电子 |
声迅股份 | 1 | 1 | 296.00 | 5.46% | 计算机 |
华凯易佰 | 1 | 1 | 284.62 | -6.23% | 建筑装饰 |
奥拓电子 | 5 | 1 | 277.73 | -4.63% | 电子 |
天奇股份 | 3 | 2 | 276.14 | -4.57% | 机械设备 |
泸州老窖 | 2 | 1 | 272.61 | -1.71% | 食品饮料 |
海达股份 | 2 | 1 | 269.48 | -11.71% | 化工 |
天合光能 | 1 | 1 | 257.22 | 15.01% | 电气设备 |
世华科技 | 1 | 1 | 245.37 | -5.62% | 电子 |
恒光股份 | 2 | 1 | 242.27 | -7.98% | 化工 |
新易盛 | 1 | 1 | 241.71 | -2.52% | 通信 |
元利科技 | 4 | 3 | 240.55 | 7.47% | 化工 |
金证股份 | 1 | 1 | 202.20 | -3.43% | 计算机 |
道道全 | 4 | 1 | 201.76 | -4.44% | 农林牧渔 |
瑞芯微 | 2 | 1 | 187.34 | -6.81% | 电子 |
金新农 | 3 | 3 | 179.96 | 2.23% | 农林牧渔 |
兴发集团 | 2 | 2 | 179.87 | -6.35% | 化工 |
科达利 | 3 | 3 | 155.57 | -3.17% | 电气设备 |
飞利信 | 1 | 1 | 150.07 | -4.24% | 计算机 |
美诺华 | 1 | 1 | 138.35 | -17.58% | 医药生物 |
英搏尔 | 1 | 1 | 131.87 | -5.83% | 汽车 |
晨鸣纸业 | 2 | 1 | 109.41 | -5.92% | 轻工制造 |
科新机电 | 1 | 1 | 105.28 | -2.63% | 机械设备 |
宁波色母 | 1 | 1 | 105.05 | -5.55% | 化工 |
中公高科 | 1 | 1 | 95.70 | -9.80% | 建筑装饰 |
交建股份 | 2 | 1 | 89.37 | -6.05% | 建筑装饰 |
瑞和股份 | 2 | 2 | 87.73 | -7.86% | 建筑装饰 |
盛天网络 | 1 | 1 | 85.30 | 2.01% | 传媒 |
安居宝 | 2 | 1 | 74.67 | -5.43% | 计算机 |
华峰测控 | 2 | 2 | 73.95 | -5.32% | 机械设备 |
湘佳股份 | 1 | 1 | 64.31 | -7.86% | 农林牧渔 |
理工光科 | 1 | 1 | 60.67 | 3.01% | 机械设备 |
卫信康 | 3 | 1 | 57.91 | 7.14% | 医药生物 |
保隆科技 | 4 | 2 | 56.65 | -2.27% | 汽车 |
电连技术 | 1 | 1 | 54.24 | -1.29% | 电子 |
金河生物 | 1 | 1 | 52.00 | -5.38% | 农林牧渔 |
聆达股份 | 1 | 1 | 51.97 | -2.38% | 公用事业 |
东杰智能 | 3 | 1 | 49.22 | -8.63% | 机械设备 |
东方锆业 | 1 | 1 | 42.56 | -4.05% | 有色金属 |
*ST和佳 | 1 | 1 | 39.60 | -19.22% | 医药生物 |
康普顿 | 1 | 1 | 36.20 | 9.11% | 化工 |
云涌科技 | 2 | 2 | 34.64 | 5.24% | 计算机 |
威海广泰 | 2 | 1 | 33.24 | -1.10% | 机械设备 |
天目湖 | 1 | 1 | 29.05 | -6.89% | 休闲服务 |
亚康股份 | 1 | 1 | 28.95 | -4.10% | 计算机 |
铂科新材 | 1 | 1 | 24.39 | 2.93% | 有色金属 |
远兴能源 | 1 | 1 | 24.06 | -5.82% | 化工 |
中环海陆 | 3 | 3 | 24.00 | -4.67% | 电气设备 |
熊猫乳品 | 1 | 1 | 21.21 | -10.76% | 食品饮料 |
普冉股份 | 1 | 1 | 17.61 | -3.73% | 电子 |
新大正 | 1 | 1 | 16.65 | -4.62% | 房地产 |
直真科技 | 1 | 1 | 15.72 | 3.65% | 计算机 |
明志科技 | 1 | 1 | 12.09 | -0.47% | 机械设备 |
金通灵 | 1 | 1 | 11.95 | -3.28% | 机械设备 |
中电兴发 | 1 | 1 | 11.59 | -3.17% | 建筑装饰 |
海尔生物 | 2 | 1 | 8.26 | -0.39% | 医药生物 |
天源迪科 | 1 | 1 | 8.14 | -5.64% | 计算机 |
新化股份 | 1 | 1 | 6.60 | -2.49% | 化工 |
嘉凯城 | 1 | 1 | 2.70 | -9.17% | 房地产 |
锐科激光 | 1 | 1 | 2.49 | -3.52% | 电子 |
天奈科技 | 1 | 1 | 1.52 | -3.43% | 化工 |
惠发食品 | 1 | 1 | 0.97 | 0.39% | 食品饮料 |
责任编辑:Rex_25