(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月15日~12月28日)共有89条高管增持记录,涉及34家公司,合计增持1182.17万股,增持动用资金1.36亿元。期间高管减持记录共涉及148家公司,累计减持数量为1.34亿股,减持金额合计27.06亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的34股分布在15个申万行业中,其中医药生物、化工、公用事业个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是璞泰来(603659),累计增持73.75万股,增持金额合计4189.35万元;其次是嘉美包装(002969),增持量为556.71万股,增持金额1931.78万元;国联股份(603613)近10日累计获高管增持1605.63万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日国联股份高管抱团增持,共有8位高管集体出手; 其次是华润双鹤,有5位高管出手增持; 嘉美包装、国药现代、成大生物等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,国联股份增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 璞泰来紧随其后,有7条增持记录; 国药现代、军信股份、华润双鹤等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
璞泰来 | 7 | 1 | 4189.35 | -8.51% | 电气设备 |
嘉美包装 | 4 | 4 | 1931.78 | 7.50% | 轻工制造 |
国联股份 | 11 | 8 | 1605.63 | -12.97% | 传媒 |
鼎捷软件 | 1 | 1 | 1200.00 | -6.02% | 计算机 |
军信股份 | 6 | 2 | 1058.29 | -2.27% | 公用事业 |
银龙股份 | 1 | 1 | 1009.80 | -2.77% | 机械设备 |
宝明科技 | 1 | 1 | 500.32 | -4.39% | 电子 |
歌尔股份 | 2 | 1 | 343.34 | -4.41% | 电子 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 280.67 | -5.04% | 电子 |
之江生物 | 3 | 1 | 191.28 | -15.11% | 医药生物 |
伟明环保 | 1 | 1 | 184.23 | -3.62% | 公用事业 |
成大生物 | 4 | 3 | 158.21 | -8.06% | 医药生物 |
沧州明珠 | 1 | 1 | 135.30 | -7.19% | 化工 |
华润双鹤 | 6 | 5 | 101.21 | -19.76% | 医药生物 |
高能环境 | 1 | 1 | 95.50 | -3.10% | 公用事业 |
唯捷创芯 | 3 | 1 | 92.48 | -15.40% | 通信 |
瑞丰银行 | 4 | 2 | 73.43 | -3.78% | 银行 |
国药现代 | 7 | 4 | 61.37 | -9.22% | 医药生物 |
华邦健康 | 1 | 1 | 59.11 | -9.72% | 化工 |
中创环保 | 1 | 1 | 50.02 | -11.21% | 公用事业 |
长虹华意 | 2 | 2 | 42.62 | 5.84% | 家用电器 |
健盛集团 | 1 | 1 | 41.95 | -6.00% | 纺织服装 |
和顺石油 | 1 | 1 | 36.34 | -8.70% | 化工 |
康泰生物 | 4 | 2 | 30.70 | -5.45% | 医药生物 |
交通银行 | 2 | 1 | 28.15 | 0.85% | 银行 |
统联精密 | 2 | 1 | 23.57 | -11.25% | 电子 |
好莱客 | 1 | 1 | 19.99 | -3.70% | 轻工制造 |
龙佰集团 | 2 | 2 | 18.93 | 0.21% | 化工 |
北方铜业 | 3 | 3 | 16.69 | -3.30% | 化工 |
成都银行 | 1 | 1 | 14.12 | 1.98% | 银行 |
天汽模 | 1 | 1 | 6.08 | -6.51% | 汽车 |
东华科技 | 1 | 1 | 1.43 | -5.76% | 建筑装饰 |
江苏北人 | 1 | 1 | 0.81 | -11.26% | 机械设备 |
新动力 | 1 | 1 | 0.79 | -6.78% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25