(资料图片)
经传多赢股票讯 12月27日最新龙虎出炉,大北农(002385)、昊海生科(688366)、深振业A(000006)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5836.36万元、4497.69万元、4033.98万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
大北农 | 5836.36万 | 10.01% | 6.87% | 农林牧渔 |
昊海生科 | 4497.69万 | 20.00% | 4.52% | 医药生物 |
深振业A | 4033.98万 | 9.93% | 18.29% | 房地产 |
广弘控股 | 2382.23万 | 7.87% | 23.04% | 传媒 |
龙建股份 | 1848.25万 | 10.00% | 1.68% | 建筑装饰 |
鼎际得 | 1793.46万 | 10.01% | 2.14% | - |
恒大高新 | 1678.70万 | 4.86% | 41.52% | 传媒 |
天洋新材 | 887.99万 | 10.02% | 4.35% | 化工 |
东北制药 | 446.49万 | -9.69% | 9.00% | 医药生物 |
亨迪药业 | 419.55万 | -13.30% | 35.94% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯美特气(002549)、西安饮食(000721)、如意集团(002193),分别为9529.47万元、5546.64万元、5258.68万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
凯美特气 | 9529.47万 | 3.80% | 7.62% | 化工 |
西安饮食 | 5546.64万 | 10.02% | 33.06% | 休闲服务 |
如意集团 | 5258.68万 | 4.70% | 29.84% | 纺织服装 |
昊海生科 | 4198.46万 | 20.00% | 4.52% | 医药生物 |
盘龙药业 | 2504.27万 | -8.93% | 29.44% | 医药生物 |
翰宇药业 | 2210.39万 | -20.00% | 10.90% | 医药生物 |
敦煌种业 | 1517.46万 | 6.74% | 28.19% | 农林牧渔 |
东北制药 | 1493.52万 | -9.69% | 9.00% | 医药生物 |
卓创资讯 | 1196.86万 | -8.49% | 32.24% | 传媒 |
永顺泰 | 545.98万 | 6.70% | 41.42% | - |
责任编辑:Rex_25