经传多赢股票讯 12月21日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是人民网(603000),达1.96亿元。 其中,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
【资料图】
1.96亿资金抢筹人民网,4709.34万资金出逃恒大高新。
37只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是人民网,达1.96亿元,占总成交金额的 15.22%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
人民网 | 10.04 | 19634.66 | 15.22 | 7.76 |
众生药业 | 10.01 | 11931.76 | 3.53 | 13.95 |
英飞拓 | 1.61 | 4102.7 | 3.76 | 15.39 |
元利科技 | 10.02 | 3711.8 | 22.38 | 2.54 |
宁波远洋 | 4.54 | 3331.8 | 5.04 | 33.53 |
生意宝 | -5.12 | 3029.54 | 2.32 | 23.55 |
翠微股份 | 3.82 | 2670.45 | 2.48 | 12.11 |
粤泰股份 | 10.18 | 2208.2 | 5.89 | 20.74 |
灵康药业 | 10.03 | 2174.24 | 23.2 | 1.87 |
巨轮智能 | 6.96 | 2143.37 | 0.95 | 34.65 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是恒大高新,被净卖出为4709.34万元,占总成交金额的 10.16%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
恒大高新 | -9.99 | -4709.34 | 10.16 | 30.95 |
天顺股份 | -7.88 | -2967.55 | 2.87 | 31.87 |
乾景园林 | -10.01 | -2751.39 | 6.61 | 10.2 |
国光连锁 | 5.1 | -2546.6 | 14.48 | 29.97 |
洪兴股份 | -2.82 | -2005.69 | 7.72 | 39.86 |
绿康生化 | -10.0 | -1992.35 | 8.75 | 3.43 |
中国医药 | 4.13 | -1966.66 | 0.4 | 16.76 |
海锅股份 | 15.37 | -1466.54 | 6.15 | 14.93 |
恒银科技 | -10.02 | -1320.95 | 41.6 | 1.1 |
亚星客车 | 0.08 | -1169.97 | 1.66 | 26.5 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 10.01 | -3578.33 | 6280.13 | 2701.8 | 0.8 |
机构净买入4股,净卖出9股。
12月21日,13只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.23亿元。 其中,净买入金额最多的是英飞拓;净卖出的个股中,金额最多的是舒泰神。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | 1.61 | 2 | 1 | 4436.4 | 4.06 | 15.39 |
元利科技 | 10.02 | 2 | 1 | 3755.87 | 22.64 | 2.54 |
生意宝 | -5.12 | 1 | 0 | 2215.26 | 1.7 | 23.55 |
益客食品 | 11.57 | 2 | 2 | 249.36 | 0.68 | 42.61 |
西安饮食 | 9.98 | 1 | 1 | -773.88 | -0.42 | 24.59 |
徐家汇 | 9.98 | 1 | 2 | -1503.97 | -1.47 | 20.38 |
亨迪药业 | 5.13 | 0 | 1 | -1775.03 | -1.82 | 33.79 |
绿康生化 | -10.0 | 1 | 3 | -1958.22 | -8.6 | 3.43 |
巨轮智能 | 6.96 | 0 | 1 | -2427.71 | -1.08 | 34.65 |
中农联合 | -7.71 | 1 | 4 | -2502.32 | -6.04 | 24.91 |
众生药业 | 10.01 | 2 | 3 | -3578.33 | -1.06 | 13.95 |
海锅股份 | 15.37 | 2 | 5 | -3746.45 | -15.71 | 14.93 |
舒泰神 | 17.92 | 1 | 3 | -4004.56 | -3.33 | 14.75 |
北向资金净买入2股,净卖出1股。
12月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净买入8119.15万元。 其中,净买入金额最多的是众生药业;净卖出金额最多的是中国医药。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
众生药业 | 10.01 | 6280.13 | 1.86 | 13.95 |
中交地产 | -7.9 | 1839.02 | 0.91 | 15.57 |
中国医药 | 4.13 | -2566.06 | -0.52 | 16.76 |
责任编辑:Rex_25