【资料图】
经传多赢股票讯 12月20日最新龙虎出炉,福瑞股份(300049)、宁波远洋(601022)、东北制药(000597)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7446.57万元、4657.13万元、4050.00万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
福瑞股份 | 7446.57万 | 20.00% | 2.77% | 医药生物 |
宁波远洋 | 4657.13万 | -8.73% | 41.12% | - |
东北制药 | 4050.00万 | 10.05% | 16.87% | 医药生物 |
神马电力 | 2923.32万 | 9.99% | 2.66% | 电气设备 |
巨轮智能 | 2384.62万 | 10.10% | 15.54% | 机械设备 |
众泰汽车 | 2265.25万 | -9.98% | 5.45% | 汽车 |
美利云 | 2237.53万 | -7.56% | 20.20% | 轻工制造 |
同兴环保 | 1469.86万 | 10.00% | 34.00% | 公用事业 |
云赛智联 | 1404.79万 | -10.01% | 6.93% | 计算机 |
亨迪药业 | 1267.12万 | -13.16% | 37.73% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天顺风能(002531)、易华录(300212)、深振业A(000006),分别为9441.03万元、5819.90万元、3967.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天顺风能 | 9441.03万 | 9.98% | 3.92% | 电气设备 |
易华录 | 5819.90万 | -18.00% | 11.60% | 计算机 |
深振业A | 3967.66万 | -10.02% | 10.54% | 房地产 |
亨迪药业 | 1685.43万 | -13.16% | 37.73% | 医药生物 |
巨轮智能 | 1573.64万 | 10.10% | 15.54% | 机械设备 |
同兴环保 | 1413.52万 | 10.00% | 34.00% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25