【资料图】
经传多赢股票讯 12月14日最新龙虎出炉,竞业达(003005)、道恩股份(002838)、易天股份(300812)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6177.43万元、4579.37万元、3923.58万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
竞业达 | 6177.43万 | 10.00% | 47.31% | 计算机 |
道恩股份 | 4579.37万 | 6.94% | 9.87% | 化工 |
易天股份 | 3923.58万 | 20.00% | 20.46% | 机械设备 |
宁波远洋 | 3461.63万 | 10.03% | 45.49% | - |
奥翔药业 | 2776.78万 | 10.01% | 10.42% | 医药生物 |
步步高 | 2603.21万 | 9.99% | 27.87% | 商业贸易 |
大港股份 | 2182.42万 | 9.98% | 22.78% | 电子 |
格力地产 | 1945.33万 | 10.03% | 0.13% | 房地产 |
新华制药 | 1613.95万 | 10.01% | 32.77% | 医药生物 |
曲江文旅 | 1531.40万 | 7.81% | 24.70% | 休闲服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大港股份(002077)、维康药业(300878)、黑芝麻(000716),分别为4073.80万元、2221.93万元、1796.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
大港股份 | 4073.80万 | 9.98% | 22.78% | 电子 |
维康药业 | 2221.93万 | -9.77% | 34.91% | 医药生物 |
黑芝麻 | 1796.54万 | 10.05% | 32.96% | 食品饮料 |
奥翔药业 | 1714.89万 | 10.01% | 10.42% | 医药生物 |
敏芯股份 | 1325.18万 | 20.00% | 12.02% | 电子 |
中富电路 | 1289.67万 | 18.01% | 26.56% | 电子 |
曲江文旅 | 1024.47万 | 7.81% | 24.70% | 休闲服务 |
鸿日达 | 972.63万 | 5.89% | 33.29% | 电子 |
宣泰医药 | 866.16万 | -8.48% | 36.01% | 医药生物 |
阳光乳业 | 678.36万 | 3.91% | 42.29% | - |
责任编辑:Rex_25