经传多赢股票讯 12月12日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是明德生物(002932),达1.36亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
1.36亿资金抢筹明德生物,1.34亿资金出逃银泰黄金。
40只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是明德生物,达1.36亿元,占总成交金额的 7.07%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
明德生物 | 10.01 | 13614.67 | 7.07 | 25.77 |
贵州百灵 | 10.01 | 7021.94 | 5.48 | 11.14 |
亨迪药业 | 20.01 | 4268.25 | 3.88 | 46.49 |
上海凯宝 | 20.0 | 4132.73 | 2.03 | 22.58 |
华北制药 | 10.03 | 2753.7 | 4.88 | 4.76 |
神奇制药 | 10.05 | 2517.81 | 3.77 | 13.27 |
千红制药 | 10.01 | 2273.78 | 1.35 | 22.97 |
奥联电子 | 20.01 | 2184.03 | 5.17 | 16.25 |
国光连锁 | 10.0 | 2059.74 | 8.48 | 40.77 |
浙江正特 | -1.63 | 1781.65 | 6.1 | 35.68 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是银泰黄金,被净卖出为1.34亿元,占总成交金额的 6.21%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
银泰黄金 | -7.33 | -13366.72 | 6.21 | 7.08 |
新华制药 | 9.99 | -8933.95 | 8.29 | 6.96 |
交建股份 | -8.46 | -7430.79 | 23.3 | 6.25 |
万通发展 | -9.99 | -5470.09 | 21.38 | 1.31 |
世联行 | -10.11 | -4316.39 | 7.86 | 7.91 |
天瑞仪器 | 13.6 | -4163.4 | 3.93 | 42.26 |
英诺特 | 1.62 | -3878.51 | 7.55 | 46.64 |
顾家家居 | -8.03 | -3751.87 | 8.28 | 1.28 |
哈药股份 | 10.03 | -3456.26 | 5.32 | 7.54 |
青岛食品 | -5.92 | -3403.94 | 3.99 | 48.18 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了明德生物等1股; 共同净卖出了世联行、金圆股份、新华制药等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
明德生物 | 10.01 | 5364.14 | 7682.0 | 13046.14 | 6.78 |
大悦城 | -10.04 | 662.86 | -667.13 | -4.27 | -0.01 |
世联行 | -10.11 | -952.17 | -84.47 | -1036.64 | -1.89 |
金圆股份 | -10.03 | -882.88 | -430.45 | -1313.32 | -2.78 |
顾家家居 | -8.03 | 3686.09 | -6536.31 | -2850.22 | -6.29 |
新华制药 | 9.99 | -2715.33 | -4618.05 | -7333.38 | -6.8 |
银泰黄金 | -7.33 | -8233.47 | -9927.87 | -18161.33 | -8.44 |
机构净买入9股,净卖出11股。
12月12日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.25亿元。 其中,净买入金额最多的是亨迪药业;净卖出的个股中,金额最多的是银泰黄金。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
亨迪药业 | 20.01 | 3 | 1 | 6073.08 | 5.52 | 46.49 |
明德生物 | 10.01 | 1 | 0 | 5364.14 | 2.79 | 25.77 |
顾家家居 | -8.03 | 4 | 3 | 3686.09 | 8.13 | 1.28 |
浙江正特 | -1.63 | 3 | 0 | 2492.32 | 8.54 | 35.68 |
青岛食品 | -5.92 | 1 | 0 | 1363.54 | 1.6 | 48.18 |
卓创资讯 | 6.43 | 4 | 3 | 1222.88 | 5.36 | 33.09 |
天沃科技 | 2.85 | 1 | 0 | 962.75 | 1.31 | 14.27 |
大悦城 | -10.04 | 1 | 0 | 662.86 | 1.44 | 2.69 |
恩威医药 | 9.36 | 2 | 2 | 63.44 | 0.2 | 35.71 |
华盛昌 | 5.73 | 1 | 1 | -245.85 | -0.4 | 45.14 |
浔兴股份 | -5.16 | 0 | 1 | -672.46 | -1.6 | 15.95 |
奥联电子 | 20.01 | 0 | 1 | -680.1 | -1.61 | 16.25 |
金圆股份 | -10.03 | 0 | 1 | -882.88 | -1.87 | 5.12 |
千红制药 | 10.01 | 1 | 1 | -917.74 | -0.54 | 22.97 |
世联行 | -10.11 | 0 | 1 | -952.17 | -1.73 | 7.91 |
共同药业 | 14.16 | 1 | 2 | -1245.16 | -1.71 | 35.03 |
诺泰生物 | 15.01 | 0 | 2 | -2403.0 | -8.88 | 7.16 |
新华制药 | 9.99 | 0 | 1 | -2715.33 | -2.52 | 6.96 |
天瑞仪器 | 13.6 | 0 | 3 | -3547.78 | -3.35 | 42.26 |
银泰黄金 | -7.33 | 3 | 4 | -8233.47 | -3.83 | 7.08 |
北向资金净买入3股,净卖出7股。
12月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出2.28亿元。 其中,净买入金额最多的是明德生物;净卖出金额最多的是银泰黄金。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
明德生物 | 10.01 | 7682.0 | 3.99 | 25.77 |
贵州百灵 | 10.01 | 2848.15 | 2.22 | 11.14 |
上海凯宝 | 20.0 | 596.89 | 0.29 | 22.58 |
世联行 | -10.11 | -84.47 | -0.15 | 7.91 |
金圆股份 | -10.03 | -430.45 | -0.91 | 5.12 |
葫芦娃 | 7.0 | -553.25 | -1.13 | 24.81 |
大悦城 | -10.04 | -667.13 | -1.45 | 2.69 |
新华制药 | 9.99 | -4618.05 | -4.29 | 6.96 |
顾家家居 | -8.03 | -6536.31 | -14.42 | 1.28 |
银泰黄金 | -7.33 | -9927.87 | -4.61 | 7.08 |
责任编辑:Rex_25