(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,12月9日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有250只,其中121只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,新强联( 180.00%),锦泓集团( 177.99%),柯力传感( 92.93%)排名前三位。
此外,有24只个股获多家券商关注,居前三的分别是白云机场(3家)、上海机场(3家)、南方航空(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(34只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新强联 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 168.25 | 60.09 | 180.00% |
锦泓集团 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 19.96 | 7.18 | 177.99% |
柯力传感 | 天风证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 30.0 | 15.55 | 92.93% |
盛航股份 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 43.0 | 25.73 | 67.12% |
国芯科技 | 国泰君安 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 86.0 | 51.51 | 66.96% |
温氏股份 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 30.0 | 18.2 | 64.84% |
国联股份 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 163.78 | 101.02 | 62.13% |
指南针 | 德邦证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 80.4 | 49.99 | 60.83% |
华发股份 | 海通证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 16.3 | 10.15 | 60.59% |
森马服饰 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 8.81 | 5.51 | 59.89% |
广发证券 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 26.17 | 16.46 | 58.99% |
温氏股份 | 国泰君安 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 28.33 | 18.2 | 55.66% |
乔治白 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 7.22 | 4.68 | 54.27% |
四川双马 | 国泰君安 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 33.16 | 22.2 | 49.37% |
三七互娱 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 25.96 | 17.46 | 48.68% |
阳光电源 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 154.65 | 107.22 | 44.24% |
保利发展 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 23.0 | 15.95 | 44.20% |
东方盛虹 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 20.0 | 13.89 | 43.99% |
鸿路钢构 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 46.0 | 31.96 | 43.93% |
牧原股份 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 70.0 | 48.69 | 43.77% |
北路智控 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 107.0 | 76.27 | 40.29% |
中材科技 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 33.3 | 23.96 | 38.98% |
东软集团 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 15.0 | 10.85 | 38.25% |
科伦药业 | 海通证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 32.62 | 23.61 | 38.16% |
海晨股份 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 41.32 | 30.01 | 37.69% |
科捷智能 | 国泰君安 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 21.66 | 15.75 | 37.52% |
韵达股份 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 20.1 | 14.67 | 37.01% |
比音勒芬 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 35.06 | 25.67 | 36.58% |
太平鸟 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 26.93 | 19.72 | 36.56% |
东微半导 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 298.09 | 221.57 | 34.54% |
金山办公 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 335.0 | 249.15 | 34.46% |
用友网络 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 30.0 | 22.35 | 34.23% |
鹏鼎控股 | 招商证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 38.0 | 28.37 | 33.94% |
建发股份 | 申万宏源研究 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 19.73 | 14.74 | 33.85% |
富安娜 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 9.56 | 7.15 | 33.71% |
长安汽车 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 18.5 | 13.85 | 33.57% |
国电电力 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 5.5 | 4.14 | 32.85% |
兴通股份 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 40.62 | 30.84 | 31.71% |
宁沪高速 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 10.91 | 8.32 | 31.13% |
广立微 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 130.0 | 99.25 | 30.98% |
圆通速递 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 28.41 | 21.83 | 30.14% |
国投电力 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 13.8 | 10.63 | 29.82% |
万华化学 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 120.0 | 92.44 | 29.81% |
万科A | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.38 | 29.00% |
三峡能源 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 7.3 | 5.66 | 28.98% |
报喜鸟 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 5.28 | 4.13 | 27.85% |
中国出版 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 6.57 | 5.14 | 27.82% |
金风科技 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 14.54 | 11.43 | 27.21% |
中国建筑 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 7.5 | 5.9 | 27.12% |
南方航空 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 9.5 | 7.5 | 26.67% |
川投能源 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 14.72 | 11.66 | 26.24% |
新媒股份 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 45.23 | 35.95 | 25.81% |
星环科技 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 118.0 | 94.28 | 25.16% |
三一重能 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 40.5 | 32.51 | 24.58% |
豪悦护理 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 65.0 | 52.38 | 24.09% |
嘉友国际 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 26.84 | 21.7 | 23.69% |
蓝色光标 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 6.52 | 5.29 | 23.25% |
朗姿股份 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 32.68 | 26.52 | 23.23% |
海澜之家 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 6.84 | 5.56 | 23.02% |
裕同科技 | 国泰君安 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 38.75 | 31.57 | 22.74% |
博纳影业 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 15.34 | 12.5 | 22.72% |
赛意信息 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 38.0 | 31.11 | 22.15% |
华恒生物 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 185.2 | 152.0 | 21.84% |
东方财富 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 24.35 | 20.0 | 21.75% |
中南传媒 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 12.23 | 10.07 | 21.45% |
小商品城 | 国泰君安 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 7.11 | 5.86 | 21.33% |
华东医药 | 国泰君安 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 54.22 | 44.74 | 21.19% |
日辰股份 | 安信证券 | 2022-12-08 | 增持 | 首次 | 49.51 | 40.87 | 21.14% |
华立科技 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 37.67 | 31.23 | 20.62% |
荣盛石化 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 15.9 | 13.2 | 20.45% |
永和股份 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 49.0 | 40.81 | 20.07% |
鲁商发展 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 13.0 | 10.9 | 19.27% |
歌力思 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 11.71 | 9.83 | 19.13% |
东方电缆 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 80.99 | 68.13 | 18.88% |
新经典 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 23.4 | 19.76 | 18.42% |
海大集团 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 71.0 | 60.2 | 17.94% |
中控技术 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 109.0 | 92.72 | 17.56% |
科前生物 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 30.0 | 25.68 | 16.82% |
国投电力 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 12.4 | 10.63 | 16.65% |
旗滨集团 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 12.0 | 10.3 | 16.50% |
冀东水泥 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 10.05 | 8.68 | 15.78% |
味知香 | 安信证券 | 2022-12-08 | 增持 | 首次 | 72.54 | 62.75 | 15.60% |
卓胜微 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 129.0 | 111.7 | 15.49% |
光线传媒 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 9.97 | 8.64 | 15.39% |
海力风电 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 107.27 | 93.2 | 15.10% |
京沪高铁 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 5.76 | 5.02 | 14.74% |
白云机场 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 17.7 | 15.49 | 14.27% |
芒果超媒 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 30.42 | 26.64 | 14.19% |
完美世界 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 15.69 | 13.76 | 14.03% |
横店影视 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 16.6 | 14.6 | 13.70% |
罗莱生活 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 12.4 | 10.93 | 13.45% |
兆讯传媒 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 37.49 | 33.05 | 13.43% |
华大九天 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 107.42 | 94.93 | 13.16% |
平安银行 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 15.1 | 13.36 | 13.02% |
国网信通 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 18.5 | 16.39 | 12.87% |
招商银行 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 39.5 | 35.45 | 11.42% |
中国中免 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 238.0 | 214.5 | 10.96% |
科锐国际 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 55.0 | 49.87 | 10.29% |
吉比特 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 376.29 | 341.26 | 10.26% |
宁波银行 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 35.13 | 32.03 | 9.68% |
上海机场 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 63.0 | 57.89 | 8.83% |
圣农发展 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 26.0 | 23.94 | 8.60% |
永福股份 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 60.36 | 55.64 | 8.48% |
顺丰控股 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 62.1 | 57.3 | 8.38% |
禾望电气 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 32.78 | 30.41 | 7.79% |
瑞普生物 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 22.5 | 20.95 | 7.40% |
凤凰传媒 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 9.29 | 8.69 | 6.90% |
中信出版 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 23.54 | 22.13 | 6.37% |
东方通 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 24.0 | 22.57 | 6.34% |
东方证券 | 华泰证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 9.64 | 9.16 | 5.24% |
宋城演艺 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 15.4 | 14.65 | 5.12% |
东方雨虹 | 中信证券 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 34.0 | 32.53 | 4.52% |
分众传媒 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 6.89 | 6.64 | 3.77% |
春秋航空 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 61.0 | 59.06 | 3.28% |
爱慕股份 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 17.13 | 16.77 | 2.15% |
卫宁健康 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 11.0 | 10.85 | 1.38% |
天下秀 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 7.03 | 7.01 | 0.29% |
首旅酒店 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 24.0 | 24.21 | -0.87% |
创业慧康 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 维持 | 8.5 | 8.65 | -1.73% |
太极股份 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 28.35 | 28.93 | -2.00% |
万达电影 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 13.92 | 14.85 | -6.26% |
中青旅 | 中金公司 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 13.5 | 15.18 | -11.07% |
中国科传 | 广发证券 | 2022-12-08 | 买入 | 首次 | 9.32 | 12.33 | -24.41% |
责任编辑:Rex_25