(资料图)
经传多赢股票讯 12月8日最新龙虎出炉,北化股份(002246)、丰原药业(000153)、中油资本(000617)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7231.08万元、6495.18万元、5523.63万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
北化股份 | 7231.08万 | 9.99% | 17.10% | 化工 |
丰原药业 | 6495.18万 | 10.01% | 29.14% | 医药生物 |
中油资本 | 5523.63万 | -10.00% | 2.34% | 非银金融 |
易点天下 | 5506.80万 | 17.91% | 50.42% | 传媒 |
卓然股份 | 3969.42万 | 18.02% | 8.20% | 机械设备 |
国光连锁 | 3278.71万 | 9.95% | 31.74% | 商业贸易 |
汇通集团 | 2771.49万 | 10.06% | 22.55% | 建筑装饰 |
南化股份 | 1833.88万 | 10.04% | 2.64% | 商业贸易 |
丹化科技 | 1331.50万 | 10.09% | 5.34% | 化工 |
广汇物流 | 1120.84万 | 9.99% | 3.60% | 综合 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为卓然股份(688121)、英飞拓(002528)、广汇物流(600603),分别为6884.85万元、2571.30万元、1602.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
卓然股份 | 6884.85万 | 18.02% | 8.20% | 机械设备 |
英飞拓 | 2571.30万 | -10.01% | 15.02% | 计算机 |
广汇物流 | 1602.46万 | 9.99% | 3.60% | 综合 |
亨迪药业 | 1298.02万 | 8.43% | 55.21% | 医药生物 |
中粮资本 | 1160.58万 | -7.23% | 6.96% | 非银金融 |
华纳药厂 | 857.56万 | 20.00% | 14.13% | 医药生物 |
万方发展 | 776.49万 | 1.08% | 33.78% | 综合 |
人民网 | 462.38万 | -9.99% | 2.52% | 传媒 |
民和股份 | 250.52万 | -10.00% | 15.32% | 农林牧渔 |
责任编辑:Rex_25