(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,12月2日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有307只,其中77只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,新兴铸管( 134.79%),隆基绿能( 87.17%),首钢股份( 79.21%)排名前三位。
此外,有51只个股获多家券商关注,居前三的分别是绝味食品(4家)、晶澳科技(3家)、隆基绿能(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电子(46只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新兴铸管 | 广发证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 9.11 | 3.88 | 134.79% |
隆基绿能 | 国泰君安 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 87.99 | 47.01 | 87.17% |
首钢股份 | 广发证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 7.24 | 4.04 | 79.21% |
振华新材 | 东吴证券(国际) | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 86.0 | 52.35 | 64.28% |
伟星股份 | 国信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 16.7 | 10.21 | 63.57% |
宝钢股份 | 广发证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 8.97 | 5.61 | 59.89% |
中信特钢 | 广发证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 28.65 | 18.34 | 56.22% |
德方纳米 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 360.0 | 235.13 | 53.11% |
南京银行 | 浙商证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 15.54 | 10.18 | 52.65% |
高测股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 120.15 | 78.94 | 52.20% |
台华新材 | 国信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 15.7 | 10.32 | 52.13% |
嘉元科技 | 东吴证券(国际) | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 79.25 | 52.85 | 49.95% |
瑞可达 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 170.0 | 115.46 | 47.24% |
捷佳伟创 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 181.0 | 123.18 | 46.94% |
太阳纸业 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 16.0 | 10.94 | 46.25% |
德赛西威 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 165.0 | 113.6 | 45.25% |
华阳集团 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 52.4 | 36.1 | 45.15% |
璞泰来 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 80.9 | 56.65 | 42.81% |
宏发股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 48.0 | 34.15 | 40.56% |
迈为股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 609.2 | 434.08 | 40.34% |
润丰股份 | 东方证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 128.18 | 91.46 | 40.15% |
稳健医疗 | 国信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 96.0 | 68.74 | 39.66% |
华友钴业 | 东吴证券(国际) | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 91.0 | 65.5 | 38.93% |
容百科技 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 108.0 | 77.79 | 38.84% |
晶盛机电 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 89.24 | 64.75 | 37.82% |
亚钾国际 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 39.0 | 28.42 | 37.23% |
帝尔激光 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 179.57 | 132.79 | 35.23% |
嘉益股份 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 42.7 | 31.78 | 34.36% |
稳健医疗 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 92.0 | 68.74 | 33.84% |
当升科技 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 83.0 | 62.8 | 32.17% |
欣旺达 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 32.0 | 24.22 | 32.12% |
浙江鼎力 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 70.0 | 53.0 | 32.08% |
报喜鸟 | 国信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 5.1 | 3.88 | 31.44% |
绝味食品 | 华泰证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 73.6 | 56.2 | 30.96% |
苏试试验 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 40.49 | 30.92 | 30.95% |
德业股份 | 华创证券 | 2022-12-01 | 增持 | 首次 | 474.0 | 363.0 | 30.58% |
兰生股份 | 国泰君安 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 12.0 | 9.19 | 30.58% |
隆平高科 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 21.0 | 16.17 | 29.87% |
三花智控 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 29.0 | 22.4 | 29.46% |
中航沈飞 | 中信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 81.0 | 62.72 | 29.15% |
上声电子 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 75.1 | 58.2 | 29.04% |
盛泰集团 | 国信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 15.0 | 11.63 | 28.98% |
科博达 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 89.2 | 69.5 | 28.35% |
星宇股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 170.0 | 133.15 | 27.68% |
比音勒芬 | 国信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 30.6 | 24.06 | 27.18% |
科锐国际 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 55.0 | 43.46 | 26.55% |
华致酒行 | 国盛证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 40.0 | 31.7 | 26.18% |
巴比食品 | 太平洋证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 35.6 | 28.34 | 25.62% |
伯特利 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 106.0 | 84.86 | 24.91% |
美亚光电 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 31.0 | 24.82 | 24.90% |
海天味业 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 92.4 | 74.1 | 24.70% |
北大荒 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 18.2 | 14.67 | 24.06% |
亿纬锂能 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 105.0 | 84.8 | 23.82% |
银轮股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 17.5 | 14.15 | 23.67% |
晨光股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 62.0 | 50.8 | 22.05% |
华泰证券 | 中信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 16.02 | 13.17 | 21.64% |
绝味食品 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 67.9 | 56.2 | 20.82% |
浙江交科 | 中信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 6.8 | 5.66 | 20.14% |
唯赛勃 | 广发证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 29.55 | 24.63 | 19.98% |
南山智尚 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 11.56 | 9.64 | 19.92% |
建发股份 | 广发证券 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 18.12 | 15.29 | 18.51% |
合兴股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 19.3 | 16.59 | 16.34% |
仙鹤股份 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 35.0 | 30.18 | 15.97% |
卧龙电驱 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 15.3 | 13.29 | 15.12% |
宝立食品 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 32.8 | 28.58 | 14.77% |
五洲特纸 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 20.0 | 17.49 | 14.35% |
安井食品 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 181.6 | 164.32 | 10.52% |
壹石通 | 东方证券 | 2022-12-01 | 增持 | 维持 | 47.27 | 42.91 | 10.16% |
华旺科技 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 25.0 | 22.76 | 9.84% |
中国移动 | 中金公司 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 81.0 | 73.91 | 9.59% |
龙佰集团 | 国泰君安 | 2022-12-01 | 买入 | 维持 | 20.62 | 18.86 | 9.33% |
小熊电器 | 西部证券 | 2022-12-01 | 增持 | 首次 | 67.07 | 62.2 | 7.83% |
广发证券 | 中信证券 | 2022-12-01 | 增持 | 维持 | 17.54 | 16.29 | 7.67% |
千禾味业 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 19.8 | 18.54 | 6.80% |
东方证券 | 中信证券 | 2022-12-01 | 增持 | 维持 | 9.55 | 9.04 | 5.64% |
航宇科技 | 广发证券 | 2022-12-01 | 增持 | 首次 | 82.76 | 80.0 | 3.45% |
开润股份 | 国信证券 | 2022-12-01 | 增持 | 维持 | 16.5 | 16.14 | 2.23% |
立高食品 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 92.8 | 92.14 | 0.72% |
千味央厨 | 安信证券 | 2022-12-01 | 买入 | 首次 | 64.8 | 64.5 | 0.47% |
责任编辑:Rex_25