(资料图片)
经传多赢股票讯 11月30日最新龙虎出炉,长安汽车(000625)、宁波联合(600051)、波导股份(600130)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.96亿元、8687.63万元、2409.91万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
长安汽车 | 2.96亿 | 9.98% | 5.36% | 汽车 |
宁波联合 | 8687.63万 | 10.06% | 6.09% | 综合 |
波导股份 | 2409.91万 | 10.03% | 13.04% | 通信 |
彩虹集团 | 1908.92万 | 5.15% | 41.86% | 家用电器 |
皖天然气 | 1844.44万 | 10.02% | 3.34% | 公用事业 |
中成股份 | 1379.35万 | -10.01% | 32.78% | 商业贸易 |
亨迪药业 | 506.54万 | 8.09% | 33.87% | 医药生物 |
同达创业 | 292.56万 | 10.02% | 7.74% | 房地产 |
五芳斋 | 143.83万 | 0.71% | 30.23% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长安汽车(000625)、特一药业(002728)、彩虹集团(003023),分别为9371.24万元、7656.79万元、3595.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
长安汽车 | 9371.24万 | 9.98% | 5.36% | 汽车 |
特一药业 | 7656.79万 | 10.01% | 41.80% | 医药生物 |
彩虹集团 | 3595.10万 | 5.15% | 41.86% | 家用电器 |
泰林生物 | 1677.13万 | 2.17% | 42.21% | 机械设备 |
三木集团 | 1290.65万 | -9.47% | 38.82% | 综合 |
优宁维 | 806.19万 | 8.78% | 53.22% | 医药生物 |
汇通集团 | 670.34万 | 1.22% | 22.66% | 建筑装饰 |
亨迪药业 | 427.59万 | 8.09% | 33.87% | 医药生物 |
美能能源 | 6.49万 | 2.41% | 62.80% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25