(资料图片)
经传多赢股票报道,11月28日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有164只,其中73只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,先导智能( 87.55%),亿纬锂能( 82.10%),天赐材料( 78.77%)排名前三位。
此外,有21只个股获多家券商关注,居前三的分别是明月镜片(9家)、宝丰能源(7家)、万科A(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电气设备(28只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先导智能 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 82.09 | 43.77 | 87.55% |
亿纬锂能 | 东吴证券(国际) | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 147.5 | 81.0 | 82.10% |
天赐材料 | 东吴证券(国际) | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 78.8 | 44.08 | 78.77% |
天康生物 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 15.18 | 8.55 | 77.54% |
TCL中环 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 75.6 | 43.09 | 75.45% |
乔治白 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 7.22 | 4.41 | 63.72% |
晶澳科技 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 90.0 | 55.92 | 60.94% |
温氏股份 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 27.7 | 17.42 | 59.01% |
捷佳伟创 | 海通证券 | 2022-11-27 | 买入 | 维持 | 202.5 | 131.75 | 53.70% |
天赐材料 | 东吴证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 67.4 | 44.08 | 52.90% |
科前生物 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 39.54 | 25.98 | 52.19% |
江河集团 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 13.42 | 8.9 | 50.79% |
阳光电源 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 170.0 | 113.89 | 49.27% |
同花顺 | 中信建投证券 | 2022-11-26 | 买入 | 维持 | 139.55 | 94.2 | 48.14% |
正泰电器 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 41.0 | 27.85 | 47.22% |
亚钾国际 | 东方证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 40.14 | 27.32 | 46.93% |
科士达 | 天风证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 70.6 | 48.8 | 44.67% |
柳药集团 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 28.68 | 19.86 | 44.41% |
美畅股份 | 东吴证券(国际) | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 79.6 | 55.23 | 44.12% |
立华股份 | 广发证券 | 2022-11-25 | 增持 | 首次 | 47.72 | 33.19 | 43.78% |
温氏股份 | 国信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 24.7 | 17.42 | 41.79% |
中控技术 | 安信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 129.6 | 91.74 | 41.27% |
邦基科技 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 32.16 | 22.81 | 40.99% |
潍柴动力 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 14.9 | 10.6 | 40.57% |
天海防务 | 安信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 5.8 | 4.16 | 39.42% |
通威股份 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 60.0 | 43.08 | 39.28% |
牧原股份 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 65.2 | 46.88 | 39.08% |
海优新材 | 东吴证券(国际) | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 193.0 | 139.39 | 38.46% |
锦江酒店 | 国泰君安 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 68.0 | 49.13 | 38.41% |
晶科能源 | 东吴证券(国际) | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.0 | 37.50% |
万科A | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 23.8 | 17.32 | 37.41% |
银轮股份 | 东方证券 | 2022-11-26 | 买入 | 维持 | 17.94 | 13.07 | 37.26% |
大全能源 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 71.85 | 52.71 | 36.31% |
天润乳业 | 海通证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 19.19 | 14.08 | 36.29% |
贵州茅台 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 2064.41 | 1522.01 | 35.64% |
锦江酒店 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 66.53 | 49.13 | 35.42% |
明月镜片 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 79.0 | 58.35 | 35.39% |
中联重科 | 中信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 7.8 | 5.79 | 34.72% |
海优新材 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 185.08 | 139.39 | 32.78% |
唐人神 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 9.6 | 7.26 | 32.23% |
新希望 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 17.6 | 13.33 | 32.03% |
明月镜片 | 国泰君安 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 76.5 | 58.35 | 31.11% |
福斯特 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 81.6 | 62.74 | 30.06% |
五粮液 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 190.77 | 147.38 | 29.44% |
上海港湾 | 中信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 35.0 | 27.06 | 29.34% |
同花顺 | 中信证券 | 2022-11-25 | 增持 | 首次 | 121.0 | 94.2 | 28.45% |
宋城演艺 | 中信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.57 | 27.29% |
新城控股 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 27.72 | 21.81 | 27.10% |
明月镜片 | 东方证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 74.14 | 58.35 | 27.06% |
天目湖 | 海通国际 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 33.55 | 26.76 | 25.37% |
宋城演艺 | 国泰君安 | 2022-11-26 | 买入 | 维持 | 15.5 | 12.57 | 23.31% |
招商积余 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 19.5 | 15.9 | 22.64% |
新大正 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 27.0 | 22.14 | 21.95% |
中国中冶 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 增持 | 维持 | 4.1 | 3.37 | 21.66% |
铁建重工 | 中信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 5.0 | 4.13 | 21.07% |
鲁商发展 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 12.54 | 10.4 | 20.58% |
迎驾贡酒 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 55.62 | 47.26 | 17.69% |
深圳燃气 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 8.0 | 6.82 | 17.30% |
滨江集团 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 13.23 | 11.29 | 17.18% |
林洋能源 | 东吴证券(国际) | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 10.8 | 9.28 | 16.38% |
艾迪精密 | 中信证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 18.0 | 15.55 | 15.76% |
宝丰能源 | 群益证券(香港) | 2022-11-25 | 增持 | 维持 | 16.0 | 13.99 | 14.37% |
今世缘 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 47.03 | 41.15 | 14.29% |
山西汾酒 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 283.13 | 248.88 | 13.76% |
泸州老窖 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 195.04 | 173.37 | 12.50% |
千禾味业 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 20.17 | 17.93 | 12.49% |
洋河股份 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 155.66 | 139.81 | 11.34% |
禾迈股份 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 1163.04 | 1045.0 | 11.30% |
晶科能源 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 17.65 | 16.0 | 10.31% |
金博股份 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 280.0 | 256.83 | 9.02% |
华旺科技 | 中金公司 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 25.0 | 23.0 | 8.70% |
古井贡酒 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 257.27 | 236.97 | 8.57% |
建发股份 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 15.37 | 14.33 | 7.26% |
金地集团 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 12.1 | 11.3 | 7.08% |
华联控股 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 增持 | 维持 | 4.48 | 4.21 | 6.41% |
万科A | 群益证券(香港) | 2022-11-25 | 增持 | 首次 | 17.8 | 17.32 | 2.77% |
舍得酒业 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 134.02 | 132.49 | 1.15% |
普莱柯 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 27.6 | 27.48 | 0.44% |
万科A | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 17.2 | 17.32 | -0.69% |
招商蛇口 | 华泰证券 | 2022-11-25 | 买入 | 维持 | 15.0 | 15.14 | -0.92% |
酒鬼酒 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 112.94 | 114.43 | -1.30% |
圣农发展 | 广发证券 | 2022-11-25 | 增持 | 首次 | 25.0 | 25.5 | -1.96% |
水井坊 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 60.03 | 61.71 | -2.72% |
禾丰股份 | 广发证券 | 2022-11-25 | 买入 | 首次 | 13.65 | 14.09 | -3.12% |
责任编辑:Rex_25