(资料图)
经传多赢股票报道,11月17日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有258只,其中74只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,科思股份( 67.77%),爱玛科技( 60.23%),新大正( 55.41%)排名前三位。
此外,有47只个股获多家券商关注,居前三的分别是鲁商发展(6家)、索菲亚(4家)、珀莱雅(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(40只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科思股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 88.5 | 52.75 | 67.77% |
爱玛科技 | 海通国际 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 83.8 | 52.3 | 60.23% |
新大正 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 33.6 | 21.62 | 55.41% |
贝泰妮 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 211.0 | 138.0 | 52.90% |
鲁商发展 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 13.0 | 8.7 | 49.43% |
华熙生物 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 165.0 | 113.39 | 45.52% |
鲁商发展 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 12.54 | 8.7 | 44.14% |
中煤能源 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 13.0 | 9.17 | 41.77% |
鲁商发展 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 12.27 | 8.7 | 41.03% |
保利发展 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 22.0 | 15.65 | 40.58% |
应流股份 | 国泰君安 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 27.96 | 19.89 | 40.57% |
招商积余 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 21.2 | 15.18 | 39.66% |
元力股份 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 28.0 | 20.25 | 38.27% |
宝钢股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 7.39 | 5.35 | 38.13% |
潞安环能 | 国泰君安 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 25.09 | 18.55 | 35.26% |
滨江集团 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 14.16 | 10.63 | 33.21% |
明月镜片 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 79.0 | 59.5 | 32.77% |
兖矿能源 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 55.0 | 41.43 | 32.75% |
沪电股份 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 17.0 | 12.85 | 32.30% |
索菲亚 | 国信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 22.6 | 17.2 | 31.40% |
鲁商发展 | 国泰君安 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 11.41 | 8.7 | 31.15% |
天洋新材 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 16.0 | 12.25 | 30.61% |
稳健医疗 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 92.0 | 70.78 | 29.98% |
恒逸石化 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 9.3 | 7.17 | 29.71% |
乐普医疗 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 30.5 | 23.6 | 29.24% |
华发股份 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 12.56 | 9.77 | 28.56% |
招商积余 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 19.5 | 15.18 | 28.46% |
兰剑智能 | 国信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 45.18 | 35.18 | 28.43% |
旗滨集团 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 12.0 | 9.36 | 28.21% |
天目湖 | 天风证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 36.0 | 28.2 | 27.66% |
中国巨石 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 17.5 | 13.71 | 27.64% |
陕西煤业 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 26.0 | 20.39 | 27.51% |
苏博特 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 21.0 | 16.49 | 27.35% |
兴通股份 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 43.0 | 33.87 | 26.96% |
建发股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 16.65 | 13.13 | 26.81% |
建发股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 16.65 | 13.13 | 26.81% |
新大正 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 27.0 | 21.62 | 24.88% |
滨江集团 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 13.23 | 10.63 | 24.46% |
生益科技 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 19.0 | 15.29 | 24.26% |
慕思股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 42.0 | 33.81 | 24.22% |
金融街 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.18 | 23.94% |
依依股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 33.0 | 26.65 | 23.83% |
京沪高铁 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 5.89 | 4.76 | 23.74% |
深南电路 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 98.0 | 79.22 | 23.71% |
绝味食品 | 太平洋证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 70.0 | 56.59 | 23.70% |
中国建筑 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 6.5 | 5.26 | 23.57% |
海螺水泥 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 35.2 | 28.53 | 23.38% |
万科A | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 19.34 | 15.86 | 21.94% |
抚顺特钢 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 20.04 | 16.5 | 21.45% |
中国神华 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 35.0 | 28.84 | 21.36% |
华新水泥 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 18.3 | 15.15 | 20.79% |
顾家家居 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 43.0 | 35.78 | 20.18% |
招商蛇口 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 17.25 | 14.42 | 19.63% |
金洲管道 | 国泰君安 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 7.77 | 6.5 | 19.54% |
志特新材 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 42.0 | 35.2 | 19.32% |
华发股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 11.65 | 9.77 | 19.24% |
金地集团 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 12.1 | 10.21 | 18.51% |
锦江酒店 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 62.92 | 53.18 | 18.32% |
裕同科技 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 37.54 | 31.84 | 17.90% |
晨光股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 56.0 | 47.64 | 17.55% |
伟星新材 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 25.0 | 21.3 | 17.37% |
酒钢宏兴 | 国泰君安 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 1.96 | 1.67 | 17.37% |
建发股份 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 15.37 | 13.13 | 17.06% |
柳钢股份 | 国泰君安 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 4.29 | 3.67 | 16.89% |
南方航空 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 8.1 | 6.97 | 16.21% |
鸿路钢构 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 37.8 | 32.71 | 15.56% |
欧派家居 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 120.0 | 104.17 | 15.20% |
北新建材 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 30.0 | 26.12 | 14.85% |
首旅酒店 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 增持 | 维持 | 26.28 | 22.94 | 14.56% |
奕瑞科技 | 海通国际 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 527.54 | 463.0 | 13.94% |
中国中免 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 221.2 | 194.2 | 13.90% |
珀莱雅 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 191.0 | 168.2 | 13.56% |
南玻A | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 8.28 | 7.33 | 12.96% |
鲁商发展 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 9.8 | 8.7 | 12.64% |
东方雨虹 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 35.0 | 31.15 | 12.36% |
金螳螂 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 5.5 | 4.95 | 11.11% |
震安科技 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 55.0 | 49.55 | 11.00% |
TCL科技 | 中信证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 5.0 | 4.51 | 10.86% |
华联控股 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 增持 | 维持 | 4.48 | 4.11 | 9.00% |
万科A | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 17.2 | 15.86 | 8.45% |
坚朗五金 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 110.0 | 102.55 | 7.26% |
首开股份 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 6.1 | 5.74 | 6.27% |
华侨城A | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 5.12 | 4.83 | 6.00% |
三棵树 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 120.0 | 113.46 | 5.76% |
金地集团 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 10.63 | 10.21 | 4.11% |
招商蛇口 | 华泰证券 | 2022-11-16 | 买入 | 维持 | 15.0 | 14.42 | 4.02% |
科锐国际 | 中金公司 | 2022-11-16 | 买入 | 首次 | 44.0 | 44.45 | -1.01% |
责任编辑:Rex_25