(相关资料图)
经传多赢股票报道,11月15日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有294只,其中111只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,威孚高科( 99.27%),潍柴动力( 90.65%),郑煤机( 86.94%)排名前三位。
此外,有26只个股获多家券商关注,居前三的分别是万科A(3家)、顺鑫农业(3家)、保利发展(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,汽车(35只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威孚高科 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 35.33 | 17.73 | 99.27% |
潍柴动力 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 19.98 | 10.48 | 90.65% |
郑煤机 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 25.2 | 13.48 | 86.94% |
华域汽车 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 32.54 | 18.05 | 80.28% |
科思股份 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 88.5 | 53.3 | 66.04% |
江苏银行 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.14 | 62.46% |
广汽集团 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 19.1 | 11.91 | 60.37% |
鲁商发展 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 12.27 | 7.72 | 58.94% |
华熙生物 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 165.0 | 106.49 | 54.94% |
鸿远电子 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 169.75 | 110.2 | 54.04% |
上汽集团 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 21.94 | 14.39 | 52.47% |
贝泰妮 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 211.0 | 139.9 | 50.82% |
宝丰能源 | 国泰君安 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 19.71 | 13.37 | 47.42% |
中国太保 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 32.0 | 22.43 | 42.67% |
利元亨 | 安信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 239.49 | 168.51 | 42.12% |
新华保险 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 37.9 | 26.79 | 41.47% |
保利发展 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 23.0 | 16.29 | 41.19% |
先导智能 | 安信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 69.12 | 49.1 | 40.77% |
中国平安 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 58.5 | 41.6 | 40.62% |
康泰生物 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 50.0 | 35.67 | 40.17% |
杭州银行 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 18.42 | 13.16 | 39.97% |
澳华内镜 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 87.0 | 62.34 | 39.56% |
常熟银行 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.13 | 39.27% |
四川双马 | 国泰君安 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 33.16 | 23.83 | 39.15% |
兴业银行 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 23.19 | 16.67 | 39.11% |
久祺股份 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 28.0 | 20.17 | 38.82% |
德邦股份 | 安信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 23.41 | 16.87 | 38.77% |
平安银行 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 16.42 | 11.95 | 37.41% |
云南白药 | 中信证券 | 2022-11-14 | 增持 | 维持 | 78.0 | 56.99 | 36.87% |
久立特材 | 国泰君安 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 23.1 | 16.9 | 36.69% |
明月镜片 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 79.0 | 57.8 | 36.68% |
宁波银行 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 40.4 | 29.56 | 36.67% |
盟升电子 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 110.0 | 81.12 | 35.60% |
振华科技 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 159.67 | 119.24 | 33.91% |
药明康德 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 116.0 | 87.16 | 33.09% |
诺诚健华 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 19.0 | 14.43 | 31.67% |
时代电气 | 海通证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 75.88 | 57.94 | 30.96% |
招商银行 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 43.32 | 33.14 | 30.72% |
中航光电 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 79.59 | 61.08 | 30.30% |
上海家化 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 38.0 | 29.2 | 30.14% |
中国重汽 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 18.1 | 13.94 | 29.84% |
广立微 | 华福证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 140.4 | 108.33 | 29.60% |
华测导航 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 39.44 | 30.45 | 29.52% |
水羊股份 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 16.0 | 12.36 | 29.45% |
沃森生物 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 55.0 | 42.57 | 29.20% |
富士莱 | 东方证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 57.92 | 44.87 | 29.08% |
奕瑞科技 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 580.0 | 452.1 | 28.29% |
万科A | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 21.0 | 16.39 | 28.13% |
稳健医疗 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 92.0 | 71.85 | 28.04% |
中航重机 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 40.13 | 31.49 | 27.44% |
西部超导 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 129.82 | 102.0 | 27.27% |
航发动力 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 55.63 | 43.8 | 27.01% |
中国中免 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 238.0 | 187.5 | 26.93% |
新大正 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 27.0 | 21.28 | 26.88% |
智飞生物 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 123.0 | 97.0 | 26.80% |
招商积余 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 19.5 | 15.52 | 25.64% |
福耀玻璃 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 46.94 | 37.39 | 25.54% |
依依股份 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 33.0 | 26.33 | 25.33% |
海泰新光 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 154.0 | 122.9 | 25.31% |
福田汽车 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 3.34 | 2.67 | 25.09% |
共创草坪 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 32.0 | 25.6 | 25.00% |
凯莱英 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 195.0 | 156.48 | 24.62% |
老凤祥 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 51.49 | 41.33 | 24.58% |
精测电子 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 67.94 | 54.56 | 24.52% |
迈瑞医疗 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 397.0 | 319.0 | 24.45% |
长城汽车 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 37.47 | 30.18 | 24.16% |
银轮股份 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 16.22 | 13.17 | 23.16% |
旭升集团 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 48.75 | 39.61 | 23.07% |
恒瑞医药 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 50.0 | 40.76 | 22.67% |
中国人寿 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 39.8 | 32.49 | 22.50% |
滨江集团 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 13.23 | 10.84 | 22.05% |
中国人保 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 6.2 | 5.08 | 22.05% |
中简科技 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 64.12 | 52.57 | 21.97% |
华东医药 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 52.0 | 42.71 | 21.75% |
马钢股份 | 国泰君安 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 3.42 | 2.81 | 21.71% |
金域医学 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 92.0 | 75.64 | 21.63% |
抚顺特钢 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 20.04 | 16.55 | 21.09% |
图南股份 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 57.73 | 47.71 | 21.00% |
晨光股份 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 56.0 | 46.89 | 19.43% |
东风汽车 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 6.85 | 5.74 | 19.34% |
菲利华 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 71.08 | 59.65 | 19.16% |
阿拉丁 | 中信证券 | 2022-11-14 | 增持 | 维持 | 45.0 | 38.16 | 17.92% |
杭可科技 | 安信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 56.98 | 48.57 | 17.32% |
宋城演艺 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 15.4 | 13.22 | 16.49% |
珀莱雅 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 191.0 | 164.78 | 15.91% |
伯特利 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 100.13 | 86.46 | 15.81% |
顾家家居 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 43.0 | 37.17 | 15.68% |
欧派家居 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 120.0 | 104.32 | 15.03% |
中国汽研 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 22.39 | 19.66 | 13.89% |
金地集团 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 12.1 | 10.66 | 13.51% |
航天电器 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 86.32 | 76.13 | 13.38% |
建发股份 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 15.37 | 13.79 | 11.46% |
周大生 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 14.35 | 12.91 | 11.15% |
中青旅 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 13.5 | 12.16 | 11.02% |
爱尔眼科 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 30.0 | 27.06 | 10.86% |
启明星辰 | 海通证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 28.25 | 25.51 | 10.74% |
派克新材 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 161.72 | 146.95 | 10.05% |
航天宏图 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 94.62 | 86.62 | 9.24% |
铖昌科技 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 125.14 | 114.93 | 8.88% |
三诺生物 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 40.0 | 36.84 | 8.58% |
华联控股 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 增持 | 维持 | 4.48 | 4.14 | 8.21% |
首旅酒店 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 24.0 | 22.49 | 6.71% |
万科A | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 17.2 | 16.39 | 4.94% |
科锐国际 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 44.0 | 42.19 | 4.29% |
四方光电 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 104.0 | 100.0 | 4.00% |
科博达 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 71.55 | 69.1 | 3.55% |
招商蛇口 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 15.0 | 14.68 | 2.18% |
百克生物 | 中信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 72.0 | 70.8 | 1.69% |
百亚股份 | 中金公司 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 12.6 | 13.57 | -7.15% |
新城控股 | 华泰证券 | 2022-11-14 | 买入 | 维持 | 19.08 | 20.67 | -7.69% |
骄成超声 | 安信证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 146.4 | 159.0 | -7.92% |
拓普集团 | 广发证券 | 2022-11-14 | 买入 | 首次 | 56.2 | 69.93 | -19.63% |
责任编辑:Rex_25