经传多赢股票讯 11月14日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是以岭药业(002603),达2.44亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
(相关资料图)
2.44亿资金抢筹以岭药业,3.11亿资金出逃鱼跃医疗。
45只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是以岭药业,达2.44亿元,占总成交金额的 5.46%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | 24418.97 | 5.46 | 9.64 |
建龙微纳 | 20.0 | 7915.78 | 16.79 | 11.52 |
众生药业 | 10.01 | 7122.3 | 1.42 | 20.86 |
贵州三力 | 10.03 | 6740.82 | 10.25 | 25.42 |
大理药业 | 10.03 | 6625.8 | 15.6 | 12.11 |
新华制药 | 10.02 | 5086.96 | 2.42 | 20.64 |
亨迪药业 | 20.02 | 5003.38 | 8.26 | 42.31 |
中青宝 | 20.02 | 3736.51 | 4.98 | 13.89 |
葫芦娃 | 9.98 | 3530.01 | 7.09 | 29.52 |
金石亚药 | 20.0 | 2923.04 | 12.23 | 7.05 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是鱼跃医疗,被净卖出为3.11亿元,占总成交金额的 14.83%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
鱼跃医疗 | 9.99 | -31124.53 | 14.83 | 5.84 |
荣联科技 | 5.02 | -12602.33 | 5.01 | 41.51 |
广生堂 | 20.0 | -9234.17 | 6.07 | 23.28 |
威奥股份 | -8.97 | -6976.49 | 7.08 | 37.23 |
榕基软件 | 5.74 | -5581.21 | 2.61 | 44.67 |
中农联合 | -10.0 | -4915.08 | 5.72 | 38.28 |
青海华鼎 | -8.99 | -4096.97 | 7.3 | 25.94 |
新炬网络 | 2.84 | -3368.69 | 11.91 | 33.65 |
众泰汽车 | -9.72 | -3335.51 | 1.47 | 7.44 |
中源家居 | -2.99 | -3302.19 | 27.25 | 8.53 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了以岭药业、众生药业、葫芦娃等4股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | 1785.4 | 31126.85 | 32912.26 | 7.36 |
众生药业 | 10.01 | 15196.13 | 3128.27 | 18324.4 | 3.66 |
葫芦娃 | 9.98 | 3180.49 | 463.04 | 3643.53 | 7.32 |
赛腾股份 | -9.65 | 932.93 | 2248.49 | 3181.42 | 4.65 |
新华制药 | 10.02 | -1688.25 | 3890.67 | 2202.42 | 1.05 |
鱼跃医疗 | 9.99 | -51416.38 | 1670.99 | -49745.38 | -23.7 |
机构净买入17股,净卖出9股。
11月14日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.77亿元。 其中,净买入金额最多的是众生药业;净卖出的个股中,金额最多的是鱼跃医疗。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 10.01 | 2 | 1 | 15196.13 | 3.03 | 20.86 |
建龙微纳 | 20.0 | 4 | 2 | 10592.45 | 22.47 | 11.52 |
贵州三力 | 10.03 | 2 | 0 | 5738.77 | 8.73 | 25.42 |
葫芦娃 | 9.98 | 2 | 0 | 3180.49 | 6.39 | 29.52 |
亨迪药业 | 20.02 | 2 | 0 | 3039.91 | 5.02 | 42.31 |
以岭药业 | 10.0 | 1 | 1 | 1785.4 | 0.4 | 9.64 |
泰林生物 | 4.04 | 2 | 1 | 1482.21 | 3.47 | 32.67 |
中农联合 | -10.0 | 1 | 0 | 1438.62 | 1.67 | 38.28 |
福石控股 | 20.09 | 1 | 0 | 1383.87 | 1.18 | 27.6 |
赛腾股份 | -9.65 | 1 | 1 | 932.93 | 1.36 | 10.19 |
金石亚药 | 20.0 | 1 | 1 | 841.99 | 3.52 | 7.05 |
恩威医药 | 8.82 | 2 | 1 | 770.95 | 2.17 | 39.89 |
新亚制程 | 7.43 | 1 | 0 | 598.22 | 2.05 | 8.46 |
天禾股份 | 5.17 | 2 | 2 | 260.23 | 0.16 | 58.44 |
美好医疗 | 12.27 | 4 | 3 | 230.95 | 0.39 | 31.92 |
深天地A | -7.17 | 2 | 1 | 162.59 | 0.83 | 10.89 |
浙江正特 | 10.01 | 1 | 1 | 104.3 | 0.3 | 43.07 |
盘龙药业 | 6.94 | 1 | 1 | -24.96 | -0.03 | 35.99 |
华东数控 | -9.66 | 1 | 1 | -200.47 | -0.29 | 22.26 |
新宏泽 | -9.96 | 0 | 1 | -354.38 | -1.22 | 13.23 |
新炬网络 | 2.84 | 0 | 1 | -544.13 | -1.92 | 33.65 |
四方光电 | 16.4 | 1 | 1 | -980.54 | -4.0 | 12.5 |
新华制药 | 10.02 | 1 | 2 | -1688.25 | -0.8 | 20.64 |
榕基软件 | 5.74 | 1 | 1 | -2167.9 | -1.01 | 44.67 |
中青宝 | 20.02 | 1 | 3 | -2241.89 | -2.99 | 13.89 |
鱼跃医疗 | 9.99 | 0 | 3 | -51416.38 | -24.5 | 5.84 |
北向资金净买入7股,净卖出0股。
11月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入4.41亿元。 其中,净买入金额最多的是以岭药业;净卖出金额最多的是葫芦娃。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | 31126.85 | 6.96 | 9.64 |
新华制药 | 10.02 | 3890.67 | 1.85 | 20.64 |
众生药业 | 10.01 | 3128.27 | 0.62 | 20.86 |
赛腾股份 | -9.65 | 2248.49 | 3.29 | 10.19 |
鱼跃医疗 | 9.99 | 1670.99 | 0.8 | 5.84 |
精华制药 | 5.73 | 1547.13 | 0.76 | 16.24 |
葫芦娃 | 9.98 | 463.04 | 0.93 | 29.52 |
责任编辑:Rex_25