(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(11月1日~11月14日)共有418条高管减持记录, 涉及133家公司,合计减持量1.16亿股,减持金额19.95亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的133股分布在21个申万行业中,其中机械设备、计算机、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是威派格,累计减持2550.00万股,减持金额合计2.13亿元; 其次是上能电气,减持量为267.03万股,减持金额1.76亿元; 康龙化成近10日遭高管减持1.31亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,三孚新科减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有壶化股份、惠发食品、双成药业。
以减持的高管家数统计,近10日中微公司共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是醋化股份,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有金马游乐、壶化股份、双成药业等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
威派格 | 1 | 1 | 21267.00 | 5.45% | 机械设备 |
上能电气 | 5 | 2 | 17629.92 | -13.79% | 电气设备 |
康龙化成 | 1 | 1 | 13076.30 | 16.73% | 医药生物 |
珀莱雅 | 2 | 1 | 10751.50 | -3.54% | 化工 |
立中集团 | 4 | 3 | 9242.49 | 1.63% | 汽车 |
德方纳米 | 6 | 1 | 7855.89 | 6.43% | 化工 |
中简科技 | 10 | 2 | 7355.80 | -3.58% | 化工 |
众生药业 | 1 | 1 | 6039.78 | 52.79% | 医药生物 |
东威科技 | 4 | 2 | 4315.72 | -4.98% | 机械设备 |
瑞丰新材 | 11 | 3 | 4153.58 | -3.25% | 化工 |
中微公司 | 14 | 6 | 3853.76 | -3.86% | 机械设备 |
东杰智能 | 6 | 2 | 3679.06 | -0.23% | 机械设备 |
恒铭达 | 4 | 1 | 3612.76 | -4.03% | 电子 |
金财互联 | 1 | 1 | 3332.84 | 1.24% | 计算机 |
醋化股份 | 10 | 6 | 3332.66 | 3.86% | 化工 |
科蓝软件 | 3 | 1 | 3255.49 | 0.77% | 计算机 |
朗玛信息 | 1 | 1 | 3230.47 | 3.48% | 计算机 |
中锐股份 | 2 | 1 | 2942.82 | 5.83% | 建筑装饰 |
金马游乐 | 8 | 6 | 2712.56 | 4.18% | 机械设备 |
北玻股份 | 2 | 1 | 2699.86 | 13.23% | 机械设备 |
华安鑫创 | 3 | 1 | 2471.20 | -2.57% | 汽车 |
广信股份 | 2 | 2 | 2323.15 | 1.29% | 化工 |
国安达 | 3 | 2 | 2137.39 | -4.43% | 机械设备 |
银之杰 | 1 | 1 | 2086.11 | 8.05% | 计算机 |
芯源微 | 9 | 4 | 2079.82 | -16.71% | 机械设备 |
悦安新材 | 4 | 1 | 2027.35 | -8.31% | 有色金属 |
同有科技 | 4 | 1 | 1962.95 | -4.47% | 计算机 |
华谊兄弟 | 3 | 1 | 1791.35 | 6.02% | 传媒 |
广和通 | 2 | 2 | 1674.40 | 0.31% | 通信 |
万里石 | 3 | 1 | 1661.75 | 19.38% | 建筑材料 |
山东章鼓 | 5 | 4 | 1633.00 | -0.54% | 机械设备 |
中顺洁柔 | 2 | 2 | 1585.68 | 13.20% | 轻工制造 |
电魂网络 | 2 | 1 | 1463.29 | 3.88% | 传媒 |
星云股份 | 2 | 1 | 1432.73 | -3.48% | 机械设备 |
三孚新科 | 14 | 3 | 1353.32 | 58.80% | 化工 |
威唐工业 | 1 | 1 | 1250.25 | -5.70% | 汽车 |
贝瑞基因 | 3 | 1 | 1186.24 | 5.75% | 医药生物 |
华测导航 | 3 | 1 | 1139.21 | -4.81% | 通信 |
沃森生物 | 1 | 1 | 1068.75 | 5.48% | 医药生物 |
西陇科学 | 2 | 1 | 1068.15 | 12.61% | 化工 |
亚星锚链 | 3 | 2 | 1067.39 | 0.11% | 国防军工 |
华源控股 | 1 | 1 | 991.20 | 3.13% | 轻工制造 |
铂力特 | 3 | 1 | 964.50 | -5.25% | 机械设备 |
基蛋生物 | 5 | 3 | 955.63 | -0.30% | 医药生物 |
九典制药 | 4 | 2 | 951.97 | 0.57% | 医药生物 |
清源股份 | 1 | 1 | 944.19 | -2.47% | 电气设备 |
浩通科技 | 4 | 2 | 915.44 | 14.79% | 有色金属 |
蓝晓科技 | 8 | 4 | 892.96 | -1.77% | 化工 |
九强生物 | 2 | 1 | 861.23 | 3.06% | 医药生物 |
维宏股份 | 2 | 1 | 848.14 | -6.78% | 计算机 |
科创信息 | 9 | 4 | 833.14 | -7.82% | 计算机 |
阿科力 | 5 | 2 | 803.05 | -1.89% | 化工 |
同益股份 | 1 | 1 | 802.61 | 2.41% | 化工 |
数码视讯 | 3 | 1 | 763.43 | 5.21% | 计算机 |
阿尔特 | 2 | 1 | 750.36 | 1.24% | 汽车 |
永兴材料 | 2 | 2 | 744.82 | 8.49% | 钢铁 |
力盛体育 | 1 | 1 | 720.00 | 22.26% | 传媒 |
康华生物 | 3 | 3 | 675.47 | -0.53% | 医药生物 |
利群股份 | 5 | 1 | 635.87 | 2.29% | 商业贸易 |
壶化股份 | 14 | 6 | 599.12 | 18.45% | 化工 |
宁波色母 | 6 | 2 | 594.64 | 1.70% | 化工 |
丝路视觉 | 2 | 1 | 574.52 | 9.25% | 计算机 |
德宏股份 | 4 | 1 | 559.97 | 36.03% | 汽车 |
宁水集团 | 6 | 2 | 530.23 | -2.51% | 机械设备 |
博思软件 | 5 | 2 | 524.58 | -3.67% | 计算机 |
联测科技 | 1 | 1 | 514.50 | -9.58% | 机械设备 |
德恩精工 | 2 | 1 | 503.16 | -6.05% | 机械设备 |
新风光 | 1 | 1 | 473.89 | -5.09% | 电气设备 |
友讯达 | 3 | 1 | 433.72 | 0.09% | 电气设备 |
吉比特 | 1 | 1 | 420.26 | 12.91% | 传媒 |
昭衍新药 | 5 | 3 | 411.99 | 10.12% | 医药生物 |
交控科技 | 2 | 1 | 408.01 | -0.74% | 机械设备 |
劲仔食品 | 1 | 1 | 405.80 | 9.04% | 食品饮料 |
天合光能 | 2 | 2 | 387.61 | -4.11% | 电气设备 |
古鳌科技 | 3 | 2 | 378.00 | -3.31% | 计算机 |
江南奕帆 | 4 | 1 | 370.79 | -4.29% | 电气设备 |
迪普科技 | 3 | 1 | 367.26 | -6.05% | 计算机 |
华菱精工 | 2 | 1 | 359.75 | 4.01% | 机械设备 |
宇环数控 | 2 | 1 | 351.75 | -11.81% | 机械设备 |
荣联科技 | 2 | 1 | 346.43 | 43.96% | 计算机 |
引力传媒 | 1 | 1 | 330.00 | 14.01% | 传媒 |
星帅尔 | 1 | 1 | 320.30 | 19.49% | 家用电器 |
双成药业 | 13 | 5 | 320.15 | 18.64% | 医药生物 |
甘源食品 | 1 | 1 | 309.74 | 9.37% | 食品饮料 |
派瑞股份 | 3 | 3 | 300.42 | 8.46% | 电子 |
中环海陆 | 5 | 4 | 264.16 | -0.89% | 电气设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 262.50 | -12.12% | 电子 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 258.00 | 0.87% | 家用电器 |
益盛药业 | 1 | 1 | 255.02 | 6.44% | 医药生物 |
泰林生物 | 2 | 1 | 231.89 | 38.74% | 机械设备 |
米奥会展 | 5 | 3 | 228.03 | 29.43% | 休闲服务 |
新天药业 | 3 | 2 | 211.29 | -0.06% | 医药生物 |
明阳电路 | 1 | 1 | 211.04 | -0.42% | 电子 |
天禾股份 | 4 | 2 | 210.12 | 54.09% | 化工 |
乐心医疗 | 3 | 1 | 207.05 | 10.17% | 医药生物 |
维康药业 | 2 | 1 | 201.90 | 1.81% | 医药生物 |
天铁股份 | 5 | 2 | 186.33 | 11.49% | 化工 |
捷安高科 | 1 | 1 | 164.23 | -10.78% | 计算机 |
恒华科技 | 1 | 1 | 130.75 | 12.63% | 计算机 |
大元泵业 | 1 | 1 | 127.28 | 0.75% | 机械设备 |
银河电子 | 1 | 1 | 125.25 | -1.19% | 家用电器 |
美诺华 | 1 | 1 | 122.55 | 21.61% | 医药生物 |
莎普爱思 | 2 | 2 | 119.98 | - | 医药生物 |
众信旅游 | 4 | 2 | 116.22 | 8.88% | 休闲服务 |
景津装备 | 1 | 1 | 101.49 | -8.63% | 机械设备 |
中粮科技 | 1 | 1 | 95.74 | 0.85% | 农林牧渔 |
德艺文创 | 3 | 2 | 90.28 | 4.15% | 轻工制造 |
安车检测 | 3 | 1 | 87.36 | -1.03% | 机械设备 |
奥翔药业 | 1 | 1 | 84.69 | 6.45% | 医药生物 |
贝仕达克 | 1 | 1 | 79.00 | -1.63% | 电子 |
百邦科技 | 1 | 1 | 72.84 | 1.18% | 电子 |
青岛啤酒 | 1 | 1 | 50.59 | 11.12% | 食品饮料 |
光洋股份 | 1 | 1 | 32.68 | 2.85% | 汽车 |
梅安森 | 4 | 2 | 29.36 | 0.25% | 机械设备 |
信捷电气 | 3 | 1 | 25.29 | -7.06% | 电气设备 |
奥来德 | 2 | 2 | 21.86 | 19.25% | 机械设备 |
建龙微纳 | 1 | 1 | 21.20 | 36.12% | 有色金属 |
盈建科 | 1 | 1 | 20.80 | 9.24% | 计算机 |
三祥新材 | 2 | 2 | 18.16 | 1.84% | 有色金属 |
惠发食品 | 13 | 4 | 17.61 | 8.50% | 食品饮料 |
金宏气体 | 1 | 1 | 14.51 | -5.44% | 化工 |
银禧科技 | 1 | 1 | 12.53 | 3.99% | 化工 |
新柴股份 | 4 | 2 | 12.11 | 2.79% | 机械设备 |
创意信息 | 1 | 1 | 11.05 | 3.66% | 计算机 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 10.00 | -0.95% | 计算机 |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | -3.20% | 电气设备 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.91 | -5.63% | 通信 |
金盘科技 | 1 | 1 | 6.74 | -11.13% | 电气设备 |
京蓝科技 | 1 | 1 | 4.34 | -9.57% | 公用事业 |
金力泰 | 1 | 1 | 2.81 | 4.74% | 化工 |
ST天润 | 1 | 1 | 2.23 | 8.47% | 传媒 |
海波重科 | 1 | 1 | 0.99 | 10.86% | 建筑装饰 |
锦盛新材 | 1 | 1 | 0.83 | 1.34% | 轻工制造 |
责任编辑:Rex_25