(资料图片)
经传多赢股票报道,11月14日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有197只,其中116只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,锦泓集团( 196.58%),华生科技( 108.26%),锐科激光( 84.40%)排名前三位。
此外,有29只个股获多家券商关注,居前三的分别是常熟银行(4家)、长安汽车(3家)、宁波银行(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,纺织服装(30只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锦泓集团 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 19.96 | 6.73 | 196.58% |
华生科技 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 32.03 | 15.38 | 108.26% |
锐科激光 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 54.6 | 29.61 | 84.40% |
华泰证券 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 23.08 | 12.62 | 82.88% |
森马服饰 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 8.81 | 4.88 | 80.53% |
芯海科技 | 中信证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 69.0 | 38.4 | 79.69% |
越秀金控 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 10.88 | 6.1 | 78.36% |
诺邦股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 18.69 | 10.6 | 76.32% |
乔治白 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 7.49 | 4.38 | 71.00% |
朗姿股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 36.91 | 21.92 | 68.39% |
元利科技 | 中信建投证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 49.2 | 29.31 | 67.86% |
长安汽车 | 华创证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 20.7 | 12.44 | 66.40% |
奥普特 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 227.52 | 139.51 | 63.09% |
温氏股份 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 30.0 | 18.4 | 63.04% |
江苏银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.14 | 62.46% |
海通证券 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 14.18 | 8.74 | 62.24% |
新大正 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 33.6 | 20.9 | 60.77% |
浙江自然 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 75.43 | 46.99 | 60.52% |
牧高笛 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 100.24 | 62.96 | 59.21% |
爱玛科技 | 海通证券 | 2022-11-12 | 买入 | 维持 | 83.8 | 52.83 | 58.62% |
金禾实业 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 54.0 | 34.16 | 58.08% |
太平鸟 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 26.93 | 17.19 | 56.66% |
杰普特 | 海通国际 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 74.9 | 48.51 | 54.40% |
太阳纸业 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 16.0 | 10.37 | 54.29% |
国泰君安 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 21.17 | 13.78 | 53.63% |
海澜之家 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 6.84 | 4.47 | 53.02% |
华利集团 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 74.35 | 48.8 | 52.36% |
比音勒芬 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 35.06 | 23.24 | 50.86% |
成都银行 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 21.16 | 14.08 | 50.28% |
健盛集团 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 12.65 | 8.47 | 49.35% |
同花顺 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 141.6 | 95.63 | 48.07% |
张家港行 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 6.75 | 4.57 | 47.70% |
常熟银行 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 10.44 | 7.17 | 45.61% |
士兰微 | 国泰君安 | 2022-11-13 | 买入 | 维持 | 48.88 | 33.58 | 45.56% |
开润股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 22.59 | 15.7 | 43.89% |
牧原股份 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 70.0 | 48.66 | 43.86% |
平安银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 16.42 | 11.43 | 43.66% |
兴业银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 23.19 | 16.15 | 43.59% |
报喜鸟 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 5.28 | 3.68 | 43.48% |
宁波银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 40.4 | 28.35 | 42.50% |
华孚时尚 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 4.56 | 3.21 | 42.06% |
杭州银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 18.42 | 13.01 | 41.58% |
工商银行 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 5.86 | 4.15 | 41.20% |
宝钢股份 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 7.39 | 5.24 | 41.03% |
东软集团 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 15.37 | 10.96 | 40.24% |
海南机场 | 浙商证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 6.1 | 4.37 | 39.59% |
保利发展 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 22.0 | 15.83 | 38.98% |
富安娜 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 9.56 | 6.88 | 38.95% |
招商银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 43.32 | 31.24 | 38.67% |
常熟银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.17 | 38.49% |
招商积余 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 21.2 | 15.44 | 37.31% |
滨江集团 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 14.16 | 10.43 | 35.76% |
建设银行 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 7.28 | 5.37 | 35.57% |
顾家家居 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 47.2 | 34.88 | 35.32% |
江苏国信 | 海通证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 8.05 | 6.0 | 34.17% |
帝奥微 | 东方财富证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 56.0 | 41.79 | 34.00% |
华泰证券 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 16.6 | 12.62 | 31.54% |
歌力思 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 11.71 | 8.92 | 31.28% |
柏楚电子 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 310.75 | 236.9 | 31.17% |
指南针 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 63.0 | 48.2 | 30.71% |
中国巨石 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 17.5 | 13.4 | 30.60% |
德赛西威 | 中信证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 152.0 | 116.84 | 30.09% |
工商银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 5.36 | 4.15 | 29.16% |
新和成 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 24.9 | 19.28 | 29.15% |
三花智控 | 中信证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 30.0 | 23.36 | 28.42% |
常熟银行 | 中信证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 9.1 | 7.17 | 26.92% |
中信证券 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 24.0 | 18.96 | 26.58% |
伟星股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 12.21 | 9.69 | 26.01% |
国茂股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 25.18 | 20.05 | 25.59% |
仙鹤股份 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 35.0 | 27.87 | 25.58% |
欧派家居 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 122.85 | 97.86 | 25.54% |
稳健医疗 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 87.21 | 69.5 | 25.48% |
中信证券 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 23.75 | 18.96 | 25.26% |
汇川技术 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 89.09 | 71.2 | 25.13% |
兴业证券 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 7.4 | 5.92 | 25.00% |
建设银行 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 6.7 | 5.37 | 24.77% |
罗莱生活 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 12.4 | 9.96 | 24.50% |
紫燕食品 | 海通证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 37.2 | 29.93 | 24.29% |
江苏租赁 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 6.75 | 5.44 | 24.08% |
宁波银行 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 35.13 | 28.35 | 23.92% |
长安汽车 | 国泰君安 | 2022-11-12 | 买入 | 维持 | 15.4 | 12.44 | 23.79% |
金融街 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.19 | 23.70% |
建发股份 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 16.65 | 13.53 | 23.06% |
万科A | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 19.34 | 15.76 | 22.72% |
五洲特纸 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 20.0 | 16.41 | 21.88% |
新澳股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 8.36 | 6.86 | 21.87% |
新钢股份 | 国泰君安 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 4.86 | 4.01 | 21.20% |
广发证券 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 18.3 | 15.17 | 20.63% |
超频三 | 浙商证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 11.1 | 9.24 | 20.13% |
海大集团 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 71.0 | 59.2 | 19.93% |
怡合达 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 86.89 | 72.5 | 19.85% |
招商证券 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 15.67 | 13.11 | 19.53% |
格力电器 | 安信证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 37.04 | 31.11 | 19.06% |
科前生物 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 30.0 | 25.3 | 18.58% |
卫宁健康 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 11.2 | 9.49 | 18.02% |
创业慧康 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 9.9 | 8.39 | 18.00% |
戎美股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 19.69 | 16.72 | 17.76% |
招商蛇口 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 17.25 | 14.8 | 16.55% |
华恒生物 | 国金证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 174.0 | 149.29 | 16.55% |
奕瑞科技 | 海通证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 527.54 | 454.87 | 15.98% |
同花顺 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 110.0 | 95.63 | 15.03% |
金牌厨柜 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 31.59 | 27.55 | 14.66% |
华发股份 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 11.65 | 10.19 | 14.33% |
海尔智家 | 安信证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 27.0 | 23.68 | 14.02% |
久远银海 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 19.98 | 17.53 | 13.98% |
伟星新材 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 23.75 | 20.89 | 13.69% |
喜临门 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 32.0 | 28.2 | 13.48% |
奥瑞金 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 5.7 | 5.08 | 12.20% |
东方财富 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 20.1 | 17.98 | 11.79% |
瑞普生物 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 22.5 | 20.4 | 10.29% |
金地集团 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 10.63 | 9.69 | 9.70% |
东方雨虹 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 32.66 | 29.79 | 9.63% |
坚朗五金 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 102.66 | 94.67 | 8.44% |
美的集团 | 安信证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 49.17 | 45.63 | 7.76% |
晨光股份 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 51.15 | 47.79 | 7.03% |
志邦家居 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 维持 | 26.25 | 24.63 | 6.58% |
华侨城A | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 5.12 | 4.88 | 4.92% |
三棵树 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 109.11 | 105.27 | 3.65% |
裕同科技 | 华泰证券 | 2022-11-11 | 买入 | 维持 | 33.88 | 32.88 | 3.04% |
华锐精密 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 140.92 | 137.35 | 2.60% |
绿的谐波 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 115.72 | 113.0 | 2.41% |
欧科亿 | 广发证券 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 70.63 | 70.0 | 0.90% |
红豆股份 | 广发证券 | 2022-11-11 | 增持 | 首次 | 5.18 | 5.17 | 0.19% |
首开股份 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 6.1 | 6.09 | 0.16% |
圣农发展 | 中金公司 | 2022-11-11 | 买入 | 首次 | 26.0 | 26.48 | -1.81% |
责任编辑:Rex_25