(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,11月11日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有178只,其中70只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,元利科技( 141.59%),天康生物( 84.77%),太钢不锈( 75.81%)排名前三位。
此外,有18只个股获多家券商关注,居前三的分别是长安汽车(5家)、福能股份(2家)、申能股份(2家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,公用事业(22只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元利科技 | 中信建投证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 67.5 | 27.94 | 141.59% |
天康生物 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 15.89 | 8.6 | 84.77% |
太钢不锈 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 7.56 | 4.3 | 75.81% |
健盛集团 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 13.8 | 8.42 | 63.90% |
顺络电子 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 37.0 | 23.65 | 56.45% |
温氏股份 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 28.33 | 18.32 | 54.64% |
太阳纸业 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 15.7 | 10.22 | 53.62% |
博纳影业 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 15.91 | 10.49 | 51.67% |
晨光股份 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 69.3 | 46.0 | 50.65% |
浙江鼎力 | 海通证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 68.13 | 45.3 | 50.40% |
三安光电 | 海通证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 29.27 | 19.48 | 50.26% |
立华股份 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 57.25 | 38.47 | 48.82% |
圣农发展 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 38.6 | 26.37 | 46.38% |
三祥新材 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 20.0 | 13.96 | 43.27% |
瑞可达 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 170.0 | 119.23 | 42.58% |
迈瑞医疗 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 430.0 | 302.1 | 42.34% |
兆易创新 | 东方证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 122.58 | 86.77 | 41.27% |
健民集团 | 海通证券 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 80.61 | 57.29 | 40.71% |
德赛西威 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 165.0 | 117.65 | 40.25% |
华利集团 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 64.11 | 46.3 | 38.47% |
伟星股份 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 13.15 | 9.55 | 37.70% |
长安汽车 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 16.8 | 12.21 | 37.59% |
中科创达 | 华创证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 162.0 | 118.18 | 37.08% |
报喜鸟 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 5.0 | 3.68 | 35.87% |
胜宏科技 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 18.75 | 13.93 | 34.60% |
华阳集团 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 52.4 | 39.13 | 33.91% |
锋尚文化 | 海通证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 73.0 | 54.76 | 33.31% |
锋尚文化 | 海通国际 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 73.0 | 54.76 | 33.31% |
比音勒芬 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 31.11 | 23.36 | 33.18% |
台华新材 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 12.46 | 9.5 | 31.16% |
和而泰 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.41 | 29.79% |
风华高科 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 19.1 | 14.83 | 28.79% |
湘佳股份 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 56.34 | 43.79 | 28.66% |
银轮股份 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 17.5 | 13.64 | 28.30% |
星宇股份 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 170.0 | 133.0 | 27.82% |
三花智控 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 29.0 | 22.81 | 27.14% |
三七互娱 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 19.65 | 15.48 | 26.94% |
岱美股份 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 22.0 | 17.35 | 26.80% |
老凤祥 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 51.49 | 40.76 | 26.32% |
首开股份 | 广发证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 7.22 | 5.75 | 25.57% |
百济神州 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 165.0 | 131.65 | 25.33% |
航发控制 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 35.0 | 27.94 | 25.27% |
科博达 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 89.2 | 71.49 | 24.77% |
北路智控 | 海通证券 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 108.18 | 86.74 | 24.72% |
华菱钢铁 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 5.46 | 4.41 | 23.81% |
晶盛机电 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 89.24 | 72.1 | 23.77% |
洛阳玻璃 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 25.8 | 21.23 | 21.53% |
精工钢构 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 5.25 | 4.35 | 20.69% |
三人行 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 96.64 | 80.33 | 20.30% |
上声电子 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 75.1 | 62.49 | 20.18% |
生物股份 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 10.5 | 8.79 | 19.45% |
周大生 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 14.35 | 12.19 | 17.72% |
伯特利 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 106.0 | 91.0 | 16.48% |
青鸟消防 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 31.0 | 26.64 | 16.37% |
科前生物 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 30.0 | 25.92 | 15.74% |
完美世界 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 13.92 | 12.22 | 13.91% |
富祥药业 | 安信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 15.9 | 14.04 | 13.25% |
联影医疗 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 219.2 | 194.8 | 12.53% |
分众传媒 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 6.0 | 5.38 | 11.52% |
凯盛科技 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 11.8 | 10.6 | 11.32% |
华依科技 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 74.5 | 67.01 | 11.18% |
普莱柯 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 32.0 | 28.8 | 11.11% |
中牧股份 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 15.0 | 13.52 | 10.95% |
合兴股份 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 首次 | 19.3 | 17.49 | 10.35% |
瑞普生物 | 中金公司 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 22.5 | 20.73 | 8.54% |
芒果超媒 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 26.64 | 24.83 | 7.29% |
新泉股份 | 中信证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 47.0 | 44.3 | 6.09% |
万达电影 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 增持 | 维持 | 12.19 | 11.59 | 5.18% |
光线传媒 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 7.92 | 7.61 | 4.07% |
蓝色光标 | 华泰证券 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 5.4 | 5.76 | -6.25% |
天邦食品 | 国泰君安 | 2022-11-10 | 买入 | 维持 | 3.95 | 6.21 | -36.39% |
责任编辑:Rex_25