(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月28日~11月10日)共有406条高管减持记录, 涉及129家公司,合计减持量9260.79万股,减持金额18.70亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的129股分布在20个申万行业中,其中机械设备、计算机、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是广信股份,累计减持641.00万股,减持金额合计1.82亿元; 其次是上能电气,减持量为267.03万股,减持金额1.76亿元; 立中集团近10日遭高管减持9242.49万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 科创信息紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有双成药业、壶化股份、惠发食品。
以减持的高管家数统计,近10日壶化股份共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中微公司,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有醋化股份、金马游乐、山东章鼓等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
广信股份 | 3 | 2 | 18222.31 | -0.69% | 化工 |
上能电气 | 5 | 2 | 17629.92 | -1.52% | 电气设备 |
立中集团 | 4 | 3 | 9242.49 | 6.60% | 汽车 |
中简科技 | 10 | 4 | 7869.55 | -3.89% | 化工 |
珀莱雅 | 1 | 1 | 7517.70 | 4.53% | 化工 |
德方纳米 | 5 | 1 | 6232.35 | 14.39% | 化工 |
众生药业 | 1 | 1 | 6039.78 | 82.66% | 医药生物 |
科创信息 | 13 | 4 | 5795.11 | -2.28% | 计算机 |
贝瑞基因 | 5 | 2 | 5399.20 | 10.75% | 医药生物 |
中微公司 | 19 | 6 | 5275.97 | -2.78% | 机械设备 |
华森制药 | 2 | 2 | 4803.79 | 1.86% | 医药生物 |
东杰智能 | 6 | 2 | 3679.06 | 3.31% | 机械设备 |
恒铭达 | 4 | 1 | 3612.76 | -4.40% | 电子 |
东威科技 | 2 | 1 | 3598.16 | 15.72% | 机械设备 |
清源股份 | 2 | 1 | 3449.14 | 18.62% | 电气设备 |
醋化股份 | 10 | 6 | 3332.66 | 11.17% | 化工 |
朗玛信息 | 1 | 1 | 3230.47 | 7.85% | 计算机 |
国安达 | 4 | 2 | 2946.59 | 5.05% | 机械设备 |
中锐股份 | 2 | 1 | 2942.82 | 10.75% | 建筑装饰 |
北玻股份 | 3 | 1 | 2854.93 | 19.65% | 机械设备 |
科蓝软件 | 3 | 1 | 2796.72 | 7.53% | 计算机 |
瑞丰新材 | 7 | 3 | 2796.12 | 2.01% | 化工 |
华测导航 | 5 | 1 | 2691.62 | -4.47% | 通信 |
芯源微 | 9 | 4 | 2487.16 | -17.10% | 机械设备 |
金马游乐 | 7 | 5 | 2208.98 | 16.48% | 机械设备 |
银之杰 | 1 | 1 | 2086.11 | 6.74% | 计算机 |
开立医疗 | 1 | 1 | 1699.80 | -7.12% | 医药生物 |
山东章鼓 | 6 | 5 | 1689.32 | -1.92% | 机械设备 |
广和通 | 2 | 2 | 1674.40 | 6.04% | 通信 |
万里石 | 3 | 1 | 1661.75 | 29.62% | 建筑材料 |
悦安新材 | 3 | 1 | 1624.35 | -1.07% | 有色金属 |
中顺洁柔 | 2 | 2 | 1585.68 | 11.61% | 轻工制造 |
明阳电路 | 2 | 1 | 1474.64 | 3.03% | 电子 |
星云股份 | 2 | 1 | 1432.73 | 6.71% | 机械设备 |
丝路视觉 | 4 | 1 | 1349.84 | 16.73% | 计算机 |
电魂网络 | 1 | 1 | 1312.54 | 10.41% | 传媒 |
浩通科技 | 4 | 3 | 1305.34 | 28.52% | 有色金属 |
迪普科技 | 4 | 1 | 1272.78 | -0.70% | 计算机 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 1110.35 | 12.81% | 传媒 |
沃森生物 | 1 | 1 | 1068.75 | 6.44% | 医药生物 |
同有科技 | 3 | 1 | 1055.41 | 1.52% | 计算机 |
金证股份 | 2 | 2 | 1027.14 | 1.66% | 计算机 |
三孚新科 | 9 | 3 | 1013.66 | 75.38% | 化工 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 982.40 | 9.31% | 汽车 |
亚星锚链 | 2 | 2 | 965.08 | 5.18% | 国防军工 |
铂力特 | 3 | 1 | 964.50 | 1.41% | 机械设备 |
九典制药 | 4 | 2 | 951.97 | -0.74% | 医药生物 |
蓝晓科技 | 9 | 4 | 947.80 | 8.34% | 化工 |
华菱精工 | 4 | 1 | 900.56 | 8.84% | 机械设备 |
博思软件 | 7 | 2 | 869.40 | 5.61% | 计算机 |
阿科力 | 5 | 2 | 803.05 | -1.46% | 化工 |
德恩精工 | 4 | 1 | 782.30 | -3.33% | 机械设备 |
力盛体育 | 1 | 1 | 720.00 | 46.31% | 传媒 |
交控科技 | 3 | 1 | 706.81 | 6.34% | 机械设备 |
康华生物 | 3 | 3 | 675.47 | 9.71% | 医药生物 |
国盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 11.91% | 通信 |
基蛋生物 | 7 | 3 | 628.36 | 2.06% | 医药生物 |
宁波色母 | 7 | 2 | 615.47 | 4.03% | 化工 |
德宏股份 | 4 | 1 | 559.97 | 9.27% | 汽车 |
联测科技 | 1 | 1 | 514.50 | -4.17% | 机械设备 |
壶化股份 | 12 | 7 | 480.27 | 14.18% | 化工 |
新风光 | 1 | 1 | 473.89 | 9.81% | 电气设备 |
利群股份 | 4 | 1 | 445.79 | 1.78% | 商业贸易 |
吉比特 | 1 | 1 | 420.26 | 14.04% | 传媒 |
昭衍新药 | 5 | 3 | 411.99 | 1.72% | 医药生物 |
卫宁健康 | 1 | 1 | 408.90 | 0.53% | 计算机 |
劲仔食品 | 1 | 1 | 405.80 | 9.14% | 食品饮料 |
天合光能 | 2 | 2 | 387.61 | 3.64% | 电气设备 |
古鳌科技 | 3 | 2 | 378.00 | 4.79% | 计算机 |
江南奕帆 | 4 | 1 | 370.79 | 4.96% | 电气设备 |
双成药业 | 12 | 5 | 352.38 | 43.45% | 医药生物 |
宇环数控 | 2 | 1 | 351.75 | -4.73% | 机械设备 |
赛腾股份 | 2 | 1 | 348.71 | 0.03% | 机械设备 |
引力传媒 | 1 | 1 | 330.00 | 16.14% | 传媒 |
创意信息 | 2 | 1 | 321.25 | 10.03% | 计算机 |
甘源食品 | 1 | 1 | 309.74 | 21.91% | 食品饮料 |
友讯达 | 2 | 1 | 288.92 | -1.16% | 电气设备 |
派瑞股份 | 2 | 2 | 284.76 | 25.62% | 电子 |
宁水集团 | 5 | 1 | 270.63 | 2.49% | 机械设备 |
中环海陆 | 5 | 4 | 264.16 | 6.11% | 电气设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 262.50 | -4.62% | 电子 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 258.00 | 10.28% | 家用电器 |
益盛药业 | 1 | 1 | 255.02 | 2.59% | 医药生物 |
米奥会展 | 5 | 3 | 228.03 | 46.80% | 休闲服务 |
贝仕达克 | 2 | 1 | 226.44 | 1.48% | 电子 |
荣联科技 | 1 | 1 | 225.32 | 26.71% | 计算机 |
天禾股份 | 4 | 2 | 210.12 | 50.63% | 化工 |
西陇科学 | 1 | 1 | 204.98 | 9.28% | 化工 |
维康药业 | 2 | 1 | 201.90 | 21.70% | 医药生物 |
广联达 | 1 | 1 | 195.00 | -4.96% | 计算机 |
捷安高科 | 1 | 1 | 164.23 | 1.36% | 计算机 |
阿尔特 | 1 | 1 | 146.76 | 11.63% | 汽车 |
新天药业 | 2 | 2 | 134.96 | -6.82% | 医药生物 |
大元泵业 | 1 | 1 | 127.28 | 5.74% | 机械设备 |
乐心医疗 | 1 | 1 | 126.10 | 7.33% | 医药生物 |
银河电子 | 1 | 1 | 125.25 | 10.34% | 家用电器 |
景津装备 | 1 | 1 | 101.49 | -0.29% | 机械设备 |
网宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 5.27% | 通信 |
中粮科技 | 1 | 1 | 95.74 | 3.76% | 农林牧渔 |
科前生物 | 4 | 3 | 94.90 | 14.59% | 农林牧渔 |
众信旅游 | 3 | 1 | 92.17 | 24.82% | 休闲服务 |
德艺文创 | 3 | 2 | 90.28 | 6.32% | 轻工制造 |
天铁股份 | 2 | 2 | 89.13 | 24.55% | 化工 |
安车检测 | 3 | 1 | 87.36 | 5.89% | 机械设备 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 1.20% | 计算机 |
百邦科技 | 1 | 1 | 72.84 | 6.91% | 电子 |
盈建科 | 2 | 1 | 62.47 | 11.05% | 计算机 |
青岛啤酒 | 1 | 1 | 50.59 | 16.53% | 食品饮料 |
光洋股份 | 1 | 1 | 32.68 | 7.00% | 汽车 |
数码视讯 | 1 | 1 | 31.91 | 13.39% | 计算机 |
梅安森 | 4 | 2 | 29.36 | 6.68% | 机械设备 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 7.38% | 计算机 |
建龙微纳 | 1 | 1 | 21.20 | 24.88% | 有色金属 |
凯普生物 | 1 | 1 | 20.47 | 0.40% | 医药生物 |
三祥新材 | 2 | 2 | 18.16 | 6.65% | 有色金属 |
惠发食品 | 11 | 4 | 14.19 | 11.07% | 食品饮料 |
银禧科技 | 1 | 1 | 12.53 | 6.16% | 化工 |
新柴股份 | 3 | 2 | 11.29 | 7.13% | 机械设备 |
道通科技 | 1 | 1 | 11.10 | 20.03% | 计算机 |
金百泽 | 1 | 1 | 10.49 | 7.66% | 电子 |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | 4.15% | 电气设备 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.91 | 0.22% | 通信 |
金盘科技 | 1 | 1 | 6.74 | -1.66% | 电气设备 |
卫信康 | 1 | 1 | 4.61 | 3.48% | 医药生物 |
京蓝科技 | 1 | 1 | 4.34 | 11.20% | 公用事业 |
金力泰 | 1 | 1 | 2.81 | 8.68% | 化工 |
ST天润 | 1 | 1 | 2.23 | 11.02% | 传媒 |
海波重科 | 1 | 1 | 0.99 | 17.54% | 建筑装饰 |
锦盛新材 | 1 | 1 | 0.83 | 2.64% | 轻工制造 |
责任编辑:Rex_25