(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,11月10日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有201只,其中77只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,鹏鼎控股( 81.60%),广发证券( 80.36%),韵达股份( 56.50%)排名前三位。
此外,有12只个股获多家券商关注,居前三的分别是华测检测(5家)、中国天楹(3家)、中联重科(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电气设备(27只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏鼎控股 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 54.88 | 30.22 | 81.60% |
广发证券 | 华泰证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 26.17 | 14.51 | 80.36% |
韵达股份 | 海通国际 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 19.5 | 12.46 | 56.50% |
沪电股份 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 18.79 | 12.51 | 50.20% |
标榜股份 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 68.75 | 46.18 | 48.87% |
浪潮信息 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 33.0 | 22.36 | 47.58% |
吉祥航空 | 安信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 21.94 | 14.99 | 46.36% |
歌尔股份 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 30.0 | 20.72 | 44.79% |
胜宏科技 | 海通证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 20.23 | 14.03 | 44.19% |
中天科技 | 海通国际 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 30.0 | 20.84 | 43.95% |
东方财富 | 华泰证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 24.35 | 17.03 | 42.98% |
传智教育 | 海通证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 23.45 | 16.54 | 41.78% |
天合光能 | 中航证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 99.36 | 71.21 | 39.53% |
中国天楹 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 7.37 | 5.32 | 38.53% |
中矿资源 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 124.92 | 91.01 | 37.26% |
安洁科技 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 18.7 | 13.63 | 37.20% |
华翔股份 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 18.0 | 13.17 | 36.67% |
宁波银行 | 华泰证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 35.13 | 25.79 | 36.22% |
星网锐捷 | 海通国际 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 29.2 | 21.49 | 35.88% |
长安汽车 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 16.8 | 12.45 | 34.94% |
福蓉科技 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 20.8 | 15.42 | 34.89% |
永贵电器 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 20.0 | 14.86 | 34.59% |
闻泰科技 | 海通证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 69.6 | 51.82 | 34.31% |
广东鸿图 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 35.0 | 26.29 | 33.13% |
老百姓 | 广发证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 48.9 | 36.77 | 32.99% |
中国建筑 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 6.5 | 4.91 | 32.38% |
兴瑞科技 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 33.5 | 25.4 | 31.89% |
张家港行 | 西部证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 5.87 | 4.47 | 31.32% |
大北农 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 12.3 | 9.4 | 30.85% |
世运电路 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 21.99 | 16.92 | 29.96% |
甬金股份 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 38.4 | 29.77 | 28.99% |
包钢股份 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 2.48 | 1.93 | 28.50% |
能科科技 | 安信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 38.08 | 29.66 | 28.39% |
杉杉股份 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.63 | 27.36% |
华夏航空 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 15.2 | 12.01 | 26.56% |
卫星化学 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 17.86 | 14.14 | 26.31% |
奥比中光 | 天风证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 37.2 | 29.75 | 25.04% |
文灿股份 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 91.0 | 72.8 | 25.00% |
银轮股份 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 17.5 | 14.03 | 24.73% |
光峰科技 | 海通证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 30.46 | 24.5 | 24.33% |
拓普集团 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 91.0 | 73.33 | 24.10% |
巨化股份 | 海通证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 22.68 | 18.32 | 23.80% |
星宇股份 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 170.0 | 137.74 | 23.42% |
艾迪精密 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 19.49 | 15.8 | 23.35% |
浩洋股份 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 126.0 | 102.25 | 23.23% |
蓝思科技 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 12.5 | 10.15 | 23.15% |
赛力斯 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 67.0 | 54.8 | 22.26% |
三花智控 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 29.0 | 23.75 | 22.11% |
科博达 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 89.2 | 73.3 | 21.69% |
鸿路钢构 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 37.8 | 31.1 | 21.54% |
浙江鼎力 | 安信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 57.2 | 47.2 | 21.19% |
国网信通 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 18.5 | 15.48 | 19.51% |
三一重工 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 17.93 | 15.05 | 19.14% |
天融信 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 13.89 | 11.7 | 18.72% |
徐工机械 | 安信证券 | 2022-11-09 | 增持 | 首次 | 5.64 | 4.76 | 18.49% |
钱江摩托 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 28.0 | 23.64 | 18.44% |
金春股份 | 中信证券 | 2022-11-09 | 增持 | 维持 | 20.0 | 16.89 | 18.41% |
国联股份 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 146.0 | 123.51 | 18.21% |
三一重工 | 安信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 17.75 | 15.05 | 17.94% |
东方证券 | 华泰证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 9.64 | 8.22 | 17.27% |
航天电器 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 86.32 | 73.9 | 16.81% |
辉隆股份 | 海通国际 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 12.16 | 10.42 | 16.70% |
卓胜微 | 华泰证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 120.0 | 103.35 | 16.11% |
智飞生物 | 东方证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 115.46 | 99.44 | 16.11% |
华测检测 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 24.15 | 20.89 | 15.61% |
首钢股份 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 4.45 | 3.85 | 15.58% |
中联重科 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 6.41 | 5.57 | 15.08% |
青鸟消防 | 中信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 31.0 | 27.15 | 14.18% |
中联重科 | 安信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 6.35 | 5.57 | 14.00% |
科前生物 | 国泰君安 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 28.99 | 25.51 | 13.64% |
西藏矿业 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 57.9 | 51.29 | 12.89% |
徐工机械 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 5.37 | 4.76 | 12.82% |
伯特利 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 106.0 | 94.65 | 11.99% |
新泉股份 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 48.8 | 44.85 | 8.81% |
舒华体育 | 中信证券 | 2022-11-09 | 增持 | 维持 | 13.0 | 11.95 | 8.79% |
赣锋锂业 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 95.3 | 89.19 | 6.85% |
柳工 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 维持 | 6.51 | 6.15 | 5.85% |
华依科技 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 74.5 | 71.0 | 4.93% |
恒立液压 | 安信证券 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 62.72 | 60.56 | 3.57% |
广晟有色 | 中金公司 | 2022-11-09 | 买入 | 首次 | 45.26 | 46.48 | -2.62% |
责任编辑:Rex_25