(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月27日~11月9日)共有412条高管减持记录, 涉及132家公司,合计减持量1.20亿股,减持金额19.71亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的132股分布在20个申万行业中,其中计算机、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是广信股份,累计减持641.00万股,减持金额合计1.82亿元; 其次是上能电气,减持量为267.03万股,减持金额1.76亿元; 立中集团近10日遭高管减持9242.49万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 壶化股份紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有蓝晓科技、惠发食品、科创信息。
以减持的高管家数统计,近10日壶化股份共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中微公司,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有醋化股份、金马游乐、山东章鼓等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
广信股份 | 3 | 2 | 18222.31 | 0.59% | 化工 |
上能电气 | 5 | 2 | 17629.92 | -3.01% | 电气设备 |
立中集团 | 4 | 3 | 9242.49 | 8.10% | 汽车 |
中简科技 | 9 | 4 | 7723.99 | -2.17% | 化工 |
珀莱雅 | 1 | 1 | 7517.70 | 5.98% | 化工 |
华峰超纤 | 1 | 1 | 7345.02 | 6.33% | 化工 |
众生药业 | 1 | 1 | 6039.78 | 62.69% | 医药生物 |
朗玛信息 | 2 | 1 | 5971.05 | 1.72% | 计算机 |
科创信息 | 11 | 4 | 5649.57 | 7.58% | 计算机 |
贝瑞基因 | 5 | 2 | 5399.20 | 6.18% | 医药生物 |
中微公司 | 19 | 6 | 5275.97 | 2.84% | 机械设备 |
华森制药 | 2 | 2 | 4803.79 | 13.90% | 医药生物 |
德方纳米 | 4 | 1 | 4710.38 | 11.95% | 化工 |
瑞丰新材 | 9 | 3 | 4102.24 | 3.72% | 化工 |
清源股份 | 2 | 1 | 3449.14 | 15.91% | 电气设备 |
醋化股份 | 9 | 6 | 3090.03 | 3.74% | 化工 |
恒铭达 | 3 | 1 | 3049.48 | -0.35% | 电子 |
国安达 | 4 | 2 | 2946.59 | 1.10% | 机械设备 |
中锐股份 | 2 | 1 | 2942.82 | 6.03% | 建筑装饰 |
华测导航 | 6 | 1 | 2863.97 | -5.51% | 通信 |
科蓝软件 | 3 | 1 | 2796.72 | -0.26% | 计算机 |
东杰智能 | 6 | 2 | 2768.66 | 4.85% | 机械设备 |
北玻股份 | 2 | 1 | 2655.68 | 3.58% | 机械设备 |
榕基软件 | 1 | 1 | 2652.00 | 35.86% | 计算机 |
芯源微 | 9 | 4 | 2487.16 | -1.13% | 机械设备 |
迪普科技 | 4 | 1 | 2313.06 | 1.61% | 计算机 |
金马游乐 | 7 | 5 | 2208.98 | 15.23% | 机械设备 |
银之杰 | 1 | 1 | 2086.11 | 2.92% | 计算机 |
丝路视觉 | 5 | 1 | 2054.37 | 8.72% | 计算机 |
开立医疗 | 1 | 1 | 1699.80 | -5.90% | 医药生物 |
山东章鼓 | 6 | 5 | 1689.32 | -7.87% | 机械设备 |
广和通 | 2 | 2 | 1674.40 | 0.89% | 通信 |
中顺洁柔 | 2 | 2 | 1585.68 | 3.89% | 轻工制造 |
万里石 | 2 | 1 | 1505.20 | 22.32% | 建筑材料 |
明阳电路 | 2 | 1 | 1474.64 | 0.42% | 电子 |
星云股份 | 2 | 1 | 1432.73 | 4.47% | 机械设备 |
电魂网络 | 1 | 1 | 1312.54 | 2.47% | 传媒 |
悦安新材 | 2 | 1 | 1222.35 | 0.20% | 有色金属 |
赛腾股份 | 3 | 1 | 1142.23 | 2.32% | 机械设备 |
博思软件 | 8 | 2 | 1140.42 | 9.81% | 计算机 |
蓝晓科技 | 12 | 5 | 1130.36 | 6.79% | 化工 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 1110.35 | 6.13% | 传媒 |
沃森生物 | 1 | 1 | 1068.75 | 5.65% | 医药生物 |
金证股份 | 2 | 2 | 1027.14 | -0.95% | 计算机 |
亚星锚链 | 2 | 2 | 965.08 | 5.50% | 国防军工 |
九典制药 | 4 | 2 | 951.97 | 0.18% | 医药生物 |
华菱精工 | 5 | 1 | 930.49 | 8.25% | 机械设备 |
三孚新科 | 8 | 3 | 858.19 | 58.08% | 化工 |
基蛋生物 | 9 | 3 | 857.13 | -1.54% | 医药生物 |
光莆股份 | 1 | 1 | 854.62 | 17.05% | 电子 |
创意信息 | 3 | 1 | 844.25 | 6.19% | 计算机 |
德恩精工 | 4 | 1 | 782.30 | -2.42% | 机械设备 |
力盛体育 | 1 | 1 | 720.00 | 30.78% | 传媒 |
交控科技 | 3 | 1 | 706.81 | 1.63% | 机械设备 |
康华生物 | 3 | 3 | 675.47 | 19.48% | 医药生物 |
浩通科技 | 3 | 2 | 668.18 | 23.28% | 有色金属 |
宁波色母 | 8 | 2 | 664.98 | 2.20% | 化工 |
铂力特 | 2 | 1 | 664.50 | 5.77% | 机械设备 |
国盾量子 | 1 | 1 | 657.34 | 9.54% | 通信 |
维宏股份 | 1 | 1 | 647.08 | -3.86% | 计算机 |
阿科力 | 4 | 2 | 643.20 | 0.89% | 化工 |
红日药业 | 1 | 1 | 597.32 | -1.41% | 医药生物 |
德宏股份 | 4 | 1 | 559.97 | -0.58% | 汽车 |
联测科技 | 1 | 1 | 514.50 | -0.78% | 机械设备 |
壶化股份 | 12 | 7 | 480.27 | 0.92% | 化工 |
益盛药业 | 2 | 1 | 479.81 | 9.00% | 医药生物 |
新风光 | 1 | 1 | 473.89 | 2.50% | 电气设备 |
利群股份 | 4 | 1 | 445.79 | -1.38% | 商业贸易 |
同有科技 | 2 | 1 | 437.72 | -1.99% | 计算机 |
吉比特 | 1 | 1 | 420.26 | 12.63% | 传媒 |
昭衍新药 | 5 | 3 | 411.99 | -1.17% | 医药生物 |
卫宁健康 | 1 | 1 | 408.90 | -5.81% | 计算机 |
利安隆 | 1 | 1 | 408.79 | -6.37% | 化工 |
劲仔食品 | 1 | 1 | 405.80 | 6.63% | 食品饮料 |
天合光能 | 2 | 2 | 387.61 | 3.37% | 电气设备 |
古鳌科技 | 3 | 2 | 378.00 | 2.43% | 计算机 |
江南奕帆 | 4 | 1 | 370.79 | 1.72% | 电气设备 |
宇环数控 | 2 | 1 | 351.75 | -2.41% | 机械设备 |
引力传媒 | 1 | 1 | 330.00 | 7.72% | 传媒 |
甘源食品 | 1 | 1 | 309.74 | 19.21% | 食品饮料 |
友讯达 | 2 | 1 | 288.92 | 10.95% | 电气设备 |
派瑞股份 | 2 | 2 | 284.76 | 25.08% | 电子 |
宁水集团 | 5 | 1 | 270.63 | -0.42% | 机械设备 |
中环海陆 | 5 | 4 | 264.16 | 1.57% | 电气设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 262.50 | -6.81% | 电子 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 258.00 | 4.58% | 家用电器 |
卫信康 | 3 | 2 | 239.80 | 1.01% | 医药生物 |
米奥会展 | 5 | 3 | 228.03 | 32.34% | 休闲服务 |
贝仕达克 | 2 | 1 | 226.44 | -5.34% | 电子 |
天禾股份 | 4 | 2 | 210.12 | 38.05% | 化工 |
双成药业 | 8 | 4 | 209.35 | 21.38% | 医药生物 |
西陇科学 | 1 | 1 | 204.98 | 6.00% | 化工 |
维康药业 | 2 | 1 | 201.90 | 20.99% | 医药生物 |
广联达 | 1 | 1 | 195.00 | -5.48% | 计算机 |
金百泽 | 4 | 3 | 186.81 | 5.91% | 电子 |
捷安高科 | 1 | 1 | 164.23 | -4.78% | 计算机 |
阿尔特 | 1 | 1 | 146.76 | 7.52% | 汽车 |
百邦科技 | 2 | 1 | 139.56 | 3.31% | 电子 |
新天药业 | 2 | 2 | 134.96 | -24.28% | 医药生物 |
大元泵业 | 1 | 1 | 127.28 | 6.05% | 机械设备 |
银河电子 | 1 | 1 | 125.25 | 7.71% | 家用电器 |
数码视讯 | 1 | 1 | 119.28 | 5.03% | 计算机 |
景津装备 | 1 | 1 | 101.49 | 9.89% | 机械设备 |
网宿科技 | 1 | 1 | 100.69 | 3.73% | 通信 |
科前生物 | 5 | 3 | 97.21 | 9.91% | 农林牧渔 |
中粮科技 | 1 | 1 | 95.74 | -1.43% | 农林牧渔 |
众信旅游 | 3 | 1 | 92.17 | 18.52% | 休闲服务 |
天铁股份 | 2 | 2 | 89.13 | 25.14% | 化工 |
安车检测 | 3 | 1 | 87.36 | 1.52% | 机械设备 |
雄帝科技 | 2 | 1 | 79.16 | 23.40% | 计算机 |
盈建科 | 2 | 1 | 62.47 | 3.43% | 计算机 |
德艺文创 | 2 | 2 | 50.97 | 2.13% | 轻工制造 |
青岛啤酒 | 1 | 1 | 50.59 | 11.91% | 食品饮料 |
光洋股份 | 1 | 1 | 32.68 | 1.52% | 汽车 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 28.10 | 4.24% | 计算机 |
建龙微纳 | 1 | 1 | 21.20 | 26.68% | 有色金属 |
凯普生物 | 1 | 1 | 20.47 | -1.65% | 医药生物 |
三祥新材 | 2 | 2 | 18.16 | 4.25% | 有色金属 |
新柴股份 | 4 | 2 | 16.09 | 3.54% | 机械设备 |
梅安森 | 2 | 1 | 15.25 | 3.99% | 机械设备 |
惠发食品 | 11 | 4 | 14.19 | 7.77% | 食品饮料 |
天孚通信 | 2 | 1 | 13.85 | -2.92% | 通信 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 13.51 | 13.00% | 医药生物 |
银禧科技 | 1 | 1 | 12.53 | 3.38% | 化工 |
道通科技 | 1 | 1 | 11.10 | 21.35% | 计算机 |
天能重工 | 1 | 1 | 7.05 | 1.41% | 电气设备 |
金盘科技 | 1 | 1 | 6.74 | -3.25% | 电气设备 |
京蓝科技 | 1 | 1 | 4.34 | 8.49% | 公用事业 |
金力泰 | 1 | 1 | 2.81 | 3.74% | 化工 |
ST天润 | 1 | 1 | 2.23 | 12.71% | 传媒 |
海波重科 | 1 | 1 | 0.99 | 11.71% | 建筑装饰 |
锦盛新材 | 1 | 1 | 0.83 | -0.58% | 轻工制造 |
责任编辑:Rex_25