(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 11月9日最新龙虎出炉,新城控股(601155)、榕基软件(002474)、大港股份(002077)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.38亿元、7642.35万元、5334.74万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新城控股 | 1.38亿 | 10.03% | 2.69% | 房地产 |
榕基软件 | 7642.35万 | 10.04% | 29.03% | 计算机 |
大港股份 | 5334.74万 | 10.02% | 23.19% | 电子 |
圣晖集成 | 3907.51万 | 9.99% | 38.34% | - |
凡拓数创 | 3854.76万 | 2.53% | 33.59% | 计算机 |
荣联科技 | 3715.50万 | 0.25% | 30.28% | 计算机 |
邦基科技 | 3321.97万 | 2.76% | 32.48% | - |
金迪克 | 2919.58万 | 16.61% | 8.19% | 医药生物 |
博菲电气 | 2644.00万 | -6.34% | 53.12% | - |
新华制药 | 2625.47万 | 10.00% | 25.04% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新城控股(601155)、众泰汽车(000980)、荣联科技(002642),分别为1.43亿元、9883.50万元、4614.51万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新城控股 | 1.43亿 | 10.03% | 2.69% | 房地产 |
众泰汽车 | 9883.50万 | 9.97% | 8.84% | 汽车 |
荣联科技 | 4614.51万 | 0.25% | 30.28% | 计算机 |
邦基科技 | 4117.91万 | 2.76% | 32.48% | - |
侨源股份 | 2756.92万 | 10.02% | 34.18% | 化工 |
金迪克 | 1515.16万 | 16.61% | 8.19% | 医药生物 |
华森制药 | 1167.59万 | -8.13% | 13.25% | 医药生物 |
博菲电气 | 509.24万 | -6.34% | 53.12% | - |
天地在线 | 490.20万 | 1.60% | 52.18% | 传媒 |
南天信息 | 464.68万 | -9.41% | 23.16% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25