经传多赢股票讯 11月9日盘后最新龙虎数据显示,共有32只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是新城控股(601155),达1.38亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
【资料图】
1.38亿资金抢筹新城控股,1.32亿资金出逃歌尔股份。
32只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,11只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是新城控股,达1.38亿元,占总成交金额的 14.27%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新城控股 | 10.03 | 13849.7 | 14.27 | 2.69 |
榕基软件 | 10.04 | 7642.35 | 5.73 | 29.03 |
大港股份 | 10.02 | 5334.74 | 2.26 | 23.19 |
圣晖集成 | 9.99 | 3907.51 | 15.01 | 38.34 |
凡拓数创 | 2.53 | 3854.76 | 15.54 | 33.59 |
荣联科技 | 0.25 | 3715.5 | 2.56 | 30.28 |
邦基科技 | 2.76 | 3321.97 | 11.96 | 32.48 |
金迪克 | 16.61 | 2919.58 | 24.37 | 8.19 |
博菲电气 | -6.34 | 2644.0 | 6.39 | 53.12 |
新华制药 | 10.0 | 2625.47 | 1.04 | 25.04 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是歌尔股份,被净卖出为1.32亿元,占总成交金额的 21.80%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
歌尔股份 | -9.99 | -13168.04 | 21.8 | 0.97 |
众生药业 | 10.02 | -11196.71 | 4.01 | 12.58 |
众泰汽车 | 9.97 | -7754.39 | 2.82 | 8.84 |
华森制药 | -8.13 | -5309.4 | 5.31 | 13.25 |
天地在线 | 1.6 | -2848.88 | 3.22 | 52.18 |
九牧王 | 10.03 | -2461.99 | 16.97 | 2.97 |
南天信息 | -9.41 | -2193.03 | 1.22 | 23.16 |
亚翔集成 | 10.02 | -295.99 | 0.55 | 14.83 |
竞业达 | -10.0 | -248.85 | 0.25 | 32.63 |
威奥股份 | 10.05 | -168.46 | 0.52 | 14.49 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
新城控股 | 10.03 | 18524.76 | -4221.63 | 14303.13 | 14.73 |
歌尔股份 | -9.99 | -10125.57 | 565.24 | -9560.33 | -15.83 |
众生药业 | 10.02 | -28286.93 | 6493.65 | -21793.28 | -7.81 |
机构净买入12股,净卖出10股。
11月9日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.42亿元。 其中,净买入金额最多的是新城控股;净卖出的个股中,金额最多的是众生药业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
新城控股 | 10.03 | 3 | 0 | 18524.76 | 19.08 | 2.69 |
众泰汽车 | 9.97 | 2 | 0 | 9883.5 | 3.59 | 8.84 |
荣联科技 | 0.25 | 2 | 0 | 4614.51 | 3.18 | 30.28 |
邦基科技 | 2.76 | 2 | 0 | 4117.91 | 14.83 | 32.48 |
侨源股份 | 10.02 | 3 | 0 | 2756.92 | 9.98 | 34.18 |
金迪克 | 16.61 | 1 | 1 | 1515.16 | 12.65 | 8.19 |
华森制药 | -8.13 | 1 | 0 | 1167.59 | 1.17 | 13.25 |
博菲电气 | -6.34 | 1 | 0 | 509.24 | 1.23 | 53.12 |
天地在线 | 1.6 | 1 | 1 | 490.2 | 0.55 | 52.18 |
南天信息 | -9.41 | 1 | 1 | 464.68 | 0.26 | 23.16 |
浙江正特 | 6.39 | 1 | 1 | 110.77 | 0.27 | 51.58 |
凡拓数创 | 2.53 | 1 | 1 | 34.59 | 0.14 | 33.59 |
泰林生物 | 11.59 | 1 | 1 | -224.53 | -0.53 | 32.06 |
广生堂 | 17.4 | 1 | 2 | -616.13 | -0.9 | 13.08 |
大港股份 | 10.02 | 1 | 2 | -630.94 | -0.27 | 23.19 |
网达软件 | 10.03 | 0 | 1 | -729.11 | -5.77 | 2.91 |
九牧王 | 10.03 | 0 | 1 | -1463.01 | -10.08 | 2.97 |
舒泰神 | 20.02 | 0 | 3 | -1755.46 | -3.47 | 7.45 |
榕基软件 | 10.04 | 0 | 1 | -2450.32 | -1.84 | 29.03 |
中农联合 | 10.0 | 1 | 4 | -2529.36 | -2.87 | 42.75 |
歌尔股份 | -9.99 | 0 | 3 | -10125.57 | -16.76 | 0.97 |
众生药业 | 10.02 | 0 | 3 | -28286.93 | -10.13 | 12.58 |
北向资金净买入2股,净卖出2股。
11月9日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净卖出4619.03万元。 其中,净买入金额最多的是众生药业;净卖出金额最多的是新城控股。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
众生药业 | 10.02 | 6493.65 | 2.33 | 12.58 |
歌尔股份 | -9.99 | 565.24 | 0.94 | 0.97 |
新华制药 | 10.0 | -397.4 | -0.16 | 25.04 |
新城控股 | 10.03 | -4221.63 | -4.35 | 2.69 |
责任编辑:Rex_25