(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 11月8日最新龙虎出炉,湖北广电(000665)、阳光诺和(688621)、创识科技(300941)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6406.27万元、3493.57万元、3460.91万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
湖北广电 | 6406.27万 | 10.00% | 16.85% | 传媒 |
阳光诺和 | 3493.57万 | 15.16% | 6.08% | 医药生物 |
创识科技 | 3460.91万 | 20.02% | 26.36% | 计算机 |
邦基科技 | 2507.49万 | 5.66% | 29.14% | - |
可川科技 | 2380.86万 | -4.63% | 30.11% | - |
凡拓数创 | 2067.96万 | -0.17% | 33.43% | 计算机 |
唯特偶 | 2053.16万 | -6.14% | 31.02% | 电子 |
汉仪股份 | 2012.75万 | -4.05% | 37.98% | 计算机 |
亚翔集成 | 1257.06万 | 10.01% | 11.39% | 建筑装饰 |
威奥股份 | 1196.94万 | 10.01% | 16.25% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为邦基科技(603151)、阳光诺和(688621)、可川科技(603052),分别为4909.56万元、3444.87万元、2622.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
邦基科技 | 4909.56万 | 5.66% | 29.14% | - |
阳光诺和 | 3444.87万 | 15.16% | 6.08% | 医药生物 |
可川科技 | 2622.10万 | -4.63% | 30.11% | - |
英飞拓 | 1972.61万 | 10.04% | 14.44% | 计算机 |
中农联合 | 1519.10万 | -1.20% | 43.85% | 化工 |
汉仪股份 | 1342.60万 | -4.05% | 37.98% | 计算机 |
科创信息 | 1327.33万 | 2.11% | 30.76% | 计算机 |
声迅股份 | 1192.38万 | -8.37% | 28.18% | 计算机 |
启迪药业 | 814.72万 | -9.95% | 19.62% | 医药生物 |
彩虹集团 | 627.17万 | 10.00% | 59.80% | 家用电器 |
责任编辑:Rex_25