【资料图】
经传多赢股票报道,11月8日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有479只,其中176只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,鸿利智汇( 124.47%),均胜电子( 100.06%),四方光电( 93.17%)排名前三位。
此外,有109只个股获多家券商关注,居前三的分别是长城汽车(4家)、爱尔眼科(4家)、九洲药业(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(95只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿利智汇 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 17.89 | 7.97 | 124.47% |
均胜电子 | 德邦证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 32.81 | 16.4 | 100.06% |
四方光电 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 164.0 | 84.9 | 93.17% |
博彦科技 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 21.25 | 11.27 | 88.55% |
中化国际 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 12.92 | 7.43 | 73.89% |
歌尔股份 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 41.35 | 23.93 | 72.80% |
和林微纳 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 112.43 | 65.78 | 70.92% |
中科创达 | 德邦证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 202.4 | 119.0 | 70.08% |
三利谱 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 75.0 | 44.62 | 68.09% |
重庆百货 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 35.07 | 21.48 | 63.27% |
温氏股份 | 招商证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 30.46 | 18.98 | 60.48% |
壹石通 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 75.0 | 47.74 | 57.10% |
火炬电子 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 71.07 | 45.7 | 55.51% |
爱尔眼科 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 41.6 | 26.81 | 55.17% |
盛剑环境 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 72.0 | 46.55 | 54.67% |
贵州茅台 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 2327.6 | 1507.11 | 54.44% |
经纬恒润 | 德邦证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 265.54 | 172.34 | 54.08% |
韵达股份 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 19.5 | 12.67 | 53.91% |
太阳纸业 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 16.0 | 10.42 | 53.55% |
中国中铁 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 7.87 | 5.16 | 52.52% |
欧普康视 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 50.0 | 32.94 | 51.79% |
华设集团 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 12.1 | 8.02 | 50.87% |
晨鸣纸业 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 7.3 | 4.93 | 48.07% |
富瀚微 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 82.4 | 55.97 | 47.22% |
中天科技 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 30.0 | 20.43 | 46.84% |
紫光股份 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 25.2 | 17.2 | 46.51% |
歌尔股份 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 35.0 | 23.93 | 46.26% |
国检集团 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 16.0 | 10.97 | 45.85% |
索菲亚 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 21.57 | 14.96 | 44.18% |
智飞生物 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 140.0 | 97.3 | 43.88% |
伊利股份 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 39.84 | 27.71 | 43.77% |
万业企业 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 28.55 | 19.86 | 43.76% |
德赛西威 | 德邦证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 178.71 | 124.35 | 43.72% |
杰普特 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 74.9 | 52.56 | 42.50% |
永新光学 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 141.5 | 100.2 | 41.22% |
中国铁建 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 10.0 | 7.09 | 41.04% |
泰格医药 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 135.0 | 96.32 | 40.16% |
京东方A | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 5.0 | 3.59 | 39.28% |
中国中冶 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 4.17 | 3.02 | 38.08% |
东南网架 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 9.45 | 6.87 | 37.55% |
中国电建 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 10.1 | 7.35 | 37.41% |
苏交科 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 8.13 | 5.92 | 37.33% |
三安光电 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 28.24 | 20.6 | 37.09% |
中简科技 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 73.35 | 53.63 | 36.77% |
安徽建工 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 6.88 | 5.05 | 36.24% |
三安光电 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 28.0 | 20.6 | 35.92% |
金山办公 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 373.69 | 274.97 | 35.90% |
健友股份 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 24.0 | 17.66 | 35.90% |
迈瑞医疗 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 430.0 | 316.99 | 35.65% |
长川科技 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 80.68 | 59.49 | 35.62% |
龙芯中科 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 120.0 | 88.67 | 35.33% |
设计总院 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 12.9 | 9.54 | 35.22% |
国投电力 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 13.8 | 10.25 | 34.63% |
视源股份 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 88.0 | 65.37 | 34.62% |
药明康德 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 116.0 | 86.18 | 34.60% |
力星股份 | 东北证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 20.7 | 15.41 | 34.33% |
健康元 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 16.0 | 11.96 | 33.78% |
精测电子 | 安信证券 | 2022-11-07 | 增持 | 首次 | 77.35 | 57.99 | 33.39% |
中国建筑 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 6.5 | 4.88 | 33.20% |
苏文电能 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 73.06 | 54.99 | 32.86% |
德赛西威 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 165.0 | 124.35 | 32.69% |
华润微 | 东方证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 69.42 | 52.51 | 32.20% |
九洲药业 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 53.0 | 40.36 | 31.32% |
景旺电子 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 27.72 | 21.14 | 31.13% |
长川科技 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 78.0 | 59.49 | 31.11% |
美的集团 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 56.43 | 43.06 | 31.05% |
艾德生物 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 34.49 | 26.34 | 30.94% |
海信视像 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 17.5 | 13.39 | 30.69% |
白云山 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 36.6 | 28.01 | 30.67% |
中国建筑 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 6.37 | 4.88 | 30.53% |
莱克电气 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 44.92 | 34.57 | 29.94% |
五粮液 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 195.6 | 151.14 | 29.42% |
金融街 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 6.3 | 4.87 | 29.36% |
洋河股份 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 178.94 | 139.01 | 28.72% |
海尔智家 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 28.8 | 22.45 | 28.29% |
华测导航 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 39.44 | 30.75 | 28.26% |
昭衍新药 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 83.0 | 64.75 | 28.19% |
中际旭创 | 招银国际 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 38.5 | 30.09 | 27.95% |
华兴源创 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 40.32 | 31.55 | 27.80% |
芯碁微装 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 100.65 | 78.96 | 27.47% |
中微公司 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 139.0 | 109.23 | 27.25% |
仙鹤股份 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 35.0 | 27.53 | 27.13% |
方大炭素 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 8.4 | 6.62 | 26.89% |
今世缘 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 53.13 | 41.91 | 26.77% |
新莱应材 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 125.45 | 99.0 | 26.72% |
凯莱英 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 198.69 | 156.83 | 26.69% |
中国太保 | 国联证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 27.3 | 21.57 | 26.56% |
国光电器 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 19.11 | 15.1 | 26.56% |
奇安信 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 81.67 | 64.55 | 26.52% |
映翰通 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 54.2 | 43.09 | 25.78% |
艾可蓝 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 29.0 | 23.11 | 25.49% |
兆威机电 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 80.0 | 63.83 | 25.33% |
金域医学 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 95.0 | 75.82 | 25.30% |
药明康德 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 107.92 | 86.18 | 25.23% |
三棵树 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 120.0 | 95.9 | 25.13% |
皖新传媒 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 5.98 | 4.78 | 25.10% |
山鹰国际 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 3.0 | 2.4 | 25.00% |
九洲药业 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 50.42 | 40.36 | 24.93% |
士兰微 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 42.63 | 34.16 | 24.80% |
斯达半导 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 460.0 | 369.1 | 24.63% |
泸州老窖 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 227.76 | 182.88 | 24.54% |
科伦药业 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 30.0 | 24.1 | 24.48% |
杭可科技 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 66.3 | 53.29 | 24.41% |
凯莱英 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 195.0 | 156.83 | 24.34% |
艾迪精密 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 19.49 | 15.76 | 23.67% |
中国重汽 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.94 | 23.65% |
立讯精密 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 40.0 | 32.39 | 23.49% |
金山办公 | 德邦证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 339.09 | 274.97 | 23.32% |
路维光电 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 61.65 | 50.0 | 23.30% |
爱尔眼科 | 广发证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 33.03 | 26.81 | 23.20% |
长城汽车 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 38.0 | 30.92 | 22.90% |
键凯科技 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 220.0 | 179.2 | 22.77% |
华测导航 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 37.74 | 30.75 | 22.73% |
昭衍新药 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 79.43 | 64.75 | 22.67% |
奥飞数据 | 安信证券 | 2022-11-07 | 增持 | 首次 | 11.4 | 9.3 | 22.58% |
斯达半导 | 国联证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 451.7 | 369.1 | 22.38% |
乐普医疗 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 30.5 | 25.05 | 21.76% |
金陵饭店 | 国盛证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 11.9 | 9.78 | 21.68% |
五洲特纸 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 20.0 | 16.48 | 21.36% |
通策医疗 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 162.8 | 134.31 | 21.21% |
鸿路钢构 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 37.8 | 31.24 | 21.00% |
欣旺达 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 32.0 | 26.47 | 20.89% |
三花智控 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 29.0 | 24.0 | 20.83% |
惠泰医疗 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 390.0 | 323.0 | 20.74% |
丽珠集团 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 44.54 | 36.89 | 20.74% |
江丰电子 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 102.9 | 85.67 | 20.11% |
东阿阿胶 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 45.0 | 37.48 | 20.06% |
菱电电控 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 125.0 | 104.3 | 19.85% |
奥福环保 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 28.0 | 23.37 | 19.81% |
恒瑞医药 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 50.0 | 41.99 | 19.08% |
创维数字 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 21.55 | 18.15 | 18.73% |
德赛电池 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 68.0 | 57.45 | 18.36% |
海信家电 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 14.0 | 11.84 | 18.24% |
圣邦股份 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 190.86 | 161.61 | 18.10% |
中广核技 | 招商证券 | 2022-11-07 | 增持 | 维持 | 9.0 | 7.65 | 17.65% |
海格通信 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 10.11 | 8.64 | 17.01% |
东珠生态 | 国泰君安 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 12.8 | 10.95 | 16.89% |
安井食品 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 191.94 | 164.51 | 16.67% |
华荣股份 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 26.88 | 23.11 | 16.31% |
华东医药 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 49.6 | 42.65 | 16.30% |
锐科激光 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 33.6 | 28.96 | 16.02% |
同仁堂 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 56.8 | 48.98 | 15.97% |
伟思医疗 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 68.0 | 59.0 | 15.25% |
古井贡酒 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 256.2 | 222.31 | 15.24% |
汉威科技 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 22.4 | 19.52 | 14.75% |
洽洽食品 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 54.34 | 47.37 | 14.71% |
航天电器 | 东方证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 88.83 | 77.45 | 14.69% |
白云机场 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 17.7 | 15.47 | 14.41% |
国芯科技 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 61.5 | 53.79 | 14.33% |
盛美上海 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 107.39 | 94.0 | 14.24% |
东鹏饮料 | 国联证券 | 2022-11-07 | 增持 | 首次 | 190.47 | 167.6 | 13.65% |
药康生物 | 华创证券 | 2022-11-07 | 增持 | 维持 | 35.5 | 31.25 | 13.60% |
山西汾酒 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 298.8 | 264.0 | 13.18% |
洲明科技 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 7.19 | 6.36 | 13.05% |
奥海科技 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 49.63 | 44.0 | 12.80% |
纳芯微 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 401.46 | 356.12 | 12.73% |
清溢光电 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 24.45 | 21.69 | 12.72% |
长城汽车 | 华创证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 34.46 | 30.92 | 11.45% |
百济神州 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 150.0 | 135.08 | 11.05% |
青岛啤酒 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 110.52 | 100.01 | 10.51% |
普洛药业 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 23.84 | 21.58 | 10.47% |
芯源微 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 270.12 | 244.63 | 10.42% |
华峰测控 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 300.0 | 272.51 | 10.09% |
药石科技 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 102.0 | 92.86 | 9.84% |
吉祥航空 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 16.9 | 15.4 | 9.74% |
中瓷电子 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 116.0 | 106.09 | 9.34% |
中自科技 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 40.0 | 36.73 | 8.90% |
良品铺子 | 中信证券 | 2022-11-07 | 增持 | 维持 | 36.0 | 33.06 | 8.89% |
康龙化成 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 76.4 | 70.55 | 8.29% |
至纯科技 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 48.82 | 45.48 | 7.34% |
泰格医药 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 102.7 | 96.32 | 6.62% |
柳工 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 6.51 | 6.15 | 5.85% |
韦尔股份 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 85.4 | 82.09 | 4.03% |
康龙化成 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 73.35 | 70.55 | 3.97% |
思特威 | 东方证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 46.36 | 44.99 | 3.05% |
长光华芯 | 海通证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 120.8 | 117.58 | 2.74% |
重庆啤酒 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 111.18 | 109.21 | 1.80% |
铖昌科技 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 125.14 | 122.97 | 1.76% |
绝味食品 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 58.88 | 58.17 | 1.22% |
立高食品 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 91.55 | 92.06 | -0.55% |
安集科技 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 229.18 | 231.0 | -0.79% |
百克生物 | 中信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 72.0 | 72.66 | -0.91% |
燕京啤酒 | 华泰证券 | 2022-11-07 | 增持 | 首次 | 10.56 | 10.66 | -0.94% |
小熊电器 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 66.56 | 67.97 | -2.07% |
振芯科技 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 维持 | 28.0 | 28.85 | -2.95% |
鱼跃医疗 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 35.1 | 36.98 | -5.08% |
华润三九 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 48.0 | 50.6 | -5.14% |
爱博医疗 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 228.0 | 242.15 | -5.84% |
骄成超声 | 安信证券 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 146.4 | 174.5 | -16.10% |
康希诺 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 182.33 | 258.0 | -29.33% |
天岳先进 | 安信证券 | 2022-11-07 | 增持 | 首次 | 77.62 | 110.52 | -29.77% |
澳华内镜 | 中金公司 | 2022-11-07 | 买入 | 首次 | 47.5 | 69.0 | -31.16% |
责任编辑:Rex_25