经传多赢股票讯 11月7日盘后最新龙虎数据显示,共有34只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是望变电气(603191),达4678.08万元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
4678.08万资金抢筹望变电气,2.99亿资金出逃鼎胜新材。
(相关资料图)
34只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是望变电气,达4678.08万元,占总成交金额的 7.95%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
望变电气 | -1.6 | 4678.08 | 7.95 | 24.83 |
中文在线 | 19.98 | 4307.45 | 5.21 | 14.29 |
万马科技 | 16.79 | 2413.11 | 7.87 | 8.16 |
唯万密封 | -1.66 | 2369.38 | 8.85 | 36.75 |
华森制药 | 9.99 | 1912.66 | 1.98 | 11.99 |
美尔雅 | 10.05 | 1884.17 | 16.57 | 4.68 |
唯特偶 | 20.0 | 1397.87 | 5.76 | 28.41 |
罗曼股份 | 10.0 | 1241.78 | 3.18 | 28.58 |
百奥泰 | 20.02 | 1032.46 | 9.58 | 4.15 |
西安饮食 | 10.03 | 851.52 | 1.24 | 23.72 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是鼎胜新材,被净卖出为2.99亿元,占总成交金额的 34.30%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
鼎胜新材 | -7.18 | -29863.31 | 34.3 | 3.27 |
长飞光纤 | -9.22 | -10970.96 | 18.61 | 3.71 |
大金重工 | -6.72 | -9256.87 | 5.56 | 6.58 |
佳创视讯 | -5.13 | -9051.81 | 8.88 | 34.37 |
直真科技 | -6.39 | -7154.65 | 12.94 | 50.52 |
众生药业 | 9.98 | -4234.52 | 2.69 | 8.3 |
汉仪股份 | -2.79 | -3543.77 | 7.09 | 66.72 |
中农联合 | 2.46 | -2105.95 | 2.18 | 48.83 |
三柏硕 | 4.08 | -1808.04 | 3.44 | 45.24 |
理工能科 | -6.91 | -1448.34 | 2.59 | 15.14 |
值得注意的是, 共同净卖出了众生药业、大金重工等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 9.98 | -6095.92 | -677.37 | -6773.28 | -4.31 |
大金重工 | -6.72 | -5876.03 | -3179.6 | -9055.62 | -5.44 |
长飞光纤 | -9.22 | -15287.0 | 1000.15 | -14286.85 | -24.23 |
机构净买入10股,净卖出14股。
11月7日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.92亿元。 其中,净买入金额最多的是直真科技;净卖出的个股中,金额最多的是鼎胜新材。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
直真科技 | -6.39 | 4 | 0 | 3477.44 | 6.29 | 50.52 |
望变电气 | -1.6 | 3 | 2 | 3120.37 | 5.3 | 24.83 |
川仪股份 | -9.7 | 2 | 2 | 2431.82 | 5.24 | 3.43 |
可川科技 | 9.99 | 1 | 1 | 2032.27 | 6.79 | 29.47 |
理工能科 | -6.91 | 1 | 0 | 669.93 | 1.2 | 15.14 |
浙江正特 | 9.99 | 1 | 0 | 588.79 | 1.36 | 56.7 |
百奥泰 | 20.02 | 1 | 0 | 450.36 | 4.18 | 4.15 |
华森制药 | 9.99 | 1 | 1 | 378.24 | 0.39 | 11.99 |
榕基软件 | 10.0 | 1 | 1 | 281.81 | 0.32 | 23.12 |
唯万密封 | -1.66 | 1 | 1 | 86.06 | 0.32 | 36.75 |
汉仪股份 | -2.79 | 1 | 1 | -230.31 | -0.46 | 66.72 |
万隆光电 | 20.01 | 0 | 1 | -366.47 | -1.82 | 9.79 |
恩威医药 | 6.62 | 1 | 2 | -383.29 | -1.24 | 37.86 |
凡拓数创 | 3.73 | 0 | 1 | -455.94 | -1.34 | 47.32 |
万马科技 | 16.79 | 0 | 1 | -473.01 | -1.54 | 8.16 |
湖北广电 | 10.02 | 0 | 1 | -694.78 | -0.99 | 9.51 |
唯特偶 | 20.0 | 0 | 1 | -997.93 | -4.11 | 28.41 |
佳创视讯 | -5.13 | 1 | 1 | -1266.77 | -1.24 | 34.37 |
中农联合 | 2.46 | 1 | 2 | -1272.75 | -1.32 | 48.83 |
威派格 | 10.05 | 0 | 2 | -1638.08 | -21.95 | 1.66 |
大金重工 | -6.72 | 0 | 2 | -5876.03 | -3.53 | 6.58 |
众生药业 | 9.98 | 1 | 2 | -6095.92 | -3.88 | 8.3 |
长飞光纤 | -9.22 | 3 | 3 | -15287.0 | -25.93 | 3.71 |
鼎胜新材 | -7.18 | 2 | 3 | -24138.25 | -27.72 | 3.27 |
北向资金净买入1股,净卖出3股。
11月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净卖出3993.30万元。 其中,净买入金额最多的是长飞光纤;净卖出金额最多的是大金重工。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
长飞光纤 | -9.22 | 1000.15 | 1.7 | 3.71 |
中文在线 | 19.98 | -136.33 | -0.16 | 14.29 |
众生药业 | 9.98 | -677.37 | -0.43 | 8.3 |
大金重工 | -6.72 | -3179.6 | -1.91 | 6.58 |
责任编辑:Rex_25