【资料图】
经传多赢股票报道,11月7日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有445只,其中134只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,三七互娱( 71.47%),联创电子( 71.15%),贵州茅台( 63.92%)排名前三位。
此外,有90只个股获多家券商关注,居前三的分别是保利发展(6家)、广汽集团(6家)、重庆啤酒(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电子(42只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三七互娱 | 海通国际 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 26.44 | 15.42 | 71.47% |
联创电子 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 24.8 | 14.49 | 71.15% |
贵州茅台 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 2486.0 | 1516.57 | 63.92% |
四方光电 | 海通证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 139.68 | 86.09 | 62.25% |
大族激光 | 海通证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 43.44 | 27.24 | 59.47% |
鸿利智汇 | 国泰君安 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 12.25 | 7.78 | 57.46% |
海正生材 | 天风证券 | 2022-11-05 | 买入 | 首次 | 29.7 | 18.89 | 57.23% |
保利发展 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 22.0 | 14.06 | 56.47% |
沪电股份 | 海通证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 20.05 | 12.83 | 56.27% |
皖能电力 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 7.5 | 4.81 | 55.93% |
华设集团 | 海通国际 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 12.24 | 8.01 | 52.81% |
垒知集团 | 海通证券 | 2022-11-06 | 买入 | 首次 | 8.8 | 5.8 | 51.72% |
德方纳米 | 华创证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 441.3 | 291.83 | 51.22% |
福能股份 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 16.82 | 11.21 | 50.04% |
中国核建 | 海通国际 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 11.52 | 7.71 | 49.42% |
滨江集团 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 14.16 | 9.57 | 47.96% |
税友股份 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 47.49 | 32.15 | 47.71% |
海天瑞声 | 天风证券 | 2022-11-05 | 买入 | 首次 | 93.64 | 63.58 | 47.28% |
工业富联 | 东方证券 | 2022-11-06 | 买入 | 维持 | 12.72 | 8.69 | 46.38% |
长城汽车 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 45.5 | 31.2 | 45.83% |
利元亨 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 290.0 | 199.8 | 45.15% |
三环集团 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 41.76 | 28.79 | 45.05% |
环旭电子 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 26.39 | 18.22 | 44.84% |
喜临门 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 37.8 | 26.22 | 44.16% |
保利发展 | 东方证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 20.16 | 14.06 | 43.39% |
山鹰国际 | 安信证券 | 2022-11-06 | 买入 | 维持 | 3.41 | 2.39 | 42.68% |
广汽集团 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 17.9 | 12.62 | 41.84% |
华润三九 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 72.8 | 51.48 | 41.41% |
澜起科技 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 92.54 | 65.51 | 41.26% |
金螳螂 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 6.39 | 4.53 | 41.06% |
飞亚达 | 国泰君安 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 13.39 | 9.63 | 39.04% |
苏奥传感 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 9.0 | 6.48 | 38.89% |
万科A | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 19.34 | 14.04 | 37.75% |
三联虹普 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 24.0 | 17.45 | 37.54% |
建发股份 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 16.65 | 12.12 | 37.38% |
广汽集团 | 东方证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 17.28 | 12.62 | 36.93% |
盈趣科技 | 安信证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 25.5 | 18.66 | 36.66% |
东航物流 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 21.5 | 15.9 | 35.22% |
国电电力 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 5.97 | 4.45 | 34.16% |
一心堂 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 41.0 | 30.6 | 33.99% |
金地集团 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 10.63 | 7.98 | 33.21% |
宝通科技 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 20.03 | 15.05 | 33.09% |
金融街 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 6.42 | 4.83 | 32.92% |
拓尔思 | 安信证券 | 2022-11-05 | 买入 | 首次 | 16.28 | 12.33 | 32.04% |
亨通光电 | 海通证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 24.0 | 18.18 | 32.01% |
物产环能 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 23.2 | 17.7 | 31.07% |
三利谱 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 56.0 | 42.84 | 30.72% |
利尔化学 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 25.66 | 19.65 | 30.59% |
金融街 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 6.3 | 4.83 | 30.43% |
华能国际 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 9.04 | 6.95 | 30.07% |
指南针 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 63.0 | 48.53 | 29.82% |
宏华数科 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 221.0 | 170.38 | 29.71% |
高测股份 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 120.15 | 92.65 | 29.68% |
比亚迪 | 东吴证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 363.3 | 280.2 | 29.66% |
楚天科技 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 22.0 | 17.01 | 29.34% |
上汽集团 | 东方证券 | 2022-11-06 | 买入 | 维持 | 18.72 | 14.5 | 29.10% |
比亚迪 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 360.0 | 280.2 | 28.48% |
志特新材 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 42.0 | 32.71 | 28.40% |
华发股份 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 11.65 | 9.09 | 28.16% |
华电国际 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 6.89 | 5.38 | 28.07% |
三七互娱 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 19.65 | 15.42 | 27.43% |
深南电路 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 99.68 | 78.36 | 27.21% |
岳阳林纸 | 安信证券 | 2022-11-06 | 增持 | 维持 | 7.1 | 5.64 | 25.89% |
招商蛇口 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 17.25 | 13.8 | 25.00% |
德新交运 | 天风证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 100.0 | 80.09 | 24.86% |
奥瑞金 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 6.18 | 4.95 | 24.85% |
广发证券 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 18.3 | 14.67 | 24.74% |
百普赛斯 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 149.0 | 119.5 | 24.69% |
信维通信 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 21.42 | 17.2 | 24.53% |
科达利 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 136.06 | 109.32 | 24.46% |
国联股份 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 157.74 | 127.01 | 24.19% |
信安世纪 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 72.46 | 58.5 | 23.86% |
地素时尚 | 国信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 17.4 | 14.06 | 23.76% |
安井食品 | 国联证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 200.0 | 161.73 | 23.66% |
新兴铸管 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 4.5 | 3.64 | 23.63% |
华兰生物 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 22.7 | 18.38 | 23.50% |
共创草坪 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 31.85 | 25.86 | 23.16% |
五洲特纸 | 安信证券 | 2022-11-05 | 增持 | 维持 | 19.56 | 15.91 | 22.94% |
广汽集团 | 华创证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 15.51 | 12.62 | 22.90% |
胜华新材 | 海通国际 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 127.68 | 103.94 | 22.84% |
永泰能源 | 东方证券 | 2022-11-04 | 增持 | 首次 | 1.99 | 1.62 | 22.84% |
美凯龙 | 东方证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 5.48 | 4.47 | 22.60% |
立讯精密 | 海通证券 | 2022-11-06 | 买入 | 维持 | 38.92 | 31.78 | 22.47% |
开山股份 | 中信证券 | 2022-11-05 | 买入 | 首次 | 23.0 | 18.84 | 22.08% |
首旅酒店 | 国盛证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 29.0 | 23.77 | 22.00% |
健之佳 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 82.6 | 67.78 | 21.86% |
同花顺 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 110.0 | 90.27 | 21.86% |
天赐材料 | 招商证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 58.0 | 47.61 | 21.82% |
豪森股份 | 中信证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 33.0 | 27.09 | 21.82% |
中海油服 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 22.2 | 18.24 | 21.71% |
捷佳伟创 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 181.0 | 149.01 | 21.47% |
北方华创 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 330.66 | 272.6 | 21.30% |
招商积余 | 东方证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 17.01 | 14.03 | 21.24% |
方大特钢 | 国泰君安 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 6.96 | 5.75 | 21.04% |
东阿阿胶 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 45.3 | 37.59 | 20.51% |
皓元医药 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 145.0 | 120.75 | 20.08% |
迈为股份 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 609.2 | 507.91 | 19.94% |
昆仑万维 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 16.18 | 13.49 | 19.94% |
长川科技 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 72.27 | 60.45 | 19.55% |
帝尔激光 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 224.46 | 187.82 | 19.51% |
老百姓 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 45.0 | 37.75 | 19.21% |
首开股份 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 6.1 | 5.16 | 18.22% |
中国联通 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 4.3 | 3.65 | 17.81% |
华设集团 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 9.4 | 8.01 | 17.35% |
拓邦股份 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 14.01 | 12.06 | 16.17% |
大参林 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 45.0 | 38.75 | 16.13% |
爱旭股份 | 招商证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 55.0 | 47.4 | 16.03% |
完美世界 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 13.92 | 12.07 | 15.33% |
移远通信 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 127.54 | 110.61 | 15.31% |
泰格医药 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 108.85 | 94.57 | 15.10% |
信德新材 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 148.0 | 128.77 | 14.93% |
晶盛机电 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 89.24 | 77.7 | 14.85% |
兴森科技 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 14.1 | 12.29 | 14.73% |
法拉电子 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 211.75 | 185.0 | 14.46% |
伟思医疗 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 68.0 | 59.6 | 14.09% |
分众传媒 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 6.0 | 5.26 | 14.07% |
华侨城A | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 5.12 | 4.53 | 13.02% |
洛阳玻璃 | 海通证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 25.0 | 22.18 | 12.71% |
王府井 | 海通证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 29.03 | 26.02 | 11.57% |
景业智能 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 96.88 | 87.16 | 11.15% |
云南白药 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 60.5 | 54.92 | 10.16% |
金龙鱼 | 中信证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 45.0 | 40.85 | 10.16% |
聚辰股份 | 广发证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 131.49 | 119.76 | 9.79% |
芒果超媒 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 26.64 | 24.28 | 9.72% |
派克新材 | 民生证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 170.0 | 155.55 | 9.29% |
同仁堂 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 54.0 | 49.8 | 8.43% |
义翘神州 | 中信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 122.0 | 112.8 | 8.16% |
科沃斯 | 海通证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 74.25 | 68.66 | 8.14% |
青岛啤酒 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 106.7 | 99.2 | 7.56% |
山东药玻 | 东方证券 | 2022-11-06 | 增持 | 首次 | 33.0 | 30.81 | 7.11% |
药石科技 | 中信证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 98.0 | 93.19 | 5.16% |
万达电影 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 增持 | 维持 | 12.19 | 11.68 | 4.37% |
上海机场 | 中金公司 | 2022-11-04 | 买入 | 维持 | 63.0 | 60.6 | 3.96% |
光线传媒 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 7.92 | 7.67 | 3.26% |
吉比特 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 294.15 | 285.0 | 3.21% |
妙可蓝多 | 海通证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 31.39 | 30.62 | 2.51% |
燕京啤酒 | 安信证券 | 2022-11-04 | 增持 | 首次 | 10.82 | 10.6 | 2.08% |
风语筑 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 12.92 | 12.7 | 1.73% |
蓝色光标 | 华泰证券 | 2022-11-05 | 买入 | 维持 | 5.4 | 5.33 | 1.31% |
重庆啤酒 | 安信证券 | 2022-11-04 | 买入 | 首次 | 111.0 | 110.8 | 0.18% |
益丰药房 | 华创证券 | 2022-11-04 | 增持 | 维持 | 60.0 | 63.77 | -5.91% |
责任编辑:Rex_25