(资料图片)
经传多赢股票讯 11月3日最新龙虎出炉,昱能科技(688348)、盈方微(000670)、沪电股份(002463)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.66亿元、1.59亿元、9924.92万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
昱能科技 | 1.66亿 | 19.14% | 11.61% | 电子 |
盈方微 | 1.59亿 | 2.78% | 25.55% | 电子 |
沪电股份 | 9924.92万 | 10.01% | 4.71% | 电子 |
亚星锚链 | 9675.28万 | 10.04% | 6.17% | 国防军工 |
晶丰明源 | 7397.57万 | 19.99% | 6.55% | 电子 |
格尔软件 | 5602.41万 | -9.97% | 12.29% | 计算机 |
苏州固锝 | 4388.10万 | 10.04% | 8.27% | 电子 |
欧晶科技 | 3682.41万 | -1.88% | 32.42% | - |
天地在线 | 3239.20万 | 9.99% | 42.34% | 传媒 |
国新文化 | 2906.80万 | -9.47% | 8.70% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为昱能科技(688348)、聚辰股份(688123)、南威软件(603636),分别为2.39亿元、1.98亿元、6339.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
昱能科技 | 2.39亿 | 19.14% | 11.61% | 电子 |
聚辰股份 | 1.98亿 | 16.06% | 7.83% | 电子 |
南威软件 | 6339.10万 | -9.17% | 11.45% | 计算机 |
亚星锚链 | 5809.42万 | 10.04% | 6.17% | 国防军工 |
唯万密封 | 5006.26万 | 19.98% | 58.22% | 化工 |
格尔软件 | 4555.20万 | -9.97% | 12.29% | 计算机 |
欧晶科技 | 3595.63万 | -1.88% | 32.42% | - |
沪电股份 | 2787.66万 | 10.01% | 4.71% | 电子 |
国新文化 | 2357.49万 | -9.47% | 8.70% | 传媒 |
晶丰明源 | 1632.01万 | 19.99% | 6.55% | 电子 |
责任编辑:Rex_25