(相关资料图)
经传多赢股票讯 11月2日最新龙虎出炉,中国稀土(000831)、中通客车(000957)、南天信息(000948)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.66亿元、1.29亿元、1.03亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国稀土 | 1.66亿 | 9.99% | 9.64% | 有色金属 |
中通客车 | 1.29亿 | 10.04% | 20.68% | 汽车 |
南天信息 | 1.03亿 | 10.00% | 27.11% | 计算机 |
佳创视讯 | 7252.33万 | 20.07% | 5.81% | 计算机 |
晶丰明源 | 5678.35万 | 20.00% | 3.00% | 电子 |
直真科技 | 5559.18万 | 10.01% | 75.21% | 计算机 |
凡拓数创 | 4151.50万 | 20.00% | 11.31% | 计算机 |
锋尚文化 | 3951.19万 | 20.00% | 20.03% | 休闲服务 |
华东数控 | 3371.42万 | 0.81% | 34.88% | 机械设备 |
风语筑 | 2444.70万 | 10.04% | 0.63% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为康希诺(688185)、中国稀土(000831)、久其软件(002279),分别为6545.95万元、6514.59万元、5674.05万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
康希诺 | 6545.95万 | 20.00% | 11.45% | 医药生物 |
中国稀土 | 6514.59万 | 9.99% | 9.64% | 有色金属 |
久其软件 | 5674.05万 | 10.03% | 39.33% | 计算机 |
晶丰明源 | 5033.64万 | 20.00% | 3.00% | 电子 |
华东数控 | 4204.63万 | 0.81% | 34.88% | 机械设备 |
维康药业 | 1556.35万 | 3.58% | 38.53% | 医药生物 |
智立方 | 1490.28万 | 20.00% | 15.27% | 机械设备 |
直真科技 | 1207.71万 | 10.01% | 75.21% | 计算机 |
锋尚文化 | 1151.27万 | 20.00% | 20.03% | 休闲服务 |
秦安股份 | 980.75万 | 10.06% | 2.22% | 汽车 |
责任编辑:Rex_25