经传多赢股票讯 11月2日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中国稀土(000831),达1.66亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
1.66亿资金抢筹中国稀土,1.48亿资金出逃德赛西威。
(资料图片仅供参考)
37只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中国稀土,达1.66亿元,占总成交金额的 5.23%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国稀土 | 9.99 | 16649.9 | 5.23 | 9.64 |
中通客车 | 10.04 | 12932.73 | 7.19 | 20.68 |
南天信息 | 10.0 | 10297.56 | 4.48 | 27.11 |
佳创视讯 | 20.07 | 7252.33 | 53.29 | 5.81 |
晶丰明源 | 20.0 | 5678.35 | 25.29 | 3.0 |
直真科技 | 10.01 | 5559.18 | 5.75 | 75.21 |
凡拓数创 | 20.0 | 4151.5 | 53.63 | 11.31 |
锋尚文化 | 20.0 | 3951.19 | 9.18 | 20.03 |
华东数控 | 0.81 | 3371.42 | 2.97 | 34.88 |
风语筑 | 10.04 | 2444.7 | 55.13 | 0.63 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是德赛西威,被净卖出为1.48亿元,占总成交金额的 9.71%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
德赛西威 | 10.0 | -14835.74 | 9.71 | 2.46 |
大港股份 | -9.87 | -8716.01 | 2.45 | 31.73 |
康希诺 | 20.0 | -3676.11 | 1.96 | 11.45 |
通富微电 | -6.17 | -3196.98 | 1.24 | 10.25 |
同兴达 | -4.74 | -2914.45 | 1.86 | 34.54 |
维康药业 | 3.58 | -2423.84 | 5.63 | 38.53 |
久其软件 | 10.03 | -1788.61 | 0.91 | 39.33 |
恩威医药 | 2.71 | -1450.34 | 4.82 | 38.56 |
神奇制药 | -3.12 | -1062.31 | 1.42 | 20.39 |
盘龙药业 | -4.02 | -764.94 | 1.0 | 33.68 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中国稀土等1股; 共同净卖出了风语筑、通富微电等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
康希诺 | 20.0 | 9554.34 | -3008.39 | 6545.95 | 3.49 |
中国稀土 | 9.99 | 5530.8 | 983.79 | 6514.59 | 2.05 |
晶丰明源 | 20.0 | 6614.11 | -1580.48 | 5033.64 | 22.42 |
风语筑 | 10.04 | -63.81 | -106.88 | -170.69 | -3.85 |
通富微电 | -6.17 | -2453.96 | -1855.83 | -4309.79 | -1.67 |
德赛西威 | 10.0 | 4985.76 | -20172.11 | -15186.35 | -9.94 |
机构净买入14股,净卖出10股。
11月2日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.49亿元。 其中,净买入金额最多的是康希诺;净卖出的个股中,金额最多的是南天信息。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
康希诺 | 20.0 | 2 | 0 | 9554.34 | 5.09 | 11.45 |
晶丰明源 | 20.0 | 3 | 0 | 6614.11 | 29.46 | 3.0 |
久其软件 | 10.03 | 2 | 0 | 5674.05 | 2.87 | 39.33 |
中国稀土 | 9.99 | 1 | 0 | 5530.8 | 1.74 | 9.64 |
德赛西威 | 10.0 | 2 | 1 | 4985.76 | 3.26 | 2.46 |
华东数控 | 0.81 | 3 | 2 | 4204.63 | 3.7 | 34.88 |
维康药业 | 3.58 | 1 | 0 | 1556.35 | 3.61 | 38.53 |
智立方 | 20.0 | 2 | 1 | 1490.28 | 8.23 | 15.27 |
直真科技 | 10.01 | 1 | 0 | 1207.71 | 1.25 | 75.21 |
锋尚文化 | 20.0 | 1 | 0 | 1151.27 | 2.67 | 20.03 |
秦安股份 | 10.06 | 1 | 0 | 980.75 | 11.33 | 2.22 |
兴业科技 | 4.77 | 3 | 1 | 777.37 | 14.28 | 1.65 |
邦基科技 | -1.33 | 1 | 0 | 583.27 | 2.64 | 26.97 |
唯万密封 | 12.01 | 1 | 0 | 546.04 | 2.76 | 36.81 |
风语筑 | 10.04 | 0 | 1 | -63.81 | -1.44 | 0.63 |
盘龙药业 | -4.02 | 1 | 1 | -103.76 | -0.14 | 33.68 |
元祖股份 | 10.03 | 0 | 1 | -157.33 | -1.99 | 1.86 |
慧博云通 | 4.21 | 0 | 1 | -301.35 | -0.85 | 41.75 |
华立科技 | 19.98 | 0 | 1 | -936.2 | -8.46 | 6.49 |
恩威医药 | 2.71 | 1 | 3 | -1132.14 | -3.76 | 38.56 |
捷安高科 | 3.18 | 1 | 2 | -1298.05 | -2.18 | 32.41 |
通富微电 | -6.17 | 0 | 1 | -2453.96 | -0.95 | 10.25 |
汇通能源 | 0.76 | 0 | 1 | -2748.9 | -5.29 | 22.73 |
南天信息 | 10.0 | 0 | 1 | -4134.7 | -1.8 | 27.11 |
北向资金净买入1股,净卖出5股。
11月2日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出2.67亿元。 其中,净买入金额最多的是中国稀土;净卖出金额最多的是德赛西威。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国稀土 | 9.99 | 983.79 | 0.31 | 9.64 |
风语筑 | 10.04 | -106.88 | -2.41 | 0.63 |
晶丰明源 | 20.0 | -1580.48 | -7.04 | 3.0 |
通富微电 | -6.17 | -1855.83 | -0.72 | 10.25 |
康希诺 | 20.0 | -3008.39 | -1.6 | 11.45 |
德赛西威 | 10.0 | -20172.11 | -13.2 | 2.46 |
责任编辑:Rex_25