(资料图)
经传多赢股票报道,11月1日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有275只,其中154只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,新华保险( 113.09%),立讯精密( 110.53%),欧派家居( 95.35%)排名前三位。
此外,有51只个股获多家券商关注,居前三的分别是古井贡酒(4家)、中国神华(4家)、森麒麟(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电子(30只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新华保险 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 49.8 | 23.37 | 113.09% |
立讯精密 | 招商证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 60.0 | 28.5 | 110.53% |
欧派家居 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 159.05 | 81.42 | 95.35% |
金牌厨柜 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 48.21 | 24.87 | 93.85% |
晨光股份 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 77.47 | 40.3 | 92.23% |
长安汽车 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 20.7 | 11.29 | 83.35% |
歌尔股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 39.0 | 21.68 | 79.89% |
台华新材 | 国泰君安 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 15.2 | 8.52 | 78.40% |
富临精工 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 25.0 | 14.07 | 77.68% |
中国中铁 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 8.8 | 4.99 | 76.35% |
今世缘 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 65.0 | 37.38 | 73.89% |
江苏银行 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 11.93 | 6.92 | 72.40% |
华友钴业 | 东吴证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 91.0 | 54.48 | 67.03% |
韵达股份 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 22.0 | 13.18 | 66.92% |
保利发展 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 23.0 | 13.8 | 66.67% |
中远海控 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 18.64 | 11.23 | 65.98% |
新华保险 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 38.73 | 23.37 | 65.73% |
中国电建 | 中信建投证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 11.53 | 7.04 | 63.78% |
上汽集团 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 22.4 | 13.75 | 62.91% |
康泰生物 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 50.0 | 31.12 | 60.67% |
森麒麟 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 41.44 | 25.94 | 59.75% |
兴业银行 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 24.0 | 15.03 | 59.68% |
上声电子 | 国泰君安 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 80.85 | 50.82 | 59.09% |
德业股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 520.0 | 327.17 | 58.94% |
炬光科技 | 国泰君安 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 161.0 | 102.27 | 57.43% |
万科A | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 21.0 | 13.52 | 55.33% |
用友网络 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 37.73 | 24.44 | 54.38% |
仙乐健康 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 42.0 | 27.21 | 54.36% |
索菲亚 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 21.51 | 13.94 | 54.30% |
银都股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 25.0 | 16.3 | 53.37% |
古井贡酒 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 300.0 | 197.06 | 52.24% |
新城控股 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 20.08 | 13.19 | 52.24% |
吉林化纤 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 6.99 | 4.6 | 51.96% |
美的集团 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 61.0 | 40.18 | 51.82% |
中国铁建 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 10.35 | 6.87 | 50.66% |
高能环境 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 14.04 | 9.34 | 50.32% |
曲美家居 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 9.0 | 5.99 | 50.25% |
中顺洁柔 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 14.0 | 9.36 | 49.57% |
四川路桥 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 16.8 | 11.25 | 49.33% |
晨光股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 60.0 | 40.3 | 48.88% |
中微公司 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 162.0 | 110.99 | 45.96% |
隆基绿能 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 70.0 | 47.98 | 45.89% |
中国建筑 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 6.91 | 4.75 | 45.47% |
分众传媒 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 6.5 | 4.48 | 45.09% |
光峰科技 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 32.0 | 22.09 | 44.86% |
海尔智家 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 30.0 | 20.8 | 44.23% |
中国人寿 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 38.3 | 26.6 | 43.98% |
中国电建 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 10.1 | 7.04 | 43.47% |
斯迪克 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 32.0 | 22.32 | 43.37% |
明志科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 41.0 | 28.67 | 43.01% |
海利得 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 7.5 | 5.25 | 42.86% |
伊利股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 36.0 | 25.24 | 42.63% |
晶方科技 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 28.79 | 20.19 | 42.60% |
桃李面包 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 16.0 | 11.26 | 42.10% |
招商证券 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 17.69 | 12.5 | 41.52% |
华熙生物 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 149.1 | 105.99 | 40.67% |
大全能源 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 71.0 | 50.73 | 39.96% |
北新建材 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 27.7 | 19.83 | 39.69% |
新坐标 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 25.5 | 18.32 | 39.19% |
首旅酒店 | 招商证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 30.0 | 21.73 | 38.06% |
首旅酒店 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 30.0 | 21.73 | 38.06% |
三七互娱 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 20.0 | 14.49 | 38.03% |
长电科技 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 33.1 | 24.08 | 37.46% |
北方华创 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 365.22 | 265.7 | 37.46% |
伟星股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 13.0 | 9.46 | 37.42% |
极米科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 228.0 | 166.22 | 37.17% |
涪陵榨菜 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 30.85 | 22.51 | 37.05% |
华发股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 11.6 | 8.53 | 35.99% |
和而泰 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 20.07 | 14.76 | 35.98% |
艾力斯 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 29.0 | 21.36 | 35.77% |
恒铭达 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 29.0 | 21.37 | 35.70% |
中国神华 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 38.0 | 28.03 | 35.57% |
紫燕食品 | 安信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 34.2 | 25.25 | 35.45% |
华能水电 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 8.6 | 6.37 | 35.01% |
顾家家居 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 40.63 | 30.1 | 34.98% |
思源电气 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 45.0 | 33.45 | 34.53% |
鹏鼎控股 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 40.0 | 29.75 | 34.45% |
长川科技 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 80.68 | 60.08 | 34.29% |
歌尔股份 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 29.0 | 21.68 | 33.76% |
南京银行 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 13.8 | 10.32 | 33.72% |
浙江鼎力 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 60.0 | 44.93 | 33.54% |
口子窖 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 54.0 | 40.5 | 33.33% |
涪陵榨菜 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 30.0 | 22.51 | 33.27% |
安克创新 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 72.0 | 54.1 | 33.09% |
工商银行 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 5.5 | 4.15 | 32.53% |
东睦股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 首次 | 12.0 | 9.08 | 32.16% |
瀚蓝环境 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 23.64 | 17.92 | 31.92% |
百龙创园 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 30.0 | 22.87 | 31.18% |
国电南瑞 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 32.0 | 24.4 | 31.15% |
苏文电能 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 66.2 | 50.5 | 31.09% |
海信家电 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.72 | 30.60% |
兖矿能源 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 53.0 | 40.6 | 30.54% |
科沃斯 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 76.0 | 58.3 | 30.36% |
陕西煤业 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 25.88 | 19.86 | 30.31% |
兴业证券 | 国泰君安 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 7.09 | 5.45 | 30.09% |
荣盛石化 | 国泰君安 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 13.91 | 10.7 | 30.00% |
中国银行 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 3.9 | 3.01 | 29.57% |
重庆啤酒 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 112.82 | 87.42 | 29.06% |
紫光股份 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 22.0 | 17.15 | 28.28% |
移远通信 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 132.0 | 102.9 | 28.28% |
福斯特 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 82.0 | 64.06 | 28.00% |
景津装备 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 39.6 | 31.01 | 27.70% |
华东医药 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 52.0 | 40.93 | 27.05% |
农业银行 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 3.5 | 2.76 | 26.81% |
税友股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 41.0 | 32.36 | 26.70% |
赣锋锂业 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 100.0 | 79.02 | 26.55% |
亚信安全 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 25.0 | 19.78 | 26.39% |
杰普特 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 59.0 | 46.73 | 26.26% |
科大讯飞 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 44.0 | 35.03 | 25.61% |
广深铁路 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 2.4 | 1.92 | 25.00% |
莱伯泰科 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 54.8 | 43.85 | 24.97% |
古井贡酒 | 国联证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 245.27 | 197.06 | 24.46% |
海螺水泥 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 30.2 | 24.28 | 24.38% |
王府井 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 25.0 | 20.2 | 23.76% |
许继电气 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 22.0 | 17.81 | 23.53% |
科顺股份 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 11.8 | 9.58 | 23.17% |
晶科能源 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 20.0 | 16.3 | 22.70% |
领益智造 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 5.8 | 4.73 | 22.62% |
华锐精密 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 142.63 | 116.42 | 22.51% |
金域医学 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 92.0 | 75.56 | 21.76% |
爱尔眼科 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 30.0 | 24.7 | 21.46% |
中微公司 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 134.7 | 110.99 | 21.36% |
金山办公 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 352.0 | 290.74 | 21.07% |
天坛生物 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 25.0 | 20.67 | 20.95% |
永辉超市 | 国盛证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 3.6 | 2.98 | 20.81% |
恒生电子 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 50.0 | 41.68 | 19.96% |
丸美股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 34.0 | 28.36 | 19.89% |
当虹科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 48.0 | 40.05 | 19.85% |
上海机场 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 63.94 | 53.38 | 19.78% |
老百姓 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 42.0 | 35.14 | 19.52% |
石头科技 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 280.0 | 235.02 | 19.14% |
凯赛生物 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 76.0 | 64.07 | 18.62% |
云路股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 112.0 | 94.78 | 18.17% |
迪阿股份 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 49.0 | 41.49 | 18.10% |
老百姓 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 41.5 | 35.14 | 18.10% |
联德股份 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 首次 | 31.75 | 26.99 | 17.64% |
珀莱雅 | 海通证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 195.87 | 167.15 | 17.18% |
博雅生物 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 35.08 | 30.04 | 16.78% |
金牌厨柜 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 29.0 | 24.87 | 16.61% |
丽珠集团 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 41.0 | 35.33 | 16.05% |
汇顶科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 56.0 | 48.53 | 15.39% |
深信服 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 144.0 | 126.0 | 14.29% |
精研科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 33.0 | 28.99 | 13.83% |
洽洽食品 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 50.0 | 44.18 | 13.17% |
中控技术 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 109.0 | 96.87 | 12.52% |
奕瑞科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 首次 | 580.0 | 516.0 | 12.40% |
中航重机 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 40.0 | 35.89 | 11.45% |
航宇科技 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 105.0 | 94.5 | 11.11% |
中触媒 | 国泰君安 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 39.75 | 35.83 | 10.94% |
铖昌科技 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 143.28 | 129.34 | 10.78% |
迈瑞医疗 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 360.28 | 325.44 | 10.71% |
盟升电子 | 安信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 100.0 | 90.83 | 10.10% |
昊华科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 47.0 | 42.98 | 9.35% |
泰坦科技 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 178.5 | 163.33 | 9.29% |
千禾味业 | 华创证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 17.0 | 15.6 | 8.97% |
百克生物 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 首次 | 72.0 | 66.25 | 8.68% |
长飞光纤 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 47.0 | 43.39 | 8.32% |
迪普科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 18.0 | 16.9 | 6.51% |
长信科技 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 6.6 | 6.25 | 5.60% |
齐心集团 | 华创证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 7.5 | 7.12 | 5.34% |
中国中车 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 5.0 | 4.75 | 5.26% |
国新文化 | 中信证券 | 2022-10-31 | 增持 | 维持 | 11.0 | 10.7 | 2.80% |
西部材料 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 16.5 | 16.78 | -1.67% |
小熊电器 | 中信证券 | 2022-10-31 | 买入 | 维持 | 55.0 | 57.18 | -3.81% |
责任编辑:Rex_25