【资料图】
经传多赢股票报道,10月31日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有789只,其中424只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中国太保( 141.53%),万科A( 135.01%),新大正( 133.37%)排名前三位。
此外,有399只个股获多家券商关注,居前三的分别是伊利股份(21家)、安井食品(19家)、五粮液(17家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(75只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国太保 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 43.5 | 18.01 | 141.53% |
万科A | 中信建投证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 33.7 | 14.34 | 135.01% |
新大正 | 申万宏源研究 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 47.0 | 20.14 | 133.37% |
立讯精密 | 东亚前海证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 62.1 | 26.63 | 133.20% |
得润电子 | 天风证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 20.89 | 9.17 | 127.81% |
盐湖股份 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 48.0 | 21.85 | 119.68% |
招商银行 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 59.17 | 27.18 | 117.70% |
中材科技 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 38.67 | 18.2 | 112.47% |
金地集团 | 中信建投证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 16.52 | 8.04 | 105.47% |
三峰环境 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 13.13 | 6.46 | 103.25% |
新宝股份 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 32.4 | 16.17 | 100.37% |
隆华科技 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 13.44 | 6.73 | 99.70% |
中国太保 | 浙商证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 35.2 | 18.01 | 95.45% |
潞安环能 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 30.59 | 15.84 | 93.12% |
广发证券 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 26.6 | 13.83 | 92.34% |
东方铁塔 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 15.3 | 8.07 | 89.59% |
天赐材料 | 东吴证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 78.8 | 42.0 | 87.62% |
东山精密 | 华创证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 45.25 | 24.2 | 86.98% |
华利集团 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 78.0 | 42.09 | 85.32% |
伊利股份 | 海通证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 47.95 | 25.88 | 85.28% |
金地集团 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 14.86 | 8.04 | 84.83% |
宁波银行 | 天风证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 45.93 | 24.86 | 84.75% |
梅花生物 | 海通国际 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 17.45 | 9.55 | 82.72% |
中国核电 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 10.83 | 5.94 | 82.32% |
药明康德 | 招银国际 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 142.2 | 78.39 | 81.40% |
盘江股份 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 12.68 | 7.01 | 80.88% |
新宙邦 | 东吴证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 67.3 | 37.45 | 79.71% |
新宝股份 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 29.0 | 16.17 | 79.34% |
牧高笛 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 100.24 | 56.5 | 77.42% |
迈瑞医疗 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 565.43 | 322.51 | 75.32% |
极米科技 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 285.0 | 162.88 | 74.98% |
福莱特 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 61.5 | 35.17 | 74.86% |
科思股份 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 94.05 | 53.85 | 74.65% |
利元亨 | 国泰君安 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 331.2 | 190.0 | 74.32% |
歌尔股份 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 38.0 | 21.85 | 73.91% |
伊利股份 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 45.0 | 25.88 | 73.88% |
宁德时代 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 630.52 | 365.5 | 72.51% |
新媒股份 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 53.68 | 31.15 | 72.33% |
洋河股份 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 227.0 | 131.97 | 72.01% |
拓普集团 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 111.1 | 64.87 | 71.27% |
四方达 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 21.08 | 12.32 | 71.10% |
泸州老窖 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 273.71 | 160.34 | 70.71% |
喜临门 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 38.17 | 22.39 | 70.48% |
万润股份 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 23.0 | 13.52 | 70.12% |
金种子酒 | 国联证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 34.94 | 20.62 | 69.45% |
中微公司 | 东方证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 180.46 | 106.75 | 69.05% |
信德新材 | 华创证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 178.22 | 105.6 | 68.77% |
比亚迪 | 国联证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 404.64 | 239.89 | 68.68% |
重庆啤酒 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 150.0 | 89.0 | 68.54% |
张家港行 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 7.04 | 4.18 | 68.42% |
中一科技 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 107.8 | 64.14 | 68.07% |
淮北矿业 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 22.59 | 13.48 | 67.58% |
海澜之家 | 广发证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 6.84 | 4.1 | 66.83% |
中材科技 | 天风证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 30.36 | 18.2 | 66.81% |
梅花生物 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 15.92 | 9.55 | 66.70% |
匠心家居 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 46.78 | 28.12 | 66.36% |
广发证券 | 中信建投证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 23.0 | 13.83 | 66.31% |
苏农银行 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 7.43 | 4.47 | 66.22% |
中煤能源 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 15.1 | 9.15 | 65.03% |
中国中冶 | 天风证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 4.92 | 2.99 | 64.55% |
科思股份 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 88.5 | 53.85 | 64.35% |
重庆百货 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 32.34 | 19.73 | 63.91% |
中国化学 | 广发证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 12.81 | 7.85 | 63.18% |
保利发展 | 申万宏源研究 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 25.0 | 15.33 | 63.08% |
万润股份 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 22.0 | 13.52 | 62.72% |
宁波银行 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 40.4 | 24.86 | 62.51% |
苏文电能 | 海通国际 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 80.7 | 49.7 | 62.37% |
苏文电能 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 80.7 | 49.7 | 62.37% |
科锐国际 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 52.94 | 32.61 | 62.34% |
鼎胜新材 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 82.71 | 51.05 | 62.02% |
德方纳米 | 东吴证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 418.0 | 258.01 | 62.01% |
中信证券 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 27.77 | 17.22 | 61.27% |
保利发展 | 中信建投证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 24.7 | 15.33 | 61.12% |
万润新能 | 东吴证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 319.8 | 198.55 | 61.07% |
盛美上海 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 135.0 | 83.83 | 61.04% |
粤水电 | 天风证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 10.43 | 6.48 | 60.96% |
国联证券 | 华创证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 14.7 | 9.15 | 60.66% |
中炬高新 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 46.03 | 28.68 | 60.50% |
安克创新 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 83.82 | 52.24 | 60.45% |
博威合金 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 24.75 | 15.43 | 60.40% |
皖能电力 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 7.5 | 4.68 | 60.26% |
歌尔股份 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 35.0 | 21.85 | 60.18% |
宁波银行 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 39.8 | 24.86 | 60.10% |
海信家电 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 17.12 | 10.7 | 60.00% |
保利发展 | 浙商证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 24.5 | 15.33 | 59.82% |
兆讯传媒 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 43.5 | 27.22 | 59.81% |
泸州老窖 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 256.0 | 160.34 | 59.66% |
先导智能 | 招商证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 76.5 | 48.12 | 58.98% |
赢合科技 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 31.64 | 19.91 | 58.92% |
中国太保 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 28.61 | 18.01 | 58.86% |
隆达股份 | 国联证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 62.0 | 39.05 | 58.77% |
华阳集团 | 国泰君安 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 56.7 | 35.75 | 58.60% |
新奥股份 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 25.84 | 16.3 | 58.53% |
鹏鼎控股 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 45.0 | 28.4 | 58.45% |
潞安环能 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 25.09 | 15.84 | 58.40% |
洋河股份 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 208.85 | 131.97 | 58.26% |
立中集团 | 华创证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 44.6 | 28.2 | 58.16% |
家家悦 | 安信证券 | 2022-10-29 | 增持 | 维持 | 15.23 | 9.63 | 58.15% |
淮北矿业 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 21.31 | 13.48 | 58.09% |
华熙生物 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 178.75 | 113.15 | 57.98% |
成都银行 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 22.49 | 14.26 | 57.71% |
合盛硅业 | 华创证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 154.4 | 97.95 | 57.63% |
中顺洁柔 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 14.78 | 9.39 | 57.40% |
广联达 | 招银国际 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 78.56 | 49.98 | 57.18% |
涪陵榨菜 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 36.66 | 23.38 | 56.80% |
建发股份 | 中信建投证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 19.75 | 12.64 | 56.25% |
宁波银行 | 中信证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 38.8 | 24.86 | 56.07% |
广发证券 | 海通证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 21.53 | 13.83 | 55.68% |
合盛硅业 | 东北证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 152.48 | 97.95 | 55.67% |
广汽集团 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 17.9 | 11.5 | 55.65% |
奥来德 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 50.0 | 32.16 | 55.47% |
天奈科技 | 中信建投证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 145.0 | 93.3 | 55.41% |
拓邦股份 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 17.28 | 11.12 | 55.40% |
隆平高科 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 21.0 | 13.53 | 55.21% |
永冠新材 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 34.77 | 22.41 | 55.15% |
洋河股份 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 首次 | 204.65 | 131.97 | 55.07% |
三花智控 | 海通证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 32.0 | 20.65 | 54.96% |
新宙邦 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 58.02 | 37.45 | 54.93% |
中国石化 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 6.62 | 4.28 | 54.67% |
亿纬锂能 | 中信建投证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 129.0 | 83.46 | 54.57% |
伊利股份 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 40.0 | 25.88 | 54.56% |
水晶光电 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 18.55 | 12.01 | 54.45% |
李子园 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 25.2 | 16.33 | 54.32% |
宝钛股份 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 63.0 | 40.89 | 54.07% |
康泰生物 | 广发证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 49.22 | 31.96 | 54.01% |
伊利股份 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 39.84 | 25.88 | 53.94% |
中材科技 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 28.0 | 18.2 | 53.85% |
福莱特 | 东吴证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 54.1 | 35.17 | 53.82% |
浙江自然 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 63.36 | 41.21 | 53.75% |
招商积余 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 21.2 | 13.79 | 53.73% |
科锐国际 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 50.0 | 32.61 | 53.33% |
华侨城A | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 6.56 | 4.28 | 53.27% |
中国建筑 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 7.5 | 4.9 | 53.06% |
许继电气 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 26.5 | 17.37 | 52.56% |
德方纳米 | 西部证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 392.7 | 258.01 | 52.20% |
国电南瑞 | 国联证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 37.5 | 24.66 | 52.07% |
五粮液 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 208.96 | 137.5 | 51.97% |
雅创电子 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 101.32 | 66.81 | 51.65% |
联赢激光 | 招商证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 53.0 | 35.02 | 51.34% |
五粮液 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 208.0 | 137.5 | 51.27% |
南京银行 | 浙商证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 15.54 | 10.28 | 51.17% |
中国核建 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 首次 | 11.52 | 7.63 | 50.98% |
旗滨集团 | 中金公司 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 12.0 | 7.95 | 50.94% |
旗滨集团 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 12.0 | 7.95 | 50.94% |
光迅科技 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 24.75 | 16.4 | 50.91% |
顾家家居 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 47.2 | 31.32 | 50.70% |
中微公司 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 160.51 | 106.75 | 50.36% |
广汽集团 | 东方证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 17.28 | 11.5 | 50.26% |
许继电气 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 26.1 | 17.37 | 50.26% |
爱柯迪 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 28.2 | 18.77 | 50.24% |
继峰股份 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 17.87 | 11.9 | 50.17% |
洽洽食品 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 64.0 | 42.65 | 50.06% |
保利发展 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 23.0 | 15.33 | 50.03% |
中鼎股份 | 国联证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 21.0 | 14.0 | 50.00% |
三棵树 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 128.58 | 85.96 | 49.58% |
继峰股份 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 17.8 | 11.9 | 49.58% |
宝钢股份 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 7.39 | 4.95 | 49.29% |
先导智能 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 71.81 | 48.12 | 49.23% |
山西汾酒 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 350.0 | 234.63 | 49.17% |
晶澳科技 | 东吴证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 99.6 | 66.78 | 49.15% |
公牛集团 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 183.0 | 122.7 | 49.14% |
张家港行 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 6.23 | 4.18 | 49.04% |
新凤鸣 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 12.4 | 8.32 | 49.04% |
长光华芯 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 145.0 | 97.3 | 49.02% |
太辰光 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 23.49 | 15.77 | 48.95% |
兴业银行 | 华泰证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 22.42 | 15.06 | 48.87% |
欧派家居 | 华创证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 125.0 | 84.01 | 48.79% |
中材国际 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 12.6 | 8.48 | 48.58% |
大洋电机 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 7.8 | 5.25 | 48.57% |
成都银行 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 21.16 | 14.26 | 48.39% |
隧道股份 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 7.61 | 5.14 | 48.05% |
长春高新 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 258.72 | 174.75 | 48.05% |
佩蒂股份 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 首次 | 25.0 | 16.93 | 47.67% |
山东路桥 | 天风证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 11.5 | 7.79 | 47.63% |
华鲁恒升 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 40.32 | 27.34 | 47.48% |
江海股份 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 35.7 | 24.22 | 47.40% |
中炬高新 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 42.26 | 28.68 | 47.35% |
极米科技 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 240.0 | 162.88 | 47.35% |
伟星新材 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 26.53 | 18.05 | 46.98% |
广州酒家 | 华创证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 31.51 | 21.44 | 46.97% |
中国石油 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 7.45 | 5.07 | 46.94% |
中国人寿 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 39.94 | 27.26 | 46.52% |
工商银行 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 6.22 | 4.25 | 46.35% |
欧派家居 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 122.85 | 84.01 | 46.23% |
盛泰集团 | 华西证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 14.9 | 10.2 | 46.08% |
海天味业 | 东方证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 90.09 | 61.7 | 46.01% |
微光股份 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 39.0 | 26.72 | 45.96% |
天赐材料 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 61.16 | 42.0 | 45.62% |
松井股份 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 141.39 | 97.13 | 45.57% |
五粮液 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 200.0 | 137.5 | 45.45% |
中国人寿 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 39.64 | 27.26 | 45.41% |
中国平安 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 53.4 | 36.73 | 45.39% |
金博股份 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 334.39 | 230.18 | 45.27% |
国联证券 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 13.29 | 9.15 | 45.25% |
新媒股份 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 45.23 | 31.15 | 45.20% |
洋河股份 | 海通证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 191.4 | 131.97 | 45.03% |
紫光国微 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 236.67 | 163.29 | 44.94% |
太阳能 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 10.0 | 6.9 | 44.93% |
伊利股份 | 中信建投证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 37.5 | 25.88 | 44.90% |
常熟银行 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 首次 | 10.44 | 7.21 | 44.80% |
宝立食品 | 安信证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 32.85 | 22.7 | 44.71% |
中国人寿 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 39.43 | 27.26 | 44.64% |
新宝股份 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 23.38 | 16.17 | 44.59% |
江苏银行 | 招商证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 10.23 | 7.08 | 44.49% |
华鲁恒升 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 39.5 | 27.34 | 44.48% |
联赢激光 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 50.58 | 35.02 | 44.43% |
联赢激光 | 国泰君安 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 50.5 | 35.02 | 44.20% |
宁波银行 | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 35.83 | 24.86 | 44.13% |
五粮液 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 198.0 | 137.5 | 44.00% |
拓邦股份 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 16.0 | 11.12 | 43.88% |
玲珑轮胎 | 华创证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 24.25 | 16.87 | 43.75% |
康龙化成 | 国泰君安 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 80.66 | 56.16 | 43.63% |
长飞光纤 | 安信证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 59.84 | 41.69 | 43.54% |
文灿股份 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 99.0 | 69.05 | 43.37% |
建发股份 | 广发证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 18.12 | 12.64 | 43.35% |
中国人寿 | 招商证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 39.0 | 27.26 | 43.07% |
中国人寿 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 39.0 | 27.26 | 43.07% |
华阳集团 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 51.13 | 35.75 | 43.02% |
海信家电 | 广发证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 15.3 | 10.7 | 42.99% |
振华科技 | 安信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 193.0 | 135.0 | 42.96% |
卫士通 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 47.19 | 33.02 | 42.91% |
广州酒家 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 30.64 | 21.44 | 42.91% |
欧派家居 | 太平洋证券 | 2022-10-28 | 买入 | 首次 | 120.0 | 84.01 | 42.84% |
欧派家居 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 120.0 | 84.01 | 42.84% |
南方航空 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 9.5 | 6.66 | 42.64% |
巴比食品 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 35.0 | 24.54 | 42.62% |
景业智能 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 115.2 | 80.82 | 42.54% |
玉马遮阳 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 18.0 | 12.63 | 42.52% |
内蒙华电 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 5.1 | 3.58 | 42.46% |
云南白药 | 中信证券 | 2022-10-29 | 增持 | 维持 | 78.0 | 54.78 | 42.39% |
福昕软件 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 98.26 | 69.04 | 42.32% |
北新建材 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 30.0 | 21.1 | 42.18% |
博士眼镜 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 28.2 | 19.84 | 42.14% |
华发股份 | 中信建投证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 13.36 | 9.4 | 42.13% |
春秋航空 | 华创证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 72.8 | 51.23 | 42.10% |
中煤能源 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 13.0 | 9.15 | 42.08% |
泸州老窖 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 227.76 | 160.34 | 42.05% |
拓普集团 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 92.0 | 64.87 | 41.82% |
科锐国际 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 增持 | 维持 | 46.24 | 32.61 | 41.80% |
国泰君安 | 中信建投证券 | 2022-10-30 | 买入 | 维持 | 19.0 | 13.4 | 41.79% |
海容冷链 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 40.0 | 28.22 | 41.74% |
华阳股份 | 国泰君安 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 24.9 | 17.59 | 41.56% |
伯特利 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 121.5 | 85.97 | 41.33% |
极米科技 | 国联证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 230.0 | 162.88 | 41.21% |
安井食品 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 191.94 | 136.02 | 41.11% |
岱美股份 | 东方证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 21.9 | 15.52 | 41.11% |
今世缘 | 华泰证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 53.13 | 37.68 | 41.00% |
顺丰控股 | 华创证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 70.3 | 49.88 | 40.94% |
五洲特纸 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 20.0 | 14.2 | 40.85% |
斯达半导 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 508.03 | 361.01 | 40.72% |
广联达 | 安信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 70.19 | 49.98 | 40.44% |
建设银行 | 华泰证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 7.61 | 5.42 | 40.41% |
苏农银行 | 国泰君安 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 6.27 | 4.47 | 40.27% |
紫光股份 | 国联证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 23.0 | 16.4 | 40.24% |
锦浪科技 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 270.0 | 192.58 | 40.20% |
海信家电 | 中信证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 15.0 | 10.7 | 40.19% |
五洲新春 | 东方证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 22.2 | 15.84 | 40.15% |
信维通信 | 华创证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 22.8 | 16.31 | 39.79% |
安井食品 | 中金公司 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 190.0 | 136.02 | 39.69% |
万科A | 海通证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 20.03 | 14.34 | 39.68% |
迎驾贡酒 | 国联证券 | 2022-10-29 | 买入 | 维持 | 70.62 | 50.59 | 39.59% |
环旭电子 | 中信证券 | 2022-10-28 | 买入 | 维持 | 23.0 | 16.48 | 39.56% |
