(资料图)
经传多赢股票讯 10月27日最新龙虎出炉,汉缆股份(002498)、国脉科技(002093)、以岭药业(002603)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.06亿元、9387.17万元、8289.27万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
汉缆股份 | 1.06亿 | 10.09% | 4.53% | 电气设备 |
国脉科技 | 9387.17万 | 10.00% | 22.00% | 通信 |
以岭药业 | 8289.27万 | 10.01% | 8.04% | 医药生物 |
天士力 | 5282.42万 | 10.04% | 2.09% | 医药生物 |
欧晶科技 | 4497.68万 | 1.82% | 43.59% | - |
创意信息 | 4251.06万 | 20.02% | 23.26% | 计算机 |
华达科技 | 1837.91万 | -0.36% | 0.40% | 汽车 |
金现代 | 1730.51万 | 20.03% | 10.45% | 计算机 |
鹿山新材 | 1696.24万 | 3.96% | 29.23% | - |
长白山 | 1240.43万 | 10.03% | 4.09% | 休闲服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为汉缆股份(002498)、以岭药业(002603)、创意信息(300366),分别为7734.77万元、6183.59万元、5329.27万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
汉缆股份 | 7734.77万 | 10.09% | 4.53% | 电气设备 |
以岭药业 | 6183.59万 | 10.01% | 8.04% | 医药生物 |
创意信息 | 5329.27万 | 20.02% | 23.26% | 计算机 |
天士力 | 5328.93万 | 10.04% | 2.09% | 医药生物 |
欧晶科技 | 4479.26万 | 1.82% | 43.59% | - |
科创信息 | 2241.39万 | -7.30% | 35.94% | 计算机 |
新亚制程 | 2154.82万 | -9.71% | 8.72% | 电子 |
首开股份 | 1669.65万 | 10.11% | 1.42% | 房地产 |
炬光科技 | 1323.65万 | -15.79% | 19.46% | 电子 |
优利德 | 614.29万 | -16.03% | 20.17% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25